Информационно- справочная служба "Абитуриент"
Горячая линия
Проведение ЦТ и ЦЭ
Тел. +375 (152) 39-58-76
Проведение вступительной кампании
Тел. +375 (152) 67-01-01 (многоканальный)
МТС +375 (33) 35 44 500
Life +375 (25) 77 44 500
Онлайн-консультация (24/7)
Чат Цифрового кабинета абитуриента
Режим работы в будние дни с 8.30 до 17.00,
перерыв на обед - с 12.30 до 13.00
Приложение 2
к постановлению Министерства образования Республики Беларусь
от 21.03.2024 № 194
Перечень специальностей, при поступлении на которые БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ зачисляютсялица, прошедшие обучение в ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ (ГРУППАХ) ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ учреждений общего среднего образования:
|
Зачисление без вступительных испытаний указанной категории абитуриентов осуществляется при условии:
Скачать рекомендацию в формате Word можно здесь. |
| № п/п | Код специальности |
Наименование специальности |
| 1. | 6-05-0112-01 | Дошкольное образование |
| 2. | 6-05-0112-02 | Начальное образование |
| 3. | 6-05-0113-01 | Историческое образование |
| 4. | 6-05-0113-02 | Филологическое образование (с указанием предметных областей) |
| 5. | 6-05-0113-03 | Природоведческое образование (с указанием предметных областей) |
| 6. | 6-05-0113-04 | Физико-математическое образование (с указанием предметных областей) |
| 7. | 6-05-0113-05 | Технологическое образование (с указанием предметных областей) |
| 8. | 6-05-0114-01 | Социально-педагогическое и психологическое образование |
| 9. | 6-05-0115-01 | Образование в области физической культуры |
| 10. | 6-05-0222-01 | История |
| 11. | 6-05-0232-01 | Белорусская филология |
| 12. | 6-05-0232-02 | Русская филология |
| 13. | 6-05-0322-03 | Музейное дело и охрана историко-культурного наследия |
| 14. | 6-05-0511-01 | Биология |
| 15. | 6-05-0521-03 | Геоэкология |
| 16. | 6-05-0531-01 | Химия |
| 17. | 6-05-0531-04 | Химия (научно-педагогическая деятельность) |
| 18. | 6-05-0532-01 | География |
| 19. | 6-05-0533-01 | Физика |
| 20. | 6-05-0533-06 | Математика |
| 21. | 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность |
| 22. | 6-05-1012-01 | Физическая культура |
| 23. | 6-05-1012-04 | Организация и управление физической культурой, спортом и туризмом |
| 24. | 7-07-0114-01 | Специальное и инклюзивное образование |
Специальности, по которым ведется подготовка в ГрГУ имени Янки Купалы, отмечены синим цветом.
Обновлено 26.03.2024
Приложение 2
к постановлению Министерства образования Республики Беларусь
от 21.03.2024 № 194
Перечень специальностей, при поступлении на которые БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ зачисляютсялица, прошедшие обучение в ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ (ГРУППАХ) СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ учреждений общего среднего образования:
|
Зачисление без вступительных испытаний указанной категории абитуриентов осуществляется при условии:
Скачать рекомендацию в формате Word можно здесь. |
| № п/п | Код специальности |
Наименование специальности |
| 1. | 6-05-0115-01 | Образование в области физической культуры |
| 2. | 6-05-1012-01 | Физическая культура |
| 3. | 6-05-1012-02 | Тренерская деятельность (с указанием вида спорта) |
| 4. | 6-05-1012-03 | Физическая реабилитация и эрготерапия |
| 5. | 6-05-1012-04 | Организация и управление физической культурой, спортом и туризмом |
Специальности, по которым ведется подготовка в ГрГУ имени Янки Купалы, отмечены синим цветом.
Обновлено 27.03.2024
Приложение 2
к постановлению Министерства образования Республики Беларусь
от 21.03.2024 № 197
Перечень специальностей, при поступлении на которые БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ зачисляютсялица, прошедшие обучение в ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ (ГРУППАХ) ИНЖЕНЕРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ учреждений общего среднего образования
|
Зачисление без вступительных испытаний указанной категории абитуриентов осуществляется при условии:
Скачать рекомендацию в формате Word можно здесь. |
| № п/п | Код специальности |
Наименование специальности |
| 1. | 6-05-0113-03 | Природоведческое образование (с указанием предметных областей) |
| 2. | 6-05-0113-04 | Физико-математическое образование (с указанием предметных областей) |
| 3. | 6-05-0113-05 | Технологическое образование (с указанием предметных областей) |
| 4. | 6-05-0521-02 | Природоохранная деятельность |
| 5. | 6-05-0531-04 | Химия (научно-педагогическая деятельность) |
| 6. | 6-05-0533-01 | Физика |
| 7. | 6-05-0711-01 | Технология неорганических веществ |
| 8. | 6-05-0711-03 | Технология и переработка биополимеров |
| 9. | 6-05-0711-04 | Инженерная экология |
| 10. | 6-05-0711-05 | Технология стекла, керамики и вяжущих материалов |
| 11. | 6-05-0711-06 | Электрохимические производства |
| 12. | 6-05-0711-07 | Производство материалов и устройств электроники |
| 13. | 6-05-0711-08 | Промышленные и коммунальные системы водоподготовки и водоочистки |
| 14. | 6-05-0711-09 | Трубопроводные транспорт, хранение нефти и газа |
| 15. | 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
| 16. | 6-05-0713-05 | Робототехнические системы |
| 17. | 6-05-0714-01 | Технологии высокотемпературной обработки материалов |
| 18. | 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты |
| 19. | 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них |
| 20. | 6-05-0714-04 | Технологические машины и оборудование |
| 21. | 6-05-0714-05 | Оборудование и технологии упаковочного производства, торговли и экспозиционно-рекламных объектов |
| 22. | 6-05-0714-06 | Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпаратурной техники |
| 23. | 6-05-0714-07 | Печатные цифровые системы и комплексы |
| 24. | 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы |
| 25. | 6-05-0715-04 | Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования |
| 26. | 6-05-0715-05 | Силовые установки |
| 27. | 6-05-0715-06 | Водные тарнспортные средства |
| 28. | 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов |
| 29. | 6-05-0715-08 | Подвижной состав железнодорожного транспорта |
| 30. | 6-05-0715-09 | Системы обеспечения движения поездов |
| 31. | 6-05-0715-10 | Технологии транспортных процессов |
| 32. | 6-05-0715-11 | Железнодорожный путь и путевое хозяйство |
| 33. | 6-05-0715-12 | Эксплуатация дорожно-транспортной инфраструктуры |
| 34. | 6-05-0716-01 | Метрология, стандартизация и контроль качества |
| 35. | 6-05-0716-02 | Спортивная инженерия |
| 36. | 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы |
| 37. | 6-05-0716-06 | Биомедицинская инженерия |
| 38. | 6-05-0716-08 | Микро- и наносистемная техника |
| 39. | 6-05-0716-09 | Технология микросенсорных систем |
| 40. | 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность |
| 41. | 6-05-0721-01 | Производство продуктов питания из растительного сырья |
| 42. | 6-05-0721-02 | Производство продуктов питания из животного сырья |
| 43. | 6-05-0721-03 | Производство продукции и организация общественного питания |
| 44. | 6-05-0722-01 | Технология деревообрабатывающих производств |
| 45. | 6-05-0722-02 | Мехатронные системы и оборудование деревоперерабатывающих производств |
| 46. | 6-05-0722-03 | Производство изделий из композиционных материалов |
| 47. | 6-05-0722-04 | Производство и переработка полимерных материалов |
| 48. | 6-05-0722-05 | Производство изделий на основе трехмерных технологий |
| 49. | 6-05-0722-06 | Принттехнологии |
| 50. | 6-05-0723-01 | Технологии и проектирование текстильных изделий |
| 51. | 6-05-0723-02 | Технологии и проектирование одежды и обуви |
| 52. | 6-05-0731-01 | Геодезия |
| 53. | 6-05-0732-01 | Техническая эксплуатация зданий и сооружений |
| 54. | 6-05-0811-01 | Производство продукции растительного происхождения |
| 55. | 6-05-0811-02 | Производство продукции животного происхождения |
| 56. | 6-05-0811-03 | Мелиорация и водное хозяйство |
| 57. | 6-05-0812-01 | Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции |
| 58. | 6-05-0812-02 | Техническое обеспечение хранения и переработки сельскохозяйственной продукции |
| 59. | 6-05-0812-03 | Технический сервис в агропромышленном комплексе |
| 60. | 6-05-0812-04 | Энергетическое обеспечение сельского хозяйства |
| 61. | 6-05-0821-01 | Лесное хозяйство |
| 62. | 6-05-0821-02 | Ландшафтное проектирование и строительство |
| 63. | 6-05-0821-03 | Сервис и инжиниринг лесных машин и оборудования |
| 64. | 6-05-0821-04 | Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса |
| 65. | 6-05-1021-01 | Охрана труда на производстве |
| 66. | 6-05-1041-01 | Организация дорожного движения и транспортное планирование |
| 67. | 6-05-1043-01 | Почтовая связь |
| 68. | 7-07-0714-01 | Машины и оборудование для горнодобывающих производств |
| 69. | 7-07-0724-01 | Разработка месторождений полезных ископаемых |
| 70. | 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений |
| 71. | 7-07-0732-02 | Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений |
| 72. | 7-07-0732-03 | Строительство транспортных коммуникаций |
Специальности, по которым осуществляется набор в 2026 году в ГрГУ имени Янки Купалы, отмечены синим цветом.
Обновлено 29.04.2026
| Перечень специальностей ГрГУ имени Янки Купалы, профильных испытаний ЕГЭ и количество мест для зачисления граждан Российской Федерации |
|
| № п/п |
Код специальности |
Наименование специальности | Предметы профильных испытаний в форме ЕГЭ, сданных в Российской Федерации |
Количество мест для зачисления |
|
| Первое профильное испытание |
Второе профильное испытание |
||||
| 6. | 6-05-0114-01 | Социально-педагогическое и психологическое образование | Биология | История | 5 |
| 7. | 7-07-0114-01 | Специальное и инклюзивное образование | Биология | История | 1 |
| 8. | 6-05-0222-01 | История | История | Обществознание | 5 |
| 9. | 6-05-0231-01 | Современные иностранные языки (английский, немецкий языки; английский, французский языки) |
Иностранный язык | История | 3 |
| 10. | 6-05-0231-03 | Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (английский, немецкий языки; английский, итальянский языки; английский, китайский языки; китайский, английский языки) |
Иностранный язык | История | 1 |
| 11. | 6-05-0232-01 | Белорусская филология | Русский язык | История | 5 |
| 12. | 6-05-0232-02 | Русская филология | Литература | История | 2 |
| 13. | 6-05-0232-04 | Романо-германская филология (английская, немецкая) | Иностранный язык | История | 4 |
| 15. | 6-05-0311-02 | Экономика и управление | Математика | Иностранный язык | 1 |
| 19. | 6-05-0313-01 | Психология | Биология | История | 1 |
| 20. | 6-05-0314-01 | Социология | Обществознание | История | 1 |
| 25. | 6-05-0412-01 | Менеджмент | Математика | Иностранный язык | 1 |
| 28. | 6-05-0414-04 | Управление информационными ресурсами | Математика | Иностранный язык | 1 |
| 29. | 6-05-0421-01 | Правоведение | Обществознание | Иностранный язык | 2 |
| 30. | 6-05-0421-02 | Международное право | Обществознание | Иностранный язык | 1 |
| 31. | 6-05-0421-03 | Экономическое право | Обществознание | Иностранный язык | 1 |
| 39. | 6-05-0521-01 | Экология | Биология | Химия | 2 |
| 47. | 6-05-0533-01 | Физика | Физика | Математика | 5 |
| 53. | 6-05-0533-04 | Компьютерная физика | Физика | Математика | 5 |
| 55. | 6-05-0533-06 | Математика | Математика | Физика | 1 |
| 58. | 6-05-0533-09 | Прикладная математика | Математика | Физика | 5 |
| 60. | 6-05-0533-12 | Кибербезопасность | Математика | Физика | 1 |
| 64. | 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии | Математика | Физика | 2 |
| 65. | 6-05-0611-03 | Искусственный интеллект | Математика | Физика | 1 |
| 68. | 6-05-0612-01 | Программная инженерия | Математика | Физика | 1 |
| 84. | 6-05-0713-05 | Робототехнические системы | Математика | Физика | 5 |
| 92. | 6-05-0715-07 | Эксплуатаия наземных транспортных и технологических машин и комплексов |
Математика | Физика | 1 |
| 99. | 6-05-0721-03 | Производство продукции и организация общественного питания |
Химия | Математика | 3 |
| 108. | 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений | Математика | Физика | 1 |
| 127. | 6-05-1013-01 | Туризм и гостеприимство | Математика | Иностранный язык | 4 |
| 131. | 6-05-1042-01 | Транспортная логистика | Математика | Иностранный язык | 1 |
Обновлено 27.03.2026