Информационно- справочная служба "Абитуриент"
Горячая линия
Проведение ЦТ и ЦЭ
Тел. +375 (152) 39-58-76
Проведение вступительной кампании
Тел. +375 (152) 67-01-01 (многоканальный)
МТС +375 (33) 35 44 500
Life +375 (25) 77 44 500
Онлайн-консультация (24/7)
Чат Цифрового кабинета абитуриента
Режим работы в будние дни с 8.30 до 17.00,
перерыв на обед - с 12.30 до 13.00
|
|
Сроки проведения вступительной кампании для получения общего и специального высшего образования в ГрГУ имени Янки Купалы в 2026 году |
|
Уважаемый абитуриент 2026!
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы приветствует |
||||
|
|
После регистрации Вы сможете:
|
Постановлениями Министерства образования Республики Беларусь от 12.02.2026 № 32 и от 17.08.2022 № 268 (в редакции от 01.03.2024 № 25) определены cледующие сроки проведения вступительной кампании в 2026 году
для получения общего и специального высшего образования:
ПОБЕДИТЕЛИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 2026
НАБОР НА ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 2026
ОСНОВНОЙ ЭТАП ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2026
|
|
Будем рады видеть Вас в числе студентов Купаловского университета! |
Обновлено 11.07.2026
На основании части второй пункта 3 и части второй пункта 4 статьи 161, части второй пункта 1 статьи 178, части второй пункта 1 статьи 194, части второй пункта 1 статьи 280 Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство образования Республики Беларусь постановляет установить, что в 2022/2023 учебном году по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования итоговые испытания для учащихся, осваивающих содержание образовательной программы среднего образования, проводятся в виде
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ЭКЗАМЕНА в письменной форме по учебным предметам по выбору учащегося в следующие сроки:
| Перечень учебных предметов |
Основные сроки |
Резервные дни |
| Русский язык Белорусский язык |
14 мая (воскресенье) | 23 мая (вторник) 11 июля (вторник) 13 июля (четверг) 21 августа (понедельник) |
|
Математика |
21 мая (воскресенье) | 25 мая (четверг) 11 июля (вторник) 15 июля (суббота) 23 августа (среда) |
На основании частей третьей и четвертой пункта 17 Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 27 января 2022 г. № 23, подпунктов 8.1, 8.3–8.7, 8.9 и 8.10 пункта 8 и пункта 50 Положения о порядке организации и проведения централизованного тестирования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2006 г. № 714, Министерство образования Республики Беларусь постановляет определить ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ В 2023 ГОДУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ:
| Перечень учебных предметов |
Основные сроки |
Резервные дни |
| Белорусский язык |
14 июня (среда) | 11 июля (вторник) 13 июля (четверг) |
| Русский язык | 16 июня (пятница) | |
| Обществоведение | 16 июня (пятница) | 11 июля (вторник) 15 июля (суббота) |
| Математика | 20 июня (вторник) | |
| Биология | 22 июня (четверг) | |
| Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) |
24 июня (суббота) | |
| Химия | 26 июня (понедельник) | |
| Физика | 28 июня (среда) | |
| История Беларуси | 30 июня (суббота) | |
| География | 2 июля (воскресенье) | |
|
Всемирная история (новейшее время) |
4 июля (вторник) |
Время начала централизованного тестирования – 11.00
Сроки выдачи сертификатов централизованного тестирования – с 14 июля 2023 года
|
Обновлено 05.05.2023
Приложение
к постановлению Министерства образования
Республики Беларусь от 19.10.2022 № 391
(в редакции от 20.04.2023 № 137, от 13.02.2024 № 18)
Перечень ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, при поступлении на которые БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ зачисляются:
|
Зачисление без вступительных испытаний указанных категорий абитуриентов осуществляется при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они закончили.
Скачать рекомендацию в формате Word можно здесь. |
| № п/п | Код специальности |
Наименование специальности |
| 1. | 6-05-0112-01 | Дошкольное образование |
| 2. | 6-05-0112-02 | Начальное образование |
| 3. | 6-05-0113-01 | Историческое образование |
| 4. | 6-05-0113-02 | Филологическое образование (с указанием предметных областей) |
| 5. | 6-05-0113-03 | Природоведческое образование (с указанием предметных областей) |
| 6. | 6-05-0113-04 | Физико-математическое образование (с указанием предметных областей) |
| 7. | 6-05-0113-05 | Технологическое образование (с указанием предметных областей) |
| 8. | 6-05-0114-01 | Социально-педагогическое и психологическое образование |
| 9. | 6-05-0115-01 | Образование в области физической культуры |
| 10. | 6-05-0222-01 | История |
| 11. | 6-05-0232-01 | Белорусская филология |
| 12. | 6-05-0232-02 | Русская филология |
| 13. | 6-05-0322-03 | Музейное дело и охрана историко-культурного наследия |
| 14. | 6-05-0511-01 | Биология |
| 15. | 6-05-0521-03 | Геоэкология |
| 151. | 6-05-0531-04 | Химия (научно-педагогическая деятельность)» |
| 16. | 6-05-0532-01 | География |
| 17. | 6-05-0533-06 | Математика |
| 18. | 6-05-0533-01 | Физика |
| 19. | 6-05-0531-01 | Химия |
| 20. | 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность |
| 21. | 6-05-1012-01 | Физическая культура |
| 22. | 6-05-1012-04 | Организация и управление физической культурой, спортом и туризмом |
| 23. | 7-07-0114-01 | Специальное и инклюзивное образование |
Специальности, по которым ведется подготовка в ГрГУ имени Янки Купалы, отмечены синим цветом.
Обновлено 27.03.2024
Приложение 2
к постановлению Министерства образования Республики Беларусь
06.02.2024 № 15
Перечень НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ЭКОНОМИКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, при поступлении на которые зачисляются
в учреждения высшего образования Республики Беларусь:
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ВНЕ КОНКУРСА
|
Зачисление вне конкурса указанных категорий абитуриентов осуществляется:
|
|
В соответствии с частью второй пункта 9 Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования данный перечень наиболее востребованных экономикой специальностей регулирует определение (наличие) конкурса при поступлении лиц для получения высшего образования на условиях целевой подготовки. С подробными условиями и порядком приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования на условиях целевой подготовки можно ознакомиться здесь. |
| № п/п | Код специальности |
Наименование специальности |
| 1. | 6-05-0112-01 | Дошкольное образование |
| 2. | 6-05-0112-02 | Начальное образование |
| 3. | 6-05-0113-01 | Историческое образование |
| 4. | 6-05-0113-02 | Филологическое образование (с указанием предметных областей) |
| 5. | 6-05-0113-03 | Природоведческое образование (с указанием предметных областей) |
| 6. | 6-05-0113-04 | Физико-математическое бразование (с указанием предметных областей) |
| 7. | 6-05-0113-05 | Технологическое образование (с указанием предметны областей) |
| 8. | 6-05-0232-01 | Белорусская филология |
| 9. | 6-05-0232-02 | Русская филология |
| 10. | 6-05-0232-04 | Романо-германская филология |
| 11. | 6-05-0322-01 | Библиотечно-информационная деятельность |
| 12. | 6-05-0532-01 | География |
| 13. | 6-05-0532-03 | Землеустройство и кадастры |
| 14. | 6-05-0533-01 | Физика |
| 15. | 6-05-0533-02 | Прикладная физика |
| 16. | 6-05-0533-04 | Компьютерная физика |
| 17. | 6-05-0533-05 | Радиофизика и информационные технологии |
| 18. | 6-05-0533-06 | Математика |
| 19. | 6-05-0711-02 | Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез |
| 20. | 6-05-0711-03 | Технология и переработка биополимеров |
| 21. | 6-05-0711-05 | Технология стекла, керамики и вяжущих материалов |
| 22. | 6-05-0711-06 | Электрохимические производства |
| 23. | 6-05-0711-07 | Производство материалов и устройств |
| 24. | 6-05-0711-09 | Трубопроводный транспорт, хранение нефти и газа |
| 25. | 6-05-0713-02 | Электронные системы и технологии |
| 26. | 6-05-0713-03 | Радиосистемы и радиотехнологии |
| 27. | 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
| 28. | 6-05-0714-01 | Технологии высокотемпературной обработки металлов |
| 29. | 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты |
| 30. | 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них |
| 31. | 6-05-0714-04 | Технологические машины и оборудование |
| 32. | 6-05-0714-06 | Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники |
| 33. | 6-05-0715-01 | Техническая эксплуатация воздушных судов и средств наземного обеспечения полетов |
| 34. | 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы |
| 35. | 6-05-0715-04 | Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования |
| 36. | 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов |
| 37. | 6-05-0715-08 | Подвижный состав железнодорожного транспорта |
| 38. | 6-05-0715-09 | Системы обеспечения движения поездов |
| 39. | 6-05-0715-10 | Технология транспортных процессов |
| 40. | 6-05-0715-11 | Железнодорожный путь и путевое хозяйство |
| 41. | 6-05-0717-01 | Нанотехнологии и наноматериалы |
| 42. | 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность |
| 43. | 6-05-0721-01 | Производство продуктов питания из растительного сырья |
| 44. | 6-05-0721-02 | Производство продуктов питания из животного сырья |
| 45. | 6-05-0721-03 | Производство продукции и организация общественного питания |
| 46. | 6-05-0722-02 | Механотронные системы и оборудование деревоперерабатывающих производств |
| 47. | 6-05-0722-03 | Производство изделий из композиционных материалов |
| 48. | 6-05-0722-04 | Производство и переработка полимерных материалов |
| 49. | 6-05-0722-05 | Производство изделий на основе трехмерных технологий |
| 50. | 6-05-0723-01 | Технологии и проектирование текстильных изделий |
| 51. | 6-05-0723-02 | Технологии и проектирование одежды и обуви |
| 52. | 6-05-0811-01 | Производство продукции растительного происхождения |
| 53. | 6-05-0811-02 | Производство продукции животного происхождения |
| 54. | 6-05-0811-03 | Мелиорация и водное хозяйство |
| 55. | 6-05-0811-05 | Защита растений и карантин |
| 56. | 6-05-0812-01 | Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции |
| 57. | 6-05-0812-03 | Технический сервис в агропромышленном комплексе |
| 58. | 6-05-0812-04 | Энергетическое обеспечение сельского хозяйства |
| 59. | 6-05-0812-08 | Техническое обеспечение хранения и переработки сельскохозяйственной продукции |
| 60. | 6-05-0821-01 | Лесное хозяйство |
| 61. | 6-05-0821-03 | Сервис и инжиниринг лесных машин и оборудования |
| 62. | 6-05-0821-04 | Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса |
| 63. | 6-05-0831-01 | Водные биоресурсы и аквакультура |
| 64. | 6-05-1021-01 | Охрана труда на производстве |
| 65. | 7-07-0114-01 | Специальное и инклюзивное образование |
| 66. | 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника |
| 67. | 7-07-0713-02 | Микро- и наноэлектроника |
| 68. | 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений |
| 69. | 7-07-0841-01 | Ветеринарная медицина |
Специальности, по которым ведется подготовка в ГрГУ имени Янки Купалы, отмечены синим цветом.
Обновлено 01.04.2026