Информационно- справочная служба "Абитуриент"
Горячая линия
Проведение ЦТ и ЦЭ
Тел. +375 (152) 39-58-76
Проведение вступительной кампании
Тел. +375 (152) 67-01-01 (многоканальный)
МТС +375 (33) 35 44 500
Life +375 (25) 77 44 500
Онлайн-консультация (24/7)
Чат Цифрового кабинета абитуриента
Режим работы в будние дни с 8.30 до 17.00,
перерыв на обед - с 12.30 до 13.00
Приложение 2
к постановлению Министерства образования Республики Беларусь
06.02.2024 № 15
Перечень НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ЭКОНОМИКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, при поступлении на которые зачисляются
в учреждения высшего образования Республики Беларусь:
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ВНЕ КОНКУРСА
|
Зачисление вне конкурса указанных категорий абитуриентов осуществляется:
|
|
В соответствии с частью второй пункта 9 Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования данный перечень наиболее востребованных экономикой специальностей регулирует определение (наличие) конкурса при поступлении лиц для получения высшего образования на условиях целевой подготовки. С подробными условиями и порядком приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования на условиях целевой подготовки можно ознакомиться здесь. |
| № п/п | Код специальности |
Наименование специальности |
| 1. | 6-05-0112-01 | Дошкольное образование |
| 2. | 6-05-0112-02 | Начальное образование |
| 3. | 6-05-0113-01 | Историческое образование |
| 4. | 6-05-0113-02 | Филологическое образование (с указанием предметных областей) |
| 5. | 6-05-0113-03 | Природоведческое образование (с указанием предметных областей) |
| 6. | 6-05-0113-04 | Физико-математическое бразование (с указанием предметных областей) |
| 7. | 6-05-0113-05 | Технологическое образование (с указанием предметны областей) |
| 8. | 6-05-0232-01 | Белорусская филология |
| 9. | 6-05-0232-02 | Русская филология |
| 10. | 6-05-0232-04 | Романо-германская филология |
| 11. | 6-05-0322-01 | Библиотечно-информационная деятельность |
| 12. | 6-05-0532-01 | География |
| 13. | 6-05-0532-03 | Землеустройство и кадастры |
| 14. | 6-05-0533-01 | Физика |
| 15. | 6-05-0533-02 | Прикладная физика |
| 16. | 6-05-0533-04 | Компьютерная физика |
| 17. | 6-05-0533-05 | Радиофизика и информационные технологии |
| 18. | 6-05-0533-06 | Математика |
| 19. | 6-05-0711-02 | Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез |
| 20. | 6-05-0711-03 | Технология и переработка биополимеров |
| 21. | 6-05-0711-05 | Технология стекла, керамики и вяжущих материалов |
| 22. | 6-05-0711-06 | Электрохимические производства |
| 23. | 6-05-0711-07 | Производство материалов и устройств |
| 24. | 6-05-0711-09 | Трубопроводный транспорт, хранение нефти и газа |
| 25. | 6-05-0713-02 | Электронные системы и технологии |
| 26. | 6-05-0713-03 | Радиосистемы и радиотехнологии |
| 27. | 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
| 28. | 6-05-0714-01 | Технологии высокотемпературной обработки металлов |
| 29. | 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты |
| 30. | 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них |
| 31. | 6-05-0714-04 | Технологические машины и оборудование |
| 32. | 6-05-0714-06 | Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники |
| 33. | 6-05-0715-01 | Техническая эксплуатация воздушных судов и средств наземного обеспечения полетов |
| 34. | 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы |
| 35. | 6-05-0715-04 | Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования |
| 36. | 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов |
| 37. | 6-05-0715-08 | Подвижный состав железнодорожного транспорта |
| 38. | 6-05-0715-09 | Системы обеспечения движения поездов |
| 39. | 6-05-0715-10 | Технология транспортных процессов |
| 40. | 6-05-0715-11 | Железнодорожный путь и путевое хозяйство |
| 41. | 6-05-0717-01 | Нанотехнологии и наноматериалы |
| 42. | 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность |
| 43. | 6-05-0721-01 | Производство продуктов питания из растительного сырья |
| 44. | 6-05-0721-02 | Производство продуктов питания из животного сырья |
| 45. | 6-05-0721-03 | Производство продукции и организация общественного питания |
| 46. | 6-05-0722-02 | Механотронные системы и оборудование деревоперерабатывающих производств |
| 47. | 6-05-0722-03 | Производство изделий из композиционных материалов |
| 48. | 6-05-0722-04 | Производство и переработка полимерных материалов |
| 49. | 6-05-0722-05 | Производство изделий на основе трехмерных технологий |
| 50. | 6-05-0723-01 | Технологии и проектирование текстильных изделий |
| 51. | 6-05-0723-02 | Технологии и проектирование одежды и обуви |
| 52. | 6-05-0811-01 | Производство продукции растительного происхождения |
| 53. | 6-05-0811-02 | Производство продукции животного происхождения |
| 54. | 6-05-0811-03 | Мелиорация и водное хозяйство |
| 55. | 6-05-0811-05 | Защита растений и карантин |
| 56. | 6-05-0812-01 | Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции |
| 57. | 6-05-0812-03 | Технический сервис в агропромышленном комплексе |
| 58. | 6-05-0812-04 | Энергетическое обеспечение сельского хозяйства |
| 59. | 6-05-0812-08 | Техническое обеспечение хранения и переработки сельскохозяйственной продукции |
| 60. | 6-05-0821-01 | Лесное хозяйство |
| 61. | 6-05-0821-03 | Сервис и инжиниринг лесных машин и оборудования |
| 62. | 6-05-0821-04 | Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса |
| 63. | 6-05-0831-01 | Водные биоресурсы и аквакультура |
| 64. | 6-05-1021-01 | Охрана труда на производстве |
| 65. | 7-07-0114-01 | Специальное и инклюзивное образование |
| 66. | 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника |
| 67. | 7-07-0713-02 | Микро- и наноэлектроника |
| 68. | 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений |
| 69. | 7-07-0841-01 | Ветеринарная медицина |
Специальности, по которым ведется подготовка в ГрГУ имени Янки Купалы, отмечены синим цветом.
Обновлено 01.04.2026
В соответствии с постановлением Министерства образования от 03.03.2020 № 16 «Об определении отметок, приравниваемых
к неудовлетворительным» (в редакции от 26.09.2022 № 342) к УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ ОТМЕТКАМ по результатам централизованного тестирования или централизованного экзамена и по результатам вступительных испытаний в УВО, оцениваемых по стобалльной шкале в баллах от 0 до 100 баллов (включительно) для лиц, поступающих для получения общего высшего и специального высшего образования в УВО, приравниваются:
| Перечень учебных предметов ЦТ или ЦЭ |
Перечень специальностей |
Отметка по предмету: | |
| первого профильного испытания |
второго профильного испытания |
||
|
Русский язык |
6-05-0113-02 «Филологическое образование (с указанием предметных областей)» 6-05-0232-01 «Белорусская филология» 6-05-0232-02 «Русская филология» 6-05-0232-03 «Славянская филология» |
25 и выше | |
| Для иных специальностей* | 10 и выше | ||
|
Математика |
Для всех специальностей* | 20 и выше | 10 и выше |
| История Беларуси Всемирная история (новейшее время) Обществоведение География Иностранные языки (английский, немецкий, испанский, французский, китайский) |
Для всех специальностей* | 25 и выше | 15 и выше |
| Все учебные предметы ЦТ или ЦЭ | Специальности УВО, находящихся в подчинении Министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственного пограничного комитета |
7 и выше | |
| 6-05-0721-01 «Производство продуктов питания из растительного сырья» 6-05-0721-02 «Производство продуктов питания из животного сырья» 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» 6-05-0811-03 «Мелиорация и водное хозяйство» 6-05-0811-05 «Защита растений и карантин» |
|||
| Группа специальностей 0812 «Агроинженерия», 0831 «Рыбоводство», 0841 «Ветеринария» |
|||
* За исключением военных факультетов УВО и УВО, находящихся в подчинении Министерства обороны.
Обновлено 26.01.2023
|
|
Контрольные цифры приема на условиях целевой подготовки в 2026 году |
|
|
За счет средств республиканского бюджета
| Код и наименование специальности | Количество мест | Количество заявок | Организации, заинтересованные в целевой подготовке специалистов | ||
| Наименование организации | Контактная информация |
||||
| 6-05-0112-01 | Дошкольное образование | 5 | 1 | Управление образования Волковысского райисполкома |
(01512) 51298 Букляревич Ольга Леонидовна, главный специалист |
| 2 | Управление образования Слонимского райисполкома |
(01562) 27763 Юзвович Ольга Петровна, главный специалист |
|||
| 1 | Отдел образования Дятловского райисполкома |
(01563) 67780 Мащар Елена Евгеньевна, методист |
|||
| 1 | Отдел образования администрации Ленинского района г. Гродно | (0152) 626168 Хоменко Наталья Петровна, главный специалист; (0152) 626164 Бибикова Юлия Георгиевна, методист |
|||
| 6-05-0112-02 | Начальное образование | 18 | 1 | Отдел образования и спорта администрации Советского района г. Гомеля | (0232) 566411 Макушкина Екатерина Владимировна |
| 5 | Управление образования Гродненского райисполкома | (0152) 683151 Егорова Виктория Сергеевна, специалист |
|||
| 1 | Управление образования Слонимского райисполкома | (01562) 27763 Юзвович Ольга Петровна, главный специалист |
|||
| 3 | Отдел образования администрации Ленинского района г. Гродно | (0152) 626168 Хоменко Наталья Петровна, главный специалист; (0152) 626164 Бибикова Юлия Георгиевна, методист |
|||
| 5 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 2 | Отдел образования Щучинского райисполкома | (01514) 20217 Якимович Таттяна Викторовна, специалист |
|||
| 2 | Отдел образования Островецкого райисполкома | (01591) 79158 Балунда Ольга Михайловна, главный специалист |
|||
| 3 | Управление образования Мостовского райисполкома | (01515) 64409 Король Алла Казимировна, главный специалист |
|||
| 1 | Управление образования Новогрудского райисполкома | (01597) 33086 Толочко Наталья Вацлавовна, специалист |
|||
| 1 | Управление образования Ошмянского райисполкома | (01593) 22162 Малашкевич Лилия Ивановна, старший инспектор |
|||
| 1 | Управление образования Волковысского райисполкома | (01512) 51298 Букляревич Ольга Леонидовна, главный специалист |
|||
| 1 | Отдел образования Ивьевского райисполкома | (01595) 61863 Васюкевич Инна Францевна, главный специалист |
|||
| 6-05-0114-01 | Социально-педагогическое и психологическое образование |
10 | 3 | Управление образования Гродненского райисполкома | (0152) 683151 Егорова Виктория Сергеевна, специалист |
| 1 | Управление образования Лидского райисполкома | (0154) 529382 Декевич Кристина Вячеславовна, главный специалист |
|||
| 4 | Отдел образования администрации Ленинского района г. Гродно | (0152) 626168 Хоменко Наталья Петровна, главный специалист; (0152) 626164 Бибикова Юлия Георгиевна, методист |
|||
| 1 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 1 | Управление образования Слонимского райисполкома | (01562) 27763 Юзвович Ольга Петровна, главный специалист |
|||
| 7-07-0114-01 | Специальное и инклюзивное образование |
12 | 1 | Управление образования Молодечненского райисполкома | (0176) 504918 Кумище Виктория Геннадьевна |
| 1 | Отдел образования Гродненского горисполкома | (0152) 626046 Шатило Светлана Николаевна, главный специалист |
|||
| 4 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 1 | Управление образования Лидского райисполкома | (0154) 529382 Декевич Кристина Вячеславовна, главный специалист |
|||
| 3 | Управление образования Гродненского райисполкома | (0152) 683151 Егорова Виктория Сергеевна, специалист |
|||
| 1 | Отдел образования Островецкого райисполкома | (01591) 79158 Балунда Ольга Михайловна, главный специалист |
|||
| 1 | Управление образования Мостовского райисполкома | (01515) 64409 Король Алла Казимировна, главный специалист |
|||
| 2 | Управление образования Новогрудского райисполкома | (01597) 33086 Толочко Наталья Вацлавовна, специалист |
|||
| 6-05-0115-01 | Образование в области физической культуры |
20 | 2 | Отдел образования Зельвенского райисполкома | (01564) 32062 Сурага Ирина Борисовна, методист |
| 1 | Управление образования Лидского райисполкома | (0154) 529382 Декевич Кристина Вячеславовна, главный специалист |
|||
| 3 | Отдел образования Щучинского райисполкома | (01514) 20217 Якимович Таттяна Викторовна, специалист |
|||
| 1 | Отдел образования Свислочского райисполкома | (01513) 76298 Борель Наталья Михайловна, методист |
|||
| 1 | Управление образования Ошмянского райисполкома | (01593) 22162 Малашкевич Лилия Ивановна, старший инспектор |
|||
| 5 | Отдел образования администрации Ленинского района г. Гродно | (0152) 626168 Хоменко Наталья Петровна, главный специалист; (0152) 626164 Бибикова Юлия Георгиевна, методист |
|||
| 1 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 6 | Управление спорта Гродненского облисполкома | (0152) 622055 Подручная Ирина Николаевна |
|||
| 6-05-0222-01 | История | 14 | 1 | Управление по образованию Борисовского райисполкома | (0177) 981181 Маслова Евгения Сергеевна, начальник отдела кадров и делопроизводства |
| 2 | Отдел образования администрации Ленинского района г. Гродно | (0152) 626168 Хоменко Наталья Петровна, главный специалист; (0152) 626164 Бибикова Юлия Георгиевна, методист |
|||
| 5 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 2 | Отдел образования Берестовицкого райисполкома | (01511) 75982 Лазарчик Анастасия Николаевна, методист |
|||
| 1 | Управление образования Волковысского райисполкома | (01512) 51298 Букляревич Ольга Леонидовна, главный специалист |
|||
| 1 | Управление образования Мостовского райисполкома | (01515) 64409 Король Алла Казимировна, главный специалист |
|||
| 2 | Управление образования Лидского райисполкома | (0154) 529382 Декевич Кристина Вячеславовна, главный специалист |
|||
| 6-05-0231-01 | Современные иностранные языки (английский, немецкий языки) |
3 | 1 |
Отдел образования Островецкого райисполкома |
(01591) 79158 Балунда Ольга Михайловна, главный специалист |
| 2 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 6-05-0232-01 | Белорусская филология | 7 | 1 |
Отдел по образованию Кобринского райисполкома |
(01642) 38355 Флорьянович Вячеслав Николаевич |
| 1 | Управление образования Мостовского райисполкома | (01515) 64409 Король Алла Казимировна, главный специалист |
|||
| 2 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 1 | Управление образования Ошмянского райисполкома | (01593) 22162 Малашкевич Лилия Ивановна, старший инспектор |
|||
| 1 | Управление образования Лидского райисполкома | (0154) 529382 Декевич Кристина Вячеславовна, главный специалист |
|||
| 1 | Управление образования Волковысского райисполкома | (01512) 51298 Букляревич Ольга Леонидовна, главный специалист |
|||
| 6-05-0232-02 | Русская филология | 12 | 1 |
Отдел образования Щучинского райисполкома |
(01514) 20217 Якимович Таттяна Викторовна, специалист |
| 1 | Управление образования Лидского райисполкома | (0154) 529382 Декевич Кристина Вячеславовна, главный специалист |
|||
| 1 | Управление образования Волковысского райисполкома | (01512) 51298 Букляревич Ольга Леонидовна, главный специалист |
|||
| 6 | Отдел образования администрации Ленинского района г. Гродно | (0152) 626168 Хоменко Наталья Петровна, главный специалист; (0152) 626164 Бибикова Юлия Георгиевна, методист |
|||
| 3 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 1 | Управление образования Слонимского райисполкома | (01562) 27763 Юзвович Ольга Петровна, главный специалист |
|||
| 6-05-0232-04 | Романо-германская филология (английская) |
14 | 3 |
Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно |
(0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
| 1 | Отдел образования Вороновского райисполкома | (01594) 46629 Дятлова Анна Вацлавовна, главный специалист |
|||
| 1 | Управление образования Новогрудского райисполкома |
(01597) 33086 |
|||
| 2 | Управление образования Лидского райисполкома | (0154) 529382 Декевич Кристина Вячеславовна, главный специалист |
|||
| 1 | Управление образования Слонимского райисполкома | (01562) 27763 Юзвович Ольга Петровна, главный специалист |
|||
| 1 | Отдел образования Щучинского райисполкома | (01514) 20217 Якимович Таттяна Викторовна, специалист |
|||
| 1 | Отдел образования Дятловского райисполкома | (01563) 67780 Мащар Елена Евгеньевна, методист |
|||
| 2 | Управление образования Гродненского райисполкома | (0152) 683151 Егорова Виктория Сергеевна, специалист |
|||
| 1 | Управление образования Мостовского райисполкома | (01515) 64409 Король Алла Казимировна, главный специалист |
|||
| 1 | Управление образования Волковысского райисполкома | (01512) 51298 Букляревич Ольга Леонидовна, главный специалист |
|||
| 6-05-0311-02 | Экономика и управление | 2 | 1 | ОАО «Скидельский сахарный комбинат» | (0152) 412320 Слепченко Елена Анатольевна, начальник отдела кадров |
| 1 | ОАО «Белкард» |
(0152) 528268 |
|||
| 6-05-0313-01 | Психология | 10 | 1 |
Управление по образованию и спорту Смолевичского райисполкома |
(01776) 27159 Зараковская Татьяна Александровна |
| 3 | Управление образования Лидского райисполкома | (0154) 529382 Декевич Кристина Вячеславовна, главный специалист |
|||
| 1 | Управление образования Волковысского райисполкома | (01512) 51298 Букляревич Ольга Леонидовна, главный специалист |
|||
| 4 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 1 | Управление образования Ошмянского райисполкома | (01593) 22162 Малашкевич Лилия Ивановна, старший инспектор |
|||
| 6-05-0321-01 | Журналистика | 6 | 3 |
ГУ «Редакция региональной газеты «Перспектива» |
(0152) 604011 Пишукевич Ольга Александровна |
| 1 | Учреждение «Редакция газеты «Зара над Неманам» | (0151) 564809 Бочко Ирина Петровна, главный редактор |
|||
| 2 | РУП радиотелецентр «Телерадиокомпания «Гродно» | (0152) 626451 Мицевич Борис Иванович |
|||
| 6-05-0421-01 | Правоведение | 12 | 6 (юноши) |
Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области | (0152) 724008 Буйдо Вячеслав Николаевич |
|
6 |
|||||
| 6-05-0421-03 | Экономическое право | 3 | 3 (юноши) |
Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области | (0152) 724008 Буйдо Вячеслав Николаевич |
| 6-05-0511-01 | Биология | 3 | 1 | Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Беловежская пуща» | (01631) 59106 (29) 8027237 Кисляк Вероника Александровна, начальник отдела кадров |
| 1 | Управление образования Гродненского райисполкома | (0152) 683151 Егорова Виктория Сергеевна, специалист |
|||
| 1 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 6-05-0533-01 | Физика | 3 | 1 | Управление образования Слонимского райисполкома | (01562) 27763 Юзвович Ольга Петровна, главный специалист |
| 2 | Отдел образования администрации Ленинского района г. Гродно | (0152) 626168 Хоменко Наталья Петровна, главный специалист; (0152) 626164 Бибикова Юлия Георгиевна, методист |
|||
| 6-05-0533-06 | Математика | 5 | 2 | Отдел образования администрации Ленинского района г. Гродно | (0152) 626168 Хоменко Наталья Петровна, главный специалист; (0152) 626164 Бибикова Юлия Георгиевна, методист |
| 2 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 1 | Управление образования Слонимского райисполкома | (01562) 27763 Юзвович Ольга Петровна, главный специалист |
|||
| 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника |
8 | 2 | Филиал «Волковысские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» | (01512) 75356 Василько Наталия Васильевна, начальник отдела кадров |
| 3 | Филиал «Гродненские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» | (0152) 792552 Сидорович Наталья Николаевна |
|||
| 1 | Филиал «Гродненская теплоэлектроцентраль-2» РУП «Гродноэнерго» | ||||
| 1 | Филиал «Гродненские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» | ||||
| 1 | Филиал «Лидские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» | (0154) 539558 Захватович Анна Владимировна, начальник отдела кадров |
|||
| 6-05-0715-07 |
Эксплуатация наземных |
4 | 2 | ОАО «Автобусный парк г. Гродно» | (0152) 509005 Комлева Инна Михайловна |
| 1 | ГП «Мостовская сельхозтехника» | (01515) 64779 Полубятко Руслан Михайлович |
|||
| 1 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Племзавод «Россь» | (01512) 62123 Сандрикович Инна Михайловна, ведущий специалист по кадрам |
|||
| 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы |
1 | 1 | ОАО «Мостовдрев» | (01515) 64593 Говорова Ольга Юрьевна, заместитель генерального директора |
| 6-05-1012-02 | Тренерская деятельность (футбол) | 1 | 1 | Управление спорта Гродненского облисполкома | (0152) 622055 Подручная Ирина Николаевна |
| Тренерская деятельность (борьба вольная) |
1 | 1 | Управление спорта Гродненского облисполкома | ||
| 6-05-1036-01 | Таможенное дело | 18 | 18 |
Брестская таможня |
(0152) 798081 Мазырко Наталья Анатольевна |
| 6-05-1042-01 | Транспортная логистика | 2 | 1 |
РУП «Белтаможсервис»: |
(017) 3592591 |
| 1 | ОАО «Автобусный парк г. Гродно» | (0152) 509005 Комлева Инна Михайловна |
|||
| 7-07-0731-01 | Архитектура | 1 | 1 |
УП «Институт Гродногражданпроект» |
(0152) 398820 Присада Виктория Николаевна, начальник отдела кадрово-правовой и организационной работы |
| 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений |
6 | 1 | ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» | (017) 3978203 Милашевская Елена Дмитриевна |
| 1 | ОАО «Гродносельпроект» | (0152) 398168 Сороколита Екатерина Александровна, специалист по кадрам |
|||
| 1 | Филиал «Предприятие средств диспетчерского и технологического управления» РУП «Гродноэнерго» | (0152) 792552 Сидорович Наталья Николаевна |
|||
| 2 | ОАО «Гроднопромстрой» | (29) 7872885 Барцевич Елена Збигневна |
|||
| 1 | ОАО «Межхозяйственная передвижная колонна-167» г. Щучин | (01514) 21653 Байгот Наталья Мечиславовна, старший специалист по кадрам |
|||
| ИТОГО: | 201 | ||||
Обновлено 14.05.2026
За счет средств бюджета
|
Наименование образовательной программы |
Прием, в том числе по формам получения образования | ||
| Дневная | |||
| в том числе на основе | |||
| общего среднего образования | среднего специального образования | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ | |||
| Подготовительное отделение | 10 | ||