Информационно- справочная служба "Абитуриент"
Горячая линия
Проведение ЦТ и ЦЭ
Тел. +375 (152) 39-58-76
Проведение вступительной кампании
Тел. +375 (152) 67-01-01 (многоканальный)
МТС +375 (33) 35 44 500
Life +375 (25) 77 44 500
Онлайн-консультация (24/7)
Чат Цифрового кабинета абитуриента
Режим работы в будние дни с 8.30 до 17.00,
перерыв на обед - с 12.30 до 13.00
В соответствии с постановлением Министерства образования от 03.03.2020 № 16 «Об определении отметок, приравниваемых
к неудовлетворительным» (в редакции от 26.09.2022 № 342) к УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ ОТМЕТКАМ по результатам централизованного тестирования или централизованного экзамена и по результатам вступительных испытаний в УВО, оцениваемых по стобалльной шкале в баллах от 0 до 100 баллов (включительно) для лиц, поступающих для получения общего высшего и специального высшего образования в УВО, приравниваются:
| Перечень учебных предметов ЦТ или ЦЭ |
Перечень специальностей |
Отметка по предмету: | |
| первого профильного испытания |
второго профильного испытания |
||
|
Русский язык |
6-05-0113-02 «Филологическое образование (с указанием предметных областей)» 6-05-0232-01 «Белорусская филология» 6-05-0232-02 «Русская филология» 6-05-0232-03 «Славянская филология» |
25 и выше | |
| Для иных специальностей* | 10 и выше | ||
|
Математика |
Для всех специальностей* | 20 и выше | 10 и выше |
| История Беларуси Всемирная история (новейшее время) Обществоведение География Иностранные языки (английский, немецкий, испанский, французский, китайский) |
Для всех специальностей* | 25 и выше | 15 и выше |
| Все учебные предметы ЦТ или ЦЭ | Специальности УВО, находящихся в подчинении Министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственного пограничного комитета |
7 и выше | |
| 6-05-0721-01 «Производство продуктов питания из растительного сырья» 6-05-0721-02 «Производство продуктов питания из животного сырья» 6-05-0811-01 «Производство продукции растительного происхождения» 6-05-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» 6-05-0811-03 «Мелиорация и водное хозяйство» 6-05-0811-05 «Защита растений и карантин» |
|||
| Группа специальностей 0812 «Агроинженерия», 0831 «Рыбоводство», 0841 «Ветеринария» |
|||
* За исключением военных факультетов УВО и УВО, находящихся в подчинении Министерства обороны.
Обновлено 26.01.2023
|
|
Контрольные цифры приема на условиях целевой подготовки в 2026 году |
|
|
За счет средств республиканского бюджета
| Код и наименование специальности | Количество мест | Количество заявок | Организации, заинтересованные в целевой подготовке специалистов | ||
| Наименование организации | Контактная информация |
||||
| 6-05-0112-01 | Дошкольное образование | 5 | 1 | Управление образования Волковысского райисполкома |
(01512) 51298 Букляревич Ольга Леонидовна, главный специалист |
| 2 | Управление образования Слонимского райисполкома |
(01562) 27763 Юзвович Ольга Петровна, главный специалист |
|||
| 1 | Отдел образования Дятловского райисполкома |
(01563) 67780 Мащар Елена Евгеньевна, методист |
|||
| 1 | Отдел образования администрации Ленинского района г. Гродно | (0152) 626168 Хоменко Наталья Петровна, главный специалист; (0152) 626164 Бибикова Юлия Георгиевна, методист |
|||
| 6-05-0112-02 | Начальное образование | 18 | 1 | Отдел образования и спорта администрации Советского района г. Гомеля | (0232) 566411 Макушкина Екатерина Владимировна |
| 5 | Управление образования Гродненского райисполкома | (0152) 683151 Егорова Виктория Сергеевна, специалист |
|||
| 1 | Управление образования Слонимского райисполкома | (01562) 27763 Юзвович Ольга Петровна, главный специалист |
|||
| 3 | Отдел образования администрации Ленинского района г. Гродно | (0152) 626168 Хоменко Наталья Петровна, главный специалист; (0152) 626164 Бибикова Юлия Георгиевна, методист |
|||
| 5 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 2 | Отдел образования Щучинского райисполкома | (01514) 20217 Якимович Таттяна Викторовна, специалист |
|||
| 2 | Отдел образования Островецкого райисполкома | (01591) 79158 Балунда Ольга Михайловна, главный специалист |
|||
| 3 | Управление образования Мостовского райисполкома | (01515) 64409 Король Алла Казимировна, главный специалист |
|||
| 1 | Управление образования Новогрудского райисполкома | (01597) 33086 Толочко Наталья Вацлавовна, специалист |
|||
| 1 | Управление образования Ошмянского райисполкома | (01593) 22162 Малашкевич Лилия Ивановна, старший инспектор |
|||
| 1 | Управление образования Волковысского райисполкома | (01512) 51298 Букляревич Ольга Леонидовна, главный специалист |
|||
| 1 | Отдел образования Ивьевского райисполкома | (01595) 61863 Васюкевич Инна Францевна, главный специалист |
|||
| 6-05-0114-01 | Социально-педагогическое и психологическое образование |
10 | 3 | Управление образования Гродненского райисполкома | (0152) 683151 Егорова Виктория Сергеевна, специалист |
| 1 | Управление образования Лидского райисполкома | (0154) 529382 Декевич Кристина Вячеславовна, главный специалист |
|||
| 4 | Отдел образования администрации Ленинского района г. Гродно | (0152) 626168 Хоменко Наталья Петровна, главный специалист; (0152) 626164 Бибикова Юлия Георгиевна, методист |
|||
| 1 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 1 | Управление образования Слонимского райисполкома | (01562) 27763 Юзвович Ольга Петровна, главный специалист |
|||
| 7-07-0114-01 | Специальное и инклюзивное образование |
12 | 1 | Управление образования Молодечненского райисполкома | (0176) 504918 Кумище Виктория Геннадьевна |
| 1 | Отдел образования Гродненского горисполкома | (0152) 626046 Шатило Светлана Николаевна, главный специалист |
|||
| 4 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 1 | Управление образования Лидского райисполкома | (0154) 529382 Декевич Кристина Вячеславовна, главный специалист |
|||
| 3 | Управление образования Гродненского райисполкома | (0152) 683151 Егорова Виктория Сергеевна, специалист |
|||
| 1 | Отдел образования Островецкого райисполкома | (01591) 79158 Балунда Ольга Михайловна, главный специалист |
|||
| 1 | Управление образования Мостовского райисполкома | (01515) 64409 Король Алла Казимировна, главный специалист |
|||
| 2 | Управление образования Новогрудского райисполкома | (01597) 33086 Толочко Наталья Вацлавовна, специалист |
|||
| 6-05-0115-01 | Образование в области физической культуры |
20 | 2 | Отдел образования Зельвенского райисполкома | (01564) 32062 Сурага Ирина Борисовна, методист |
| 1 | Управление образования Лидского райисполкома | (0154) 529382 Декевич Кристина Вячеславовна, главный специалист |
|||
| 3 | Отдел образования Щучинского райисполкома | (01514) 20217 Якимович Таттяна Викторовна, специалист |
|||
| 1 | Отдел образования Свислочского райисполкома | (01513) 76298 Борель Наталья Михайловна, методист |
|||
| 1 | Управление образования Ошмянского райисполкома | (01593) 22162 Малашкевич Лилия Ивановна, старший инспектор |
|||
| 5 | Отдел образования администрации Ленинского района г. Гродно | (0152) 626168 Хоменко Наталья Петровна, главный специалист; (0152) 626164 Бибикова Юлия Георгиевна, методист |
|||
| 1 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 6 | Управление спорта Гродненского облисполкома | (0152) 622055 Подручная Ирина Николаевна |
|||
| 6-05-0222-01 | История | 14 | 1 | Управление по образованию Борисовского райисполкома | (0177) 981181 Маслова Евгения Сергеевна, начальник отдела кадров и делопроизводства |
| 2 | Отдел образования администрации Ленинского района г. Гродно | (0152) 626168 Хоменко Наталья Петровна, главный специалист; (0152) 626164 Бибикова Юлия Георгиевна, методист |
|||
| 5 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 2 | Отдел образования Берестовицкого райисполкома | (01511) 75982 Лазарчик Анастасия Николаевна, методист |
|||
| 1 | Управление образования Волковысского райисполкома | (01512) 51298 Букляревич Ольга Леонидовна, главный специалист |
|||
| 1 | Управление образования Мостовского райисполкома | (01515) 64409 Король Алла Казимировна, главный специалист |
|||
| 2 | Управление образования Лидского райисполкома | (0154) 529382 Декевич Кристина Вячеславовна, главный специалист |
|||
| 6-05-0231-01 | Современные иностранные языки (английский, немецкий языки) |
3 | 1 |
Отдел образования Островецкого райисполкома |
(01591) 79158 Балунда Ольга Михайловна, главный специалист |
| 2 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 6-05-0232-01 | Белорусская филология | 7 | 1 |
Отдел по образованию Кобринского райисполкома |
(01642) 38355 Флорьянович Вячеслав Николаевич |
| 1 | Управление образования Мостовского райисполкома | (01515) 64409 Король Алла Казимировна, главный специалист |
|||
| 2 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 1 | Управление образования Ошмянского райисполкома | (01593) 22162 Малашкевич Лилия Ивановна, старший инспектор |
|||
| 1 | Управление образования Лидского райисполкома | (0154) 529382 Декевич Кристина Вячеславовна, главный специалист |
|||
| 1 | Управление образования Волковысского райисполкома | (01512) 51298 Букляревич Ольга Леонидовна, главный специалист |
|||
| 6-05-0232-02 | Русская филология | 12 | 1 |
Отдел образования Щучинского райисполкома |
(01514) 20217 Якимович Таттяна Викторовна, специалист |
| 1 | Управление образования Лидского райисполкома | (0154) 529382 Декевич Кристина Вячеславовна, главный специалист |
|||
| 1 | Управление образования Волковысского райисполкома | (01512) 51298 Букляревич Ольга Леонидовна, главный специалист |
|||
| 6 | Отдел образования администрации Ленинского района г. Гродно | (0152) 626168 Хоменко Наталья Петровна, главный специалист; (0152) 626164 Бибикова Юлия Георгиевна, методист |
|||
| 3 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 1 | Управление образования Слонимского райисполкома | (01562) 27763 Юзвович Ольга Петровна, главный специалист |
|||
| 6-05-0232-04 | Романо-германская филология (английская) |
14 | 3 |
Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно |
(0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
| 1 | Отдел образования Вороновского райисполкома | (01594) 46629 Дятлова Анна Вацлавовна, главный специалист |
|||
| 1 | Управление образования Новогрудского райисполкома |
(01597) 33086 |
|||
| 2 | Управление образования Лидского райисполкома | (0154) 529382 Декевич Кристина Вячеславовна, главный специалист |
|||
| 1 | Управление образования Слонимского райисполкома | (01562) 27763 Юзвович Ольга Петровна, главный специалист |
|||
| 1 | Отдел образования Щучинского райисполкома | (01514) 20217 Якимович Таттяна Викторовна, специалист |
|||
| 1 | Отдел образования Дятловского райисполкома | (01563) 67780 Мащар Елена Евгеньевна, методист |
|||
| 2 | Управление образования Гродненского райисполкома | (0152) 683151 Егорова Виктория Сергеевна, специалист |
|||
| 1 | Управление образования Мостовского райисполкома | (01515) 64409 Король Алла Казимировна, главный специалист |
|||
| 1 | Управление образования Волковысского райисполкома | (01512) 51298 Букляревич Ольга Леонидовна, главный специалист |
|||
| 6-05-0311-02 | Экономика и управление | 2 | 1 | ОАО «Скидельский сахарный комбинат» | (0152) 412320 Слепченко Елена Анатольевна, начальник отдела кадров |
| 1 | ОАО «Белкард» |
(0152) 528268 |
|||
| 6-05-0313-01 | Психология | 10 | 1 |
Управление по образованию и спорту Смолевичского райисполкома |
(01776) 27159 Зараковская Татьяна Александровна |
| 3 | Управление образования Лидского райисполкома | (0154) 529382 Декевич Кристина Вячеславовна, главный специалист |
|||
| 1 | Управление образования Волковысского райисполкома | (01512) 51298 Букляревич Ольга Леонидовна, главный специалист |
|||
| 4 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 1 | Управление образования Ошмянского райисполкома | (01593) 22162 Малашкевич Лилия Ивановна, старший инспектор |
|||
| 6-05-0321-01 | Журналистика | 6 | 3 |
ГУ «Редакция региональной газеты «Перспектива» |
(0152) 604011 Пишукевич Ольга Александровна |
| 1 | Учреждение «Редакция газеты «Зара над Неманам» | (0151) 564809 Бочко Ирина Петровна, главный редактор |
|||
| 2 | РУП радиотелецентр «Телерадиокомпания «Гродно» | (0152) 626451 Мицевич Борис Иванович |
|||
| 6-05-0421-01 | Правоведение | 12 | 6 (юноши) |
Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области | (0152) 724008 Буйдо Вячеслав Николаевич |
|
6 |
|||||
| 6-05-0421-03 | Экономическое право | 3 | 3 (юноши) |
Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области | (0152) 724008 Буйдо Вячеслав Николаевич |
| 6-05-0511-01 | Биология | 3 | 1 | Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Беловежская пуща» | (01631) 59106 (29) 8027237 Кисляк Вероника Александровна, начальник отдела кадров |
| 1 | Управление образования Гродненского райисполкома | (0152) 683151 Егорова Виктория Сергеевна, специалист |
|||
| 1 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 6-05-0533-01 | Физика | 3 | 1 | Управление образования Слонимского райисполкома | (01562) 27763 Юзвович Ольга Петровна, главный специалист |
| 2 | Отдел образования администрации Ленинского района г. Гродно | (0152) 626168 Хоменко Наталья Петровна, главный специалист; (0152) 626164 Бибикова Юлия Георгиевна, методист |
|||
| 6-05-0533-06 | Математика | 5 | 2 | Отдел образования администрации Ленинского района г. Гродно | (0152) 626168 Хоменко Наталья Петровна, главный специалист; (0152) 626164 Бибикова Юлия Георгиевна, методист |
| 2 | Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно | (0152) 398259 Васюкевич Анна Александровна, методист |
|||
| 1 | Управление образования Слонимского райисполкома | (01562) 27763 Юзвович Ольга Петровна, главный специалист |
|||
| 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника |
8 | 2 | Филиал «Волковысские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» | (01512) 75356 Василько Наталия Васильевна, начальник отдела кадров |
| 3 | Филиал «Гродненские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» | (0152) 792552 Сидорович Наталья Николаевна |
|||
| 1 | Филиал «Гродненская теплоэлектроцентраль-2» РУП «Гродноэнерго» | ||||
| 1 | Филиал «Гродненские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» | ||||
| 1 | Филиал «Лидские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» | (0154) 539558 Захватович Анна Владимировна, начальник отдела кадров |
|||
| 6-05-0715-07 |
Эксплуатация наземных |
4 | 2 | ОАО «Автобусный парк г. Гродно» | (0152) 509005 Комлева Инна Михайловна |
| 1 | ГП «Мостовская сельхозтехника» | (01515) 64779 Полубятко Руслан Михайлович |
|||
| 1 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Племзавод «Россь» | (01512) 62123 Сандрикович Инна Михайловна, ведущий специалист по кадрам |
|||
| 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы |
1 | 1 | ОАО «Мостовдрев» | (01515) 64593 Говорова Ольга Юрьевна, заместитель генерального директора |
| 6-05-1012-02 | Тренерская деятельность (футбол) | 1 | 1 | Управление спорта Гродненского облисполкома | (0152) 622055 Подручная Ирина Николаевна |
| Тренерская деятельность (борьба вольная) |
1 | 1 | Управление спорта Гродненского облисполкома | ||
| 6-05-1036-01 | Таможенное дело | 18 | 18 |
Брестская таможня |
(0152) 798081 Мазырко Наталья Анатольевна |
| 6-05-1042-01 | Транспортная логистика | 2 | 1 |
РУП «Белтаможсервис»: |
(017) 3592591 |
| 1 | ОАО «Автобусный парк г. Гродно» | (0152) 509005 Комлева Инна Михайловна |
|||
| 7-07-0731-01 | Архитектура | 1 | 1 |
УП «Институт Гродногражданпроект» |
(0152) 398820 Присада Виктория Николаевна, начальник отдела кадрово-правовой и организационной работы |
| 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений |
6 | 1 | ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» | (017) 3978203 Милашевская Елена Дмитриевна |
| 1 | ОАО «Гродносельпроект» | (0152) 398168 Сороколита Екатерина Александровна, специалист по кадрам |
|||
| 1 | Филиал «Предприятие средств диспетчерского и технологического управления» РУП «Гродноэнерго» | (0152) 792552 Сидорович Наталья Николаевна |
|||
| 2 | ОАО «Гроднопромстрой» | (29) 7872885 Барцевич Елена Збигневна |
|||
| 1 | ОАО «Межхозяйственная передвижная колонна-167» г. Щучин | (01514) 21653 Байгот Наталья Мечиславовна, старший специалист по кадрам |
|||
| ИТОГО: | 201 | ||||
Обновлено 14.05.2026
За счет средств бюджета
|
Наименование образовательной программы |
Прием, в том числе по формам получения образования | ||
| Дневная | |||
| в том числе на основе | |||
| общего среднего образования | среднего специального образования | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ | |||
| Подготовительное отделение | 10 | ||
|
|
План набора для получения общего и специального высшего образования |
|
Код и наименование специальности |
Прием, в том числе по формам получения образования | ||||
| Дневная | Заочная | ||||
| в том числе на основе | в том числе на основе | ||||
| общего среднего образования | среднего специального образования | общего среднего образования | среднего специального образования | ||
| ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
| 6-05-0112-01 | Дошкольное образование | 25 (1/5) | 35 / 20 | ||
| 6-05-0112-02 | Начальное образование | 30 (1/18) | 20 / 10 | ||
| 7-07-0114-01 | Специальное и инклюзивное образование | 20 (1/12) / 10 | 15 / 10 | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА | |||||
| 6-05-0113-06 | Художественное образование | 15 / 5 | 5 / 10 | ||
| 6-05-0113-07 | Музыкальное образование | 8 | |||
| 6-05-0211-05 | Графический дизайн и мультимедиадизайн | 8 / 52 | |||
| 6-05-0212-01 | Дизайн костюма и текстиля | 5 | |||
| ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ | |||||
| 6-05-0115-01 | Образование в области физической культуры | 75 (-/20) / 10 | 5 / 10 | 20 / 5 | |
| 6-05-1012-02 | Тренерская деятельность (футбол, борьба вольная, борьба греко-римская) | 15 (-/2) / 5 | |||
| ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ | |||||
| 6-05-0114-01 | Социально-педагогическое и психологическое образование | 30 (1/10) | |||
| 6-05-0313-01 | Психология | 40 (2/10) / 20 | 10 / 15 | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, КОММУНИКАЦИИ И ТУРИЗМА |
|||||
| 6-05-0222-01 | История | 40 (2/14) | |||
| 6-05-0231-03 | Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (английский, немецкий языки; английский, итальянский языки; китайский, английский языки) |
7 / 33 | |||
| 6-05-0314-01 | Социология | 5 / 15 | |||
| 6-05-0321-01 | Журналистика | 25 (-/6) | |||
| 6-05-0321-02 | Информация и коммуникация | 20 | |||
| 6-05-1013-01 | Туризм и гостеприимство | 10 / 10 | 15 / 10 | ||
| ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
| 6-05-0231-01 |
Современные иностранные языки |
30 (1/3) / 15 | |||
| 6-05-0232-01 | Белорусская филология | 20 (1/7) | |||
| 6-05-0232-02 | Русская филология | 20 (1/12) | |||
| 6-05-0232-04 | Романо-германская филология (английская) | 25 (1/14) / 20 | |||
| Романо-германская филология (немецкая) (на базе немецкого языка) | 6 / 2 | ||||
| Романо-германская филология (немецкая) (на базе английского языка) | 6 / 6 | ||||
| ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
| 6-05-0421-01 | Правоведение | 35 (-/12) / 70 | - / 25 | 10 / 50 | |
| 6-05-0421-02 | Международное право | 10 / 20 | |||
| 6-05-0421-03 | Экономическое право | 10 (-/3) / 20 | |||
| 6-05-1036-01 | Таможенное дело | 30 (-/18) / 20 | |||
| ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | |||||
| 6-05-0311-02 | Экономика и управление | 10 (-/2) / 15 | 13 / 10 | ||
| 6-05-0311-03 | Мировая экономика | 10 / 15 | |||
| 6-05-0411-02 | Финансы и кредит | 13 / 12 | 11 / 10 | ||
| 6-05-0412-01 | Менеджмент | 13 / 12 | |||
| 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии | 20 / 5 | 13 / 10 | ||
| 6-05-0611-04 | Электронная экономика | 13 / 15 | |||
| ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ | |||||
| 6-05-0414-04 | Управление информационными ресурсами | 15 / 15 | |||
| 6-05-0533-06 | Математика | 30 (1/5) | |||
| 6-05-0533-09 | Прикладная математика | 25 (1/-) / 5 | |||
| 6-05-0533-12 | Кибербезопасность | 20 / 10 | |||
| 6-05-0611-03 | Искусственный интеллект | 15 / 15 | |||
| 6-05-0612-01 | Программная инженерия | 25 / 35 | |||
| ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
| 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 15 / 10 | |||
| 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них |
20 / 5 | |||
| 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов |
30 (1/4) / 10 | 15 / 10 | ||
| 6-05-1042-01 | Транспортная логистика | 18 (-/2) / 28 | |||
| 7-07-0731-01 | Архитектура | 15 (-/1) / 5 | |||
| 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений | 68 (3/6) / 7 | 25 / 5 | ||
| ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | |||||
| 6-05-0511-01 | Биология | 20 (1/3) / 5 | |||
| 6-05-0511-02 | Биохимия | 12 (1/-) / 13 | |||
| 6-05-0511-05 | Биоинженерия и биоинформатика | 15 / 10 | |||
| 6-05-0521-01 | Экология | 15 (1/-) / 5 | |||
| 6-05-0721-03 | Производство продукции и организация общественного питания | 15 (1/-) | 15 / 15 | ||
| 7-07-0511-01 | Фундаментальная и прикладная биотехнология | 15 (1/-) / 10 | |||
| ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
| 6-05-0533-01 | Физика | 30 (1/3) | |||
| 6-05-0533-04 | Компьютерная физика | 25 (1/-) / 5 | |||
| 6-05-0713-05 | Робототехнические системы | 20 (1/-) / 5 | |||
| 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы | 20 (1/1) / 5 | 25 / 5 | ||
| 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника | 25 (1/8) / 5 | |||
| ВСЕГО по заказу Министерства образования: | 1 142 (28/201) / 605 | 30 / 60 | 237 / 180 | ||
| ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
| (из числа лиц мужского пола) | |||||
| 6-05-1012-01 | Физическая культура (Физическая подготовка военнослужащих) | ||||
| В том числе в интересах: |
Вооруженных Сил Республики Беларусь | 6 | |||
| Внутренних войск Республики Беларусь | 2 | ||||
| 6-05-1031-02 | Тыловое обеспечение войск (продовольствием) | ||||
| В том числе в интересах: |
Вооруженных Сил Республики Беларусь | 14 | |||
| Государственного пограничного комитета Республики Беларусь | 3 | ||||
| Внутренних войск Республики Беларусь | 1 | ||||
| Министерства внутренних дел Республики Беларусь | 4 | ||||
| 6-05-1031-02 | Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) | ||||
| В том числе в интересах: |
Вооруженных Сил Республики Беларусь | 12 | |||
| Государственного пограничного комитета Республики Беларусь | 2 | ||||
| Внутренних войск Республики Беларусь | 1 | ||||
| 6-05-1031-02 | Тыловое обеспечение войск (горюче-смазочными материалами) | ||||
| В том числе в интересах: |
Вооруженных Сил Республики Беларусь | 12 | |||
| Государственного пограничного комитета Республики Беларусь | 3 | ||||
| ВСЕГО по заказу Министерства обороны: | 60 | ||||
| ВСЕГО по университету: | 1 202 (28/201) / 605 | 30 / 60 | 237 / 180 | ||
Обновлено 14.05.2026