(заочная форма получения образования)
Наименование специальности | Код специальности | Проходной балл для абитуриентов, поступающих | ||||||||
на полный срок получения образования | на сокращенный срок получения образования | |||||||||
за счет средств бюджета | на платной основе | за счет средств бюджета | на платной основе | |||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Дошкольное образование | 6-05-0112-01 | 229 | без вступительных испытаний | |||||||
Информационно-измерительные приборы и системы | 6-05-0716-03 | 189 | 179 | |||||||
Начальное образование | 6-05-0112-02 | 244 | без вступительных испытаний | |||||||
Образование в области физической культуры | 6-05-0115-01 | 226 | 166 | 233 | без вступительных испытаний | |||||
Правоведение | 6-05-0421-01 | 198 | 148 | |||||||
Производство продукции и организация общественного питания | 6-05-0721-03 | 249 | 228 | |||||||
Психология | 6-05-0313-01 | 269 | 224 | |||||||
Специальное и инклюзивное образование | 7-07-0114-01 | 216 | 210 | |||||||
Строительство зданий и сооружений | 7-07-0732-01 | 176 | 167 | |||||||
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 6-05-0714-02 | 199 | 148 | |||||||
Туризм и гостеприимство | 6-05-1013-01 | 253 | 241 | |||||||
Финансы и кредит | 6-05-0411-02 | 193 | 150 | |||||||
Художественное образование | 6-05-0113-06 | без вступительных испытаний | без вступительных испытаний | |||||||
Экономика и управление | 6-05-0311-02 | 226 | 196 | |||||||
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов | 6-05-0715-07 | 185 | 168 |
* |
В соответствии с частью четвертой пункта 30 Правил прием лиц для получения общего высшего и специального высшего образования ОБЩАЯ СУММА НАБРАННЫХ БАЛЛОВ при поступлении на специальности с сокращенным сроком получения образования подсчитывается по результатам сдачи двух внутренних профильных испытаний и среднего балла диплома о среднем специальном образовании. |