(дневная форма получения образования)
| Наименование специальности | Код специальности | Проходной балл для абитуриентов, поступающих | |
| на полный срок получения образования | |||
| за счет средств бюджета | на платной основе | ||
| А | Б | 1 | 2 |
| Архитектура | 7-07-0731-01 | 255.6 | 264.3 |
| Белорусская филология | 6-05-0232-01 | 230 | |
| Биоинженерия и биоинформатика | 6-05-0511-05 | 335 | 268 |
| Биология | 6-05-0511-01 | 297 | 259 |
| Биохимия | 6-05-0511-02 | 328 | 291 |
| Графический дизайн и мультимедиадизайн | 6-05-0211-05 | 191 | 162 |
| Дошкольное образование | 6-05-0112-01 | 216 | |
| Журналистика | 6-05-0321-01 | 354 | |
| Информационно-измерительные приборы и системы | 6-05-0716-03 | 278 | 219 |
| Информационные системы и технологии | 6-05-0611-01 | 300 | 253 |
| Информация и коммуникация | 6-05-0321-02 | 353 | |
| Искусственный интеллект | 6-05-0611-03 | 361 | 269 |
| История | 6-05-0222-01 | 307 | |
| Кибербезопасность | 6-05-0533-12 | 350 | 290 |
| Компьютерная физика | 6-05-0533-04 | 261 | 235 |
| Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации | 6-05-0231-03 | 385 | 285 |
| Математика | 6-05-0533-06 | 297 | |
| Международное право | 6-05-0421-02 | 353 | 307 |
| Менеджмент | 6-05-0412-01 | 339 | 254 |
| Мировая экономика | 6-05-0311-03 | 361 | 257 |
| Музыкальное образование | 6-05-0113-07 | 259 | |
| Начальное образование | 6-05-0112-02 | 284 | |
| Образование в области физической культуры | 6-05-0115-01 | 286 | 230 |
| Правоведение | 6-05-0421-01 | 350 | 313 |
| Прикладная математика | 6-05-0533-09 | 323 | 261 |
| Программная инженерия | 6-05-0612-01 | 371 | 270 |
| Производство продукции и организация общественного питания | 6-05-0721-03 | 225 | |
| Психология | 6-05-0313-01 | 341 | 273 |
| Робототехнические системы | 6-05-0713-05 | 297 | 192 |
| Романо-германская филология (английская) | 6-05-0232-04 | 326 | 280 |
| Романо-германская филология (немецкая)(на базе английского) | 6-05-0232-04 | 319 | 276 |
| Романо-германская филология (немецкая)(на базе немецкого) | 6-05-0232-04 | 286 | 282 |
| Русская филология | 6-05-0232-02 | 303 | |
| Современные иностранные языки | 6-05-0231-01 | 325 | 285 |
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 6-05-0114-01 | 254 | 258 |
| Социология | 6-05-0314-01 | 346 | 323 |
| Специальное и инклюзивное образование | 7-07-0114-01 | 331 | 271 |
| Строительство зданий и сооружений | 7-07-0732-01 | 236 | 247 |
| Таможенное дело | 6-05-1036-01 | 318 | 242 |
| Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 6-05-0714-02 | 221 | 198 |
| Транспортная логистика | 6-05-1042-01 | 328 | 268 |
| Тренерская деятельность | 6-05-1012-02 | 183 | 167 |
| Туризм и гостеприимство | 6-05-1013-01 | 279 | 219 |
| Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Внутренних Войск | 6-05-1031-02 | без вступительных испытаний | |
| Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Вооруженных Сил | 6-05-1031-02 | 201 | |
| Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Государственного пограничного комитета | 6-05-1031-02 | 215 | |
| Тыловое обеспечение войск (горюче-смазочными материалами) в интересах Вооруженных Сил | 6-05-1031-02 | 204 | |
| Тыловое обеспечение войск (горюче-смазочными материалами) в интересах Государственного пограничного комитета | 6-05-1031-02 | 178 | |
| Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Внутренних войск | 6-05-1031-02 | 262 | |
| Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Вооруженных Сил | 6-05-1031-02 | 196 | |
| Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Государственного пограничного комитета | 6-05-1031-02 | 254 | |
| Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Министерства внутренних дел | 6-05-1031-02 | 154 | |
| Управление информационными ресурсами | 6-05-0414-04 | 364 | 261 |
| Физика | 6-05-0533-01 | 207 | 182 |
| Физическая культура в интересах Внутренних войск Республики Беларусь | 6-05-1012-01 | 300 | |
| Физическая культура в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь | 6-05-1012-01 | 295 | |
| Финансы и кредит | 6-05-0411-02 | 333 | 242 |
| Фундаментальная и прикладная биотехнология | 7-07-0511-01 | 323 | 258 |
| Художественное образование | 6-05-0113-06 | 299 | 324 |
| Экология | 6-05-0521-01 | 293 | 255 |
| Экономика и управление | 6-05-0311-02 | 367 | 252 |
| Экономическое право | 6-05-0421-03 | 349 | 299 |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов | 6-05-0715-07 | 233 | 205 |
| Электронная экономика | 6-05-0611-04 | 355 | 300 |
| Электроэнергетика и электротехника | 7-07-0712-01 | 316 | 228 |
| * | В соответствии с частью шестой пункта 30 Правил прием лиц для получения общего высшего и специального высшего образования ОБЩАЯ СУММА НАБРАННЫХ БАЛЛОВ при поступлении на условиях целевой подготовки подсчитывается по результатам сдачи внутреннего вступительного испытания по предмету первого профильного испытания и среднего балла документа об образовании. |


