|
|
План набора для получения общего и специального высшего образования |
- За счет средств бюджета,
из них победители университетской олимпиады - На платной основе
|
Код и наименование специальности |
Прием, в том числе по формам получения образования | ||||
| Дневная | Заочная | ||||
| в том числе на основе | в том числе на основе | ||||
| общего среднего образования | среднего специального образования | общего среднего образования | среднего специального образования | ||
| ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
| 6-05-0112-01 | Дошкольное образование | 25 (1) | 35 / 20 | ||
| 6-05-0112-02 | Начальное образование | 30 (1) | 20 / 10 | ||
| 7-07-0114-01 | Специальное и инклюзивное образование | 20 (1) / 10 | 15 / 10 | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА | |||||
| 6-05-0113-06 | Художественное образование | 15 / 5 | 5 / 10 | ||
| 6-05-0113-07 | Музыкальное образование | 8 | |||
| 6-05-0211-05 | Графический дизайн и мультимедиадизайн | 8 / 52 | |||
| 6-05-0212-01 | Дизайн костюма и текстиля | 5 | |||
| ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ | |||||
| 6-05-0115-01 | Образование в области физической культуры | 75 / 10 | 5 / 10 | 20 / 5 | |
| 6-05-1012-02 | Тренерская деятельность (футбол, борьба вольная, борьба греко-римская) | 15 / 5 | |||
| ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ | |||||
| 6-05-0114-01 | Социально-педагогическое и психологическое образование | 30 (1) | |||
| 6-05-0313-01 | Психология | 40 (2) / 20 | 10 / 15 | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, КОММУНИКАЦИИ И ТУРИЗМА |
|||||
| 6-05-0222-01 | История | 40 (2) | |||
| 6-05-0231-03 | Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (английский, немецкий языки; английский, итальянский языки; китайский, английский языки) |
7 / 33 | |||
| 6-05-0314-01 | Социология | 5 / 15 | |||
| 6-05-0321-01 | Журналистика | 25 | |||
| 6-05-0321-02 | Информация и коммуникация | 20 | |||
| 6-05-1013-01 | Туризм и гостеприимство | 10 / 10 | 15 / 10 | ||
| ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
| 6-05-0231-01 |
Современные иностранные языки |
30 (1) / 15 | |||
| 6-05-0232-01 | Белорусская филология | 20 (1) | |||
| 6-05-0232-02 | Русская филология | 20 (1) | |||
| 6-05-0232-04 | Романо-германская филология (английская) | 25 (1) / 20 | |||
| Романо-германская филология (немецкая) (на базе немецкого языка) | 6 / 2 | ||||
| Романо-германская филология (немецкая) (на базе английского языка) | 6 / 6 | ||||
| ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
| 6-05-0421-01 | Правоведение | 35 / 70 | - / 25 | 10 / 50 | |
| 6-05-0421-02 | Международное право | 10 / 20 | |||
| 6-05-0421-03 | Экономическое право | 10 / 20 | |||
| 6-05-1036-01 | Таможенное дело | 30 / 20 | |||
| ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | |||||
| 6-05-0311-02 | Экономика и управление | 10 / 15 | 13 / 10 | ||
| 6-05-0311-03 | Мировая экономика | 10 / 15 | |||
| 6-05-0411-02 | Финансы и кредит | 13 / 12 | 11 / 10 | ||
| 6-05-0412-01 | Менеджмент | 13 / 12 | |||
| 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии | 20 / 5 | 13 / 10 | ||
| 6-05-0611-04 | Электронная экономика | 13 / 15 | |||
| ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ | |||||
| 6-05-0414-04 | Управление информационными ресурсами | 15 / 15 | |||
| 6-05-0533-06 | Математика | 30 (1) | |||
| 6-05-0533-09 | Прикладная математика | 25 (1) / 5 | |||
| 6-05-0533-12 | Кибербезопасность | 20 / 10 | |||
| 6-05-0611-03 | Искусственный интеллект | 15 / 15 | |||
| 6-05-0612-01 | Программная инженерия | 25 / 35 | |||
| ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
| 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 15 / 10 | |||
| 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них | 20 / 5 | |||
| 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов | 30 (1) / 10 | 15 / 10 | ||
| 6-05-1042-01 | Транспортная логистика | 18 / 28 | |||
| 7-07-0731-01 | Архитектура | 15 / 5 | |||
| 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений | 68 (3) / 7 | 25 / 5 | ||
| ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | |||||
| 6-05-0511-01 | Биология | 20 (1) / 5 | |||
| 6-05-0511-02 | Биохимия | 12 (1) / 13 | |||
| 6-05-0511-05 | Биоинженерия и биоинформатика | 15 / 10 | |||
| 6-05-0521-01 | Экология | 15 (1) / 5 | |||
| 6-05-0721-03 | Производство продукции и организация общественного питания | 15 (1) | 15 / 15 | ||
| 7-07-0511-01 | Фундаментальная и прикладная биотехнология | 15 (1) / 10 | |||
| ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
| 6-05-0533-01 | Физика | 30 (1) | |||
| 6-05-0533-04 | Компьютерная физика | 25 (1) / 5 | |||
| 6-05-0713-05 | Робототехнические системы | 20 (1) / 5 | |||
| 6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы | 20 (1) / 5 | 25 / 5 | ||
| 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника | 25 (1) / 5 | |||
| ВСЕГО по заказу Министерства образования: | 1 142 (28) / 605 | 30 / 60 | 237 / 180 | ||
| ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
| (из числа лиц мужского пола) | |||||
| 6-05-1012-01 | Физическая культура (Физическая подготовка военнослужащих) | ||||
| В том числе в интересах: |
Вооруженных Сил Республики Беларусь | 6 | |||
| Внутренних войск Республики Беларусь | 2 | ||||
| 6-05-1031-02 | Тыловое обеспечение войск (продовольствием) | ||||
| В том числе в интересах: |
Вооруженных Сил Республики Беларусь | 14 | |||
| Государственного пограничного комитета Республики Беларусь | 3 | ||||
| Внутренних войск Республики Беларусь | 1 | ||||
| Министерства внутренних дел Республики Беларусь | 4 | ||||
| 6-05-1031-02 | Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) | ||||
| В том числе в интересах: |
Вооруженных Сил Республики Беларусь | 12 | |||
| Государственного пограничного комитета Республики Беларусь | 2 | ||||
| Внутренних войск Республики Беларусь | 1 | ||||
| 6-05-1031-02 | Тыловое обеспечение войск (горюче-смазочными материалами) | ||||
| В том числе в интересах: |
Вооруженных Сил Республики Беларусь | 12 | |||
| Государственного пограничного комитета Республики Беларусь | 3 | ||||
| ВСЕГО по заказу Министерства обороны: | 60 | ||||
| ВСЕГО по университету: | 1 202 / 605 | 30 / 60 | 237 / 180 | ||
Обновлено 08.04.2026






