Информационно-справочная служба "Абитуриент"

Информационно-справочная служба "Абитуриент" тел. +375 (152) 67-01-01 (многоканальный)
МТС: +375 (33) 35 44 500
Life: +375 (25) 77 44 500
Email: abit@grsu.by

 

Проходные баллы вступительной кампании 2019 года
(заочная форма получения образования)
 
 

 

Наименование специальности Код специальности Проходной балл для абитуриентов, поступающих
на полный срок обучения на сокращенный срок обучения
за счет  средств бюджета на условиях оплаты за счет  средств бюджета на условиях оплаты
А Б 1 2 3 4
Биоэкология 1-33 01 01 211 168    
Дошкольное образование 1-01 01 01     229 147
Изобразительное искусство и компьютерная графика 1-03 01 03     250 233
Информационно-измерительная техника 1-38 02 01     150 127
Коммерческая деятельность 1-25 01 10     204 123
Логопедия 1-03 03 01 241 200    
Начальное образование 1-01 02 01 213 181 195 135
Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов 1-36 01 04     187 164
Олигофренопедагогика 1-03 03 08 232 181    
Правоведение 1-24 01 02 273 204    
Практическая психология 1-03 04 03 229 182    
Производство продукции и организация общественного питания 1-91 01 01     249 214
Промышленное и гражданское строительство 1-70 02 01     178 115
Психология 1-23 01 04 232 194    
Социальная работа (социально-психологическая деятельность) 1-86 01 01-02 218 177    
Социальная работа (социально-реабилитационная деятельность) 1-86 01 01-03 с     221 143
Техническая эксплуатация автомобилей 1-37 01 06-01     196 111
Транспортная логистика (автомобильный транспорт) 1-27 02 01-01     180 117
Туризм и гостеприимство 1-89 01 01     253 215
Физическая культура 1-03 02 01 244 вне конкурса  178 230 вне конкурса 175 
Финансы и кредит 1-25 01 04     217 144
Экономика и управление на предприятии  1-25 01 07     229 136
  • Единый день открытых дверей

    Единый день открытых дверей


    23 марта 2024 года в 10:00

    г. Гродно, ул. Ленина, 32



    Подробнее...

    Read More
  • 1