в учреждении образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
на 2025 год
За счет средств республиканского бюджета / на платной основе
Код и наименование специальности, профилизации |
Прием, в том числе по формам получения образования |
|||
ДНЕВНАЯ | ЗАОЧНАЯ | |||
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
7-06-0111-01 | Научно-педагогическая деятельность | 3/2 | ||
7-06-0114-02 | Образовательный менеджмент | 5/- | ||
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА | ||||
7-06-0113-06 | Художественно-эстетическое образование | Изобразительное искусство | 5/- | |
7-06-0215-02 | Музыкальное искусство | Искусство концертного исполнительства | 5/- | |
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ | ||||
7-06-0313-01 | Психология | 5/- | ||
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, КОММУНИКАЦИИ И ТУРИЗМА |
||||
7-06-0222-01 | История | 5/- | ||
7-06-0321-01 | Журналистика | Медиаменеджмент | 5/2 | |
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
7-06-0232-01 | Языкознание | 6/- | ||
7-06-0232-02 | Литературоведение | 6/- | ||
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ |
||||
7-06-0421-01 | Юриспруденция | 3/12 | ||
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | ||||
7-06-0411-02 | Финансы, налогообложение и кредит | 4/4 |
||
7-06-0412-01 | Менеджмент | 4/4 | ||
7-06-0412-04 | Маркетинг | 4/4 | ||
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ | ||||
7-06-0113-04 | Физико-математическое образование ![]() |
Компьютерные технологии в образовании и науке | 5/- | |
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
7-06-0715-01 | Транспорт | Техническая эксплуатация транспортных средств | 5/1 | |
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | ||||
7-06-0511-01 | Биология | 6/1 | 5/1 | |
7-06-0521-01 | Экология | 5/1 | ||
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
7-06-0533-02 | Прикладная физика | Современные методы и средства измерений | 6/2 | |
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ | ||||
7-06-1012-01 | Физическая культура и спорт | Педагогическая деятельность в оздоровительной и адаптивной физической культуре |
4/2 | |
ВСЕГО: | 59/6 | 37/30 |
Обновлено 27.06.2025