на 2024 год
- За счет средств бюджета,
из них
победители олимпиады ГрГУ имени Янки Купалы / на условиях целевой подготовки - На платной основе
Код и наименование специальности |
Прием, в том числе по формам получения образования | ||||
Дневная | Заочная | ||||
в том числе на основе | в том числе на основе | ||||
общего среднего образования | среднего специального образования | общего среднего образования | среднего специального образования | ||
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
6-05-0112-01 | Дошкольное образование | 25 (2/4) | 33 / 27 | ||
6-05-0112-02 | Начальное образование | 27 (2/16) / 3 | 20 / 10 | ||
7-07-0114-01 | Специальное и инклюзивное образование | 23 (2/13) / 7 | 15 / 15 | 18 / 12 | |
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА | |||||
6-05-0113-06 | Художественное образование | 14 (-/1) / 6 | 5 / 10 | ||
6-05-0113-07 | Музыкальное образование | 8 (-/1) | |||
6-05-0211-05 | Графический дизайн и мультимедиадизайн | 8 (-/2) / 52 | |||
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ | |||||
6-05-0115-01 | Образование в области физической культуры | 45 (-/14) / 15 | 10 / 10 | 20 / 5 | |
6-05-1012-02 | Тренерская деятельность (футбол, баскетбол) | 25 (-/9) / 5 | |||
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ | |||||
6-05-0114-01 | Социально-педагогическое и психологическое образование | 50 (2/11) / 10 | |||
6-05-0313-01 | Психология | 15 (2/9) / 15 | 10 / 15 | ||
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, КОММУНИКАЦИИ И ТУРИЗМА |
|||||
6-05-0222-01 | История | 34 (5/12) | |||
6-05-0231-03 | Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (английский, немецкий языки; английский, итальянский языки; английский, китайский языки; китайский, английский языки) |
7 / 53 | |||
6-05-0314-01 | Социология | 10 / 10 | |||
6-05-0321-01 | Журналистика | 25 (-/5) / 5 | |||
6-05-0321-02 | Информация и коммуникация | 15 / 15 | |||
6-05-1013-01 | Туризм и гостеприимство | 10 / 15 | 15 / 10 | ||
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
6-05-0231-01 |
Современные иностранные языки |
30 (4/7) / 15 | |||
6-05-0232-01 | Белорусская филология | 20 (3/2) | |||
6-05-0232-02 | Русская филология | 20 (3/10) | |||
6-05-0232-04 | Романо-германская филология (английская) | 25 (3/6) / 20 | |||
Романо-германская филология (немецкая) (на базе немецкого языка) |
6 / 2 | ||||
Романо-германская филология (немецкая) (на базе английского языка) |
6 / 6 | ||||
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
6-05-0421-01 | Правоведение | 40 (-/13) / 50 | 3 / 27 | ||
6-05-0421-02 | Международное право | 5 / 47 | |||
6-05-0421-03 | Экономическое право | 5 (-/3) / 55 | |||
6-05-1036-01 | Таможенное дело | 30 (-/18) / 20 | |||
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | |||||
6-05-0311-02 | Экономика и управление | 6 (-/1)/ 18 | 6 / 18 | ||
6-05-0311-03 | Мировая экономика | 6 / 15 | |||
6-05-0411-01 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 / 18 | |||
6-05-0411-02 | Финансы и кредит | 10 / 18 | |||
6-05-0611-04 | Электронная экономика | 10 (-/1) / 20 | |||
6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии | 20 / 10 | 15 / 10 | ||
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ | |||||
6-05-0414-04 | Управление информационными ресурсами | 15 (-/1) / 15 | |||
6-05-0533-06 | Математика | 25 (3/12) | |||
6-05-0533-09 | Прикладная математика | 25 (3) / 5 | |||
6-05-0533-12 | Кибербезопасность | 20 (-/3) / 10 | |||
6-05-0611-03 | Искусственный интеллект | 15 / 15 | |||
6-05-0612-01 | Программная инженерия | 25 (-/2) / 35 | |||
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты |
18 (2) / 3 | 15 / 10 | ||
6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов |
30 (3) / 10 | 15 / 10 | ||
6-05-1042-01 | Транспортная логистика | 18 (-/1) / 24 | 7 / 18 | ||
7-07-0731-01 | Архитектура | 15 / 5 | |||
7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений | 65 (4/4) / 7 | 25 / 18 | ||
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | |||||
6-05-0511-01 | Биология | 20 (2/7) / 5 | |||
6-05-0511-02 | Биохимия | 20 (3) / 10 | |||
6-05-0521-01 | Экология | 15 (2) / 7 | |||
6-05-0721-03 | Производство продукции и организация общественного питания | 16 (2) / 5 | 15 / 15 | ||
7-07-0511-01 | Фундаментальная и прикладная биотехнология | 20 (2) / 10 | |||
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
6-05-0533-01 | Физика | 25 (1/2) / 5 | |||
6-05-0533-04 | Компьютерная физика | 25 (2/1) / 5 | |||
6-05-0713-05 | Робототехнические системы | 20 (2) / 5 | |||
6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы | 20 (3) / 5 | 25 / 5 | ||
7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника | 20 (3/5) / 5 | |||
ВСЕГО по заказу Министерства образования: | 1 052 (65/196) / 698 | 38 / 67 | 239 / 196 | ||
ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
(из числа лиц мужского пола) | |||||
6-05-1012-01 | Физическая культура (Физическая подготовка военнослужащих) (в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь) |
6 | |||
Физическая культура (Физическая подготовка военнослужащих) (в интересах Государственного пограничного комитета Республики Беларусь) |
2 | ||||
6-05-1031-02 | Тыловое обеспечение войск (продовольствием) (в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь) |
12 | |||
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) (в интересах Государственного пограничного комитета Республики Беларусь) |
1 | ||||
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) (в интересах Внутренних войск Республики Беларусь) |
2 | ||||
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) (в интересах Министерства внутренних дел Республики Беларусь) |
2 | ||||
6-05-1031-02 | Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) (в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь) |
10 | |||
Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) (в интересах Государственного пограничного комитета Республики Беларусь) |
1 | ||||
Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) (в интересах Внутренних войск Республики Беларусь) |
2 | ||||
6-05-1031-02 | Тыловое обеспечение войск (горюче-смазочными материалами) (в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь) |
10 | |||
(из числа лиц женского пола) | |||||
6-05-1031-02 | Тыловое обеспечение войск (продовольствием) (в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь) |
2 | |||
6-05-1031-02 | Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) (в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь) |
2 | |||
ВСЕГО по заказу Министерства обороны: | 52 | ||||
ИТОГО по университету: | 1 104 (65/196) / 698 | 38 / 67 | 239 / 196 |
Обновлено 31.05.2024