(заочная форма получения образования)
| Наименование специальности | Код специальности | Проходной балл для абитуриентов, поступающих | |||
| на полный срок обучения | на сокращенный срок обучения | ||||
| за счет средств бюджета | на условиях оплаты | за счет средств бюджета | на условиях оплаты | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Биоэкология | 1-33 01 01 | 162 | 131 | ||
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1-25 01 08 | 222 | 120 | ||
| Дошкольное образование | 1-01 01 01 | 156 | 131 | 221 | 157 |
| Изобразительное искусство и компьютерная графика | 1-03 01 03 | 272 | 249 | ||
| Коммерческая деятельность | 1-25 01 10 | 205 | 125 | ||
| Логопедия | 1-03 03 01 | 178 | 142 | ||
| Начальное образование | 1-01 02 01 | 175 | 158 | ||
| Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов | 1-36 01 04 | 166 | 117 | ||
| Олигофренопедагогика | 1-03 03 08 | 160 | 124 | ||
| Правоведение | 1-24 01 02 | 214 | 137 | 209 | 106 |
| Практическая психология | 1-03 04 03 | 167 | 123 | ||
| Производство продукции и организация общественного питани | 1-91 01 01 | 241 | 161 | ||
| Промышленное и гражданское строительство | 1-70 02 01 | 150 | 84 | 183 | 125 |
| Психология | 1-23 01 04 | 168 | 120 | ||
| Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | 1-86 01 01-02 | 169 | 120 | ||
| Социальная работа (социально-реабилитационная деятельность) | 1-86 01 01-03 | 256 | 193 | ||
| Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования) | 1-37 01 06-01 | 126 | 86 | 239 | 173 |
| Туризм и гостеприимство | 1-89 01 01 | 227 | 199 | ||
| Физическая культура | 1-03 02 01 | 189 | 140 | 257 | 158 |
| Финансы и кредит | 1-25 01 04 | 210 | 129 | ||
| Экономика и управление на предприятии | 1-25 01 07 | 188 | 107 | 208 | 152 |






