Информация о ходе приема документов в Учреждении образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Форма получения образования: заочная и вечерняя форма обучения за счет средств бюджета (сокращенная форма)
Данные на 21.07.2016 15:00
Внимание:
Информация о количестве поданных заявлений в соответствии с видами конкурса и количеством заявленных баллов по предметам вступительных испытаний отображается с учетом результатов вступительных испытаний имеет текущий информационный характер и не является окончательным результатом.
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 - 61 |
60 - 51 |
50 - 41 |
40 - 31 |
30 - 21 |
менее 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Инженерно-строительный факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промышленное и гражданское строительство (сокр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 65 | 48 | 0 | 1 | 47 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 - 61 |
60 - 51 |
50 - 41 |
40 - 31 |
30 - 21 |
менее 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Педагогический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дошкольное образование (сокр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 30 | 73 | 7 | 0 | 65 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальное образование (сокр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 7 | 21 | 4 | 0 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальная работа (социально-реабилитационная деятельность) (сокр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 25 | 31 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 - 61 |
60 - 51 |
50 - 41 |
40 - 31 |
30 - 21 |
менее 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Факультет биологии и экологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство продукции и организация общественного питания (сокр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 - 61 |
60 - 51 |
50 - 41 |
40 - 31 |
30 - 21 |
менее 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Факультет инновационных технологий машиностроения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов (сокр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническая эксплуатация автомобилей (сокр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 50 | 43 | 0 | 0 | 43 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 - 61 |
60 - 51 |
50 - 41 |
40 - 31 |
30 - 21 |
менее 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Факультет истории, коммуникации и туризма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туризм и гостеприимство (сокр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 - 61 |
60 - 51 |
50 - 41 |
40 - 31 |
30 - 21 |
менее 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Факультет экономики и управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Коммерческая деятельность; Экономика и управление на предприятии (сокр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 112 | 109 | 0 | 0 | 109 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 15 | 10 | 6 | 14 | 9 | 11 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 - 61 |
60 - 51 |
50 - 41 |
40 - 31 |
30 - 21 |
менее 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Физико-технический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационно-измерительная техника; Техническая эксплуатация энергооборудования организаций (сокр) (вечерняя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 30 | 75 | 0 | 1 | 74 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 - 61 |
60 - 51 |
50 - 41 |
40 - 31 |
30 - 21 |
менее 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Юридический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правоведение (сокр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 24 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 394 | 506 | 11 | 3 | 492 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 22 | 17 | 29 | 28 | 30 | 39 | 44 | 37 | 32 | 43 | 28 | 35 | 30 | 27 | 11 | 2 | 1 | 1 |