Информация о ходе приема документов в Учреждении образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Форма получения образования: заочная форма обучения за счет средств бюджета (3 сертификата)
Данные на 15.07.2016 15:00
Внимание:
Информация о количестве поданных заявлений в соответствии с видами конкурса и количеством заявленных баллов по предметам вступительных испытаний отображается с учетом результатов вступительных испытаний имеет текущий информационный характер и не является окончательным результатом.
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Инженерно-строительный факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промышленное и гражданское строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Педагогический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дошкольное образование; Логопедия;Олигофренопедагогика; Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 80 | 54 | 3 | 0 | 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 13 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет биологии и экологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биоэкология | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 25 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство продукции и организация общественного питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет инновационных технологий машиностроения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 25 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет психологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Психология; Практическая психология | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 75 | 46 | 0 | 0 | 46 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет экономики и управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономика и управление на предприятии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 25 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правоведение; Международное право | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 124 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 431 | 171 | 3 | 0 | 168 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 20 | 31 | 33 | 22 | 10 | 16 | 5 | 1 |