Информация о ходе приема документов в Учреждении образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Форма получения образования: заочная форма обучения за счет средств бюджета (сокращенная форма)
Данные на 22.07.2015 18:00
Внимание:
Информация о количестве поданных заявлений в соответствии с видами конкурса и количеством заявленных баллов по предметам вступительных испытаний отображается с учетом результатов вступительных испытаний имеет текущий информационный характер и не является окончательным результатом.
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 - 61 |
60 - 51 |
50 - 41 |
40 - 31 |
30 - 21 |
менее 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Инженерно-строительный факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промышленное и гражданское строительство (сокр.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 50 | 63 | 0 | 0 | 63 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 12 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 - 61 |
60 - 51 |
50 - 41 |
40 - 31 |
30 - 21 |
менее 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Педагогический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дошкольное образование (сокр.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 43 | 6 | 0 | 37 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальное образование (сокр.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 25 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальная работа (социально-реабилитационная деятельность) (сокр.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 - 61 |
60 - 51 |
50 - 41 |
40 - 31 |
30 - 21 |
менее 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Факультет биологии и экологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство продукции и организация общественного питания (сокр.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 15 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 - 61 |
60 - 51 |
50 - 41 |
40 - 31 |
30 - 21 |
менее 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Факультет инновационных технологий машиностроения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов (сокр.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 15 | 29 | 0 | 0 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническая эксплуатация автомобилей (сокр.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 50 | 62 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 - 61 |
60 - 51 |
50 - 41 |
40 - 31 |
30 - 21 |
менее 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Факультет истории, коммуникации и туризма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туризм и гостеприимство (сокр.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 36 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 - 61 |
60 - 51 |
50 - 41 |
40 - 31 |
30 - 21 |
менее 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Факультет экономики и управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческая деятельность (сокр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 24 | 29 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ и аудит (сокр.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 47 | 67 | 0 | 0 | 67 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономика и управление на предприятии (сокр.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 23 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 - 61 |
60 - 51 |
50 - 41 |
40 - 31 |
30 - 21 |
менее 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Физико-технический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационно-измерительная техника (сокр.) (вечерняя)(Лида) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационно-измерительная техника; Техническая эксплуатация энергооборудования организаций (сокр.) (вечерняя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 41 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 - 61 |
60 - 51 |
50 - 41 |
40 - 31 |
30 - 21 |
менее 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Юридический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правоведение (сокр.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 24 | 38 | 0 | 0 | 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 394 | 510 | 8 | 0 | 502 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | 17 | 29 | 22 | 18 | 32 | 28 | 38 | 45 | 52 | 49 | 42 | 38 | 25 | 15 | 1 | 1 | 11 |