Информация о ходе приема документов в Учреждении образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Форма получения образования: заочная форма обучения за счет средств бюджета (3 сертификата)
Данные на 22.07.2015 18:00
Внимание:
Информация о количестве поданных заявлений в соответствии с видами конкурса и количеством заявленных баллов по предметам вступительных испытаний отображается с учетом результатов вступительных испытаний имеет текущий информационный характер и не является окончательным результатом.
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Инженерно-строительный факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промышленное и гражданское строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Педагогический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дошкольное образование; Логопедия;Олигофренопедагогика; Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 90 | 53 | 5 | 1 | 47 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 14 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет биологии и экологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биология (научно-педагогическая деятельность); Биоэкология | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 40 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство продукции и организация общественного питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет инновационных технологий машиностроения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническая эксплуатация автомобилей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет психологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Психология; Практическая психология | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 70 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет экономики и управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика и управление на предприятии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 45 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступ. исп. | вне конкурса | по конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правоведение; Международное право | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 94 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 436 | 179 | 5 | 1 | 173 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 15 | 15 | 28 | 44 | 27 | 10 | 5 | 7 | 1 |