Информация о ходе приема документов в Учреждении образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Форма получения образования: дневная форма обучения за счет средств бюджета (3 сертификата)
Данные на 22.07.2015 18:00
Внимание:
Информация о количестве поданных заявлений в соответствии с видами конкурса и количеством заявленных баллов по предметам вступительных испытаний отображается с учетом результатов вступительных испытаний имеет текущий информационный характер и не является окончательным результатом.
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | по конк. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Военный факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тыловое обеспечение войск (продовольствием); Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | по конк. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инженерно-строительный факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промышленное и гражданское строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 0 | 15 | 57 | 0 | 0 | 1 | 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | по конк. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Педагогический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дошкольное образование; Начальное образование; Логопедия; Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 16 | 40 | 107 | 21 | 9 | 0 | 77 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | по конк. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет биологии и экологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биология (научно-педагогическая деятельность); Биология (биотехнология); Биоэкология | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 4 | 50 | 97 | 4 | 0 | 0 | 93 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 7 | 14 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство продукции и организация общественного питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | по конк. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет инновационных технологий машиностроения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования); Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 0 | 15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | по конк. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет истории, коммуникации и туризма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация и коммуникация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История (отечественная и всеобщая) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 7 | 8 | 33 | 9 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 52 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социология | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 20 | 26 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туризм и гостеприимство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | по конк. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет математики и информатики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математика (научно-педагогическая деятельность); Прикладная математика (научно-производственная деятельность); Компьютерная безопасность; Программное обеспечение информационных технологий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 0 | 40 | 140 | 0 | 2 | 1 | 137 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 10 | 5 | 10 | 4 | 9 | 7 | 4 | 11 | 7 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление информационными ресурсами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | по конк. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет психологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Психология; Практическая психология | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 9 | 27 | 57 | 11 | 0 | 1 | 45 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | по конк. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет экономики и управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии (в экономике) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мировая экономика; Финансы и кредит; Экономика и управление на предприятии; Менеджмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 94 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | по конк. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физико-технический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физика(производственная деятельность); Физика(научно-педагогическая деятельность); Информационно-измерительная техника; Техническая эксплуатация энергооборудования организаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 0 | 10 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 11 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | по конк. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филологический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Романо-германская филология (немецкая) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 5 | 20 | 4 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Современные иностранные языки (преподавание)(английский,немецкий; английский,французский; английский,польский); Романо-германская филология (английская) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 13 | 41 | 85 | 13 | 0 | 0 | 72 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | по конк. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правоведение; Экономическое право; Международное право | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0 | 209 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 20 | 13 | 17 | 10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
709 | 51 | 719 | 1286 | 62 | 11 | 11 | 1202 | 1 | 2 | 5 | 15 | 14 | 30 | 29 | 36 | 34 | 50 | 50 | 58 | 72 | 68 | 82 | 75 | 79 | 63 | 63 | 64 | 71 | 63 | 60 | 53 | 38 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 |