Информация о ходе приема документов в Учреждении образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Форма получения образования: дневная форма обучения на условиях оплаты
(3 сертификата)
Данные на 05.08.2014 08:45
Внимание:
Информация о количестве поданных заявлений в соответствии с видами конкурса и количеством заявленных баллов по предметам вступительных испытаний отображается с учетом результатов вступительных испытаний имеет текущий информационный характер и не является окончательным результатом.
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступ. исп. | вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инженерно-строительный факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Промышленное и гражданское строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступ. исп. | вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Педагогический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дошкольное образование; Логопедия; Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 28 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальное образование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступ. исп. | вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет биологии и экологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биология (научно-педагогическая деятельность); Биология (биотехнология); Биоэкология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 53 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 12 | 7 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производство продукции и организация общественного питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступ. исп. | вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет инновационных технологий машиностроения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования); Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступ. исп. | вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет истории, коммуникации и туризма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| История (отечественная и всеобщая) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Туризм и гостеприимство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступ. исп. | вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет математики и информатики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информатика; Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике); Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Математика (научно-педагогическая деятельность); Прикладная математика (научно-производственная деятельность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение информационных технологий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление информационными ресурсами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступ. исп. | вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет психологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Психология; Практическая психология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступ. исп. | вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет экономики и управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информационные системы и технологии (в экономике) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансы и кредит; Мировая экономика; Коммерческая деятельность; Экономика и управление на предприятии; Менеджмент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 79 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступ. исп. | вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физико-технический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физика(производственная деятельность); Физика(научно-педагогическая деятельность); Информационно-измерительная техника; Промышленная электроника; Техническая эксплуатация энергооборудования организаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступ. исп. | вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филологический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Современные иностранные языки (преподавание) (немецкий, английский)(на базе английского языка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Современные иностранные языки (преподавание) (немецкий, английский)(на базе немецкого языка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Современные иностранные языки (преподавание); Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 74 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 12 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступ. исп. | вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юридический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Международное право | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правоведение; Экономическое право | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 101 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1028 | 607 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 18 | 28 | 39 | 42 | 36 | 40 | 53 | 50 | 45 | 36 | 67 | 51 | 40 | 27 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


