Информация о ходе приема документов в Учреждении образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Форма получения образования: дневная форма обучения за счет средств бюджета
(3 сертификата)
Данные на 05.08.2014 08:45
Внимание:
Информация о количестве поданных заявлений в соответствии с видами конкурса и количеством заявленных баллов по предметам вступительных испытаний отображается с учетом результатов вступительных испытаний имеет текущий информационный характер и не является окончательным результатом.
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Военный факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тыловое обеспечение войск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инженерно-строительный факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Промышленное и гражданское строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 0 | 65 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Педагогический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дошкольное образование; Логопедия; Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | 52 | 83 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальное образование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | 10 | 20 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет биологии и экологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биология (научно-педагогическая деятельность); Биология (биотехнология); Биоэкология | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 3 | 73 | 89 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 12 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производство продукции и организация общественного питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет инновационных технологий машиностроения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования); Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | 55 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет истории, коммуникации и туризма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| История (отечественная и всеобщая) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 9 | 35 | 36 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социология | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Туризм и гостеприимство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 53 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет математики и информатики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информатика; Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике); Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 0 | 27 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Математика (научно-педагогическая деятельность); Прикладная математика (научно-производственная деятельность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 10 | 53 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 8 | 5 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение информационных технологий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 38 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление информационными ресурсами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет психологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Психология; Практическая психология | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 13 | 55 | 66 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет экономики и управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информационные системы и технологии (в экономике) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансы и кредит; Мировая экономика; Коммерческая деятельность; Экономика и управление на предприятии; Менеджмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | 121 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физико-технический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физика(производственная деятельность); Физика(научно-педагогическая деятельность); Информационно-измерительная техника; Промышленная электроника; Техническая эксплуатация энергооборудования организаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 55 | 97 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 11 | 12 | 10 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Филологический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Современные иностранные языки (преподавание) (немецкий, английский)(на базе английского языка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 10 | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Современные иностранные языки (преподавание) (немецкий, английский)(на базе немецкого языка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Современные иностранные языки (преподавание); Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 10 | 80 | 110 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юридический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Международное право | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 73 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правоведение; Экономическое право | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | 101 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 721 | 56 | 1028 | 1234 | 62 | 16 | 8 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 17 | 29 | 27 | 30 | 41 | 57 | 53 | 58 | 75 | 82 | 64 | 72 | 85 | 72 | 68 | 62 | 86 | 46 | 49 | 31 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||


