(заочная и вечерняя формы получения образования)
| Наименование специальности | Код специаль-ности | Проходной балл для абитуриентов, поступающих | |||
| на полный срок обучения | на сокращенный срок обучения | ||||
| за счет средств бюджета | на условиях оплаты | за счет средств бюджета | на условиях оплаты | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Биология (научно-педагогическая деятельность) | 1-31 01 01-02 | 166 | 128 | ||
| Биоэкология | 1-33 01 01 | 195 | 113 | ||
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1-25 01 08 | 213 | 135 | ||
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (сокр.) | 1-25 01 08 | 200 | 128 | ||
| Дошкольное образование | 1-01 01 01 | 164 | 115 | ||
| Дошкольное образование (сокр.) | 1-01 01 01c | 255 | 140 | ||
| Информационно-измерительная техника | 1-38 02 01 | 138 | 115 | ||
| Информационно-измерительная техника (сокр.) (вечерняя) | 1-38 02 01 | 169 | 133 | ||
| История (отечественная и всеобщая) | 1-21 03 01-01 | 140 | 141 | ||
| Коммерческая деятельность (сокр.) | 1-25 01 10 | 197 | 126 | ||
| Логопедия | 1-03 03 01 | 185 | 144 | ||
| Начальное образование (сокр.) | 1-01 02 01c | 219 | 189 | ||
| Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов | 1-36 01 04 | 136 | 151 | ||
| Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов (сокр.) | 1-36 01 04c | 171 | 134 | ||
| Олигофренопедагогика | 1-03 03 08 | 171 | 121 | ||
| Правоведение | 1-24 01 02 | 185 | 103 | ||
| Правоведение (сокр.) | 1-24 01 02 с | 253 | 133 | ||
| Практическая психология | 1-03 04 03 | 162 | 107 | ||
| Программное обеспечение информационных технологий (сокр.) | 1-40 01 01c | 249 | 129 | ||
| Производство продукции и организация общественного питания | 1-91 01 01 | 148 | 126 | ||
| Промышленная электроника (сокр.) (вечерняя) | 1-36 04 02 | 177 | 129 | ||
| Промышленное и гражданское строительство | 1-70 02 01 | 178 | 112 | ||
| Промышленное и гражданское строительство (сокр.) | 1-70 02 01c | 237(236) | 183 | ||
| Психология | 1-23 01 04 | 168 | 100 | ||
| Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | 1-86 01 01-02 | 182 | 111 | ||
| Социальная работа (социально-реабилитационная деятельность) (сокр.) | 1-86 01 01-03 | 244 | 159 | ||
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 1-70 04 02 | - | - | ||
| Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования) | 1-37 01 06-01 | 142 | 96 | ||
| Техническая эксплуатация автомобилей (сокр.) | 1-37 01 06-01c | 244 | 160 | ||
| Техническая эксплуатация энергооборудования организаций (сокр.) (вечерняя) | 1-43 01 07 | 187 | 137 | ||
| Туризм и гостеприимство (сокр.) | 1-89 01 01с | 275 | 182 | ||
| Физическая культура (основы физической реабилитации) | 1-03 02 01-04 | 191 | 138 | ||
| Физическая культура (сокр.) | 1-03 02 01с | 218(213) | 213 | ||
| Физическая культура(тренерская работа по виду спорта: спортивные игры или легкая атлетика); Физическая культура(физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность) | 1-03 02 01-02;1-03 02 01-03 | 187 (по внеконкурсному зачислению) |
151 | ||
| Финансы и кредит (сокр.) | 1-25 01 04 | 202 | 131 | ||
| Химическая технология органических веществ,материалов и изделий | 1-48 01 02 | 122 | |||
| Экономика и управление на предприятии | 1-25 01 07 | 189 | 110 | ||
| Экономика и управление на предприятии (сокр.) | 1-25 01 07 | 217 | 133 | ||
| Экономическое право (сокр.) | 1-24 01 03 с | 211 | 150 | ||
| Электроэнергетические системы и сети(совм.) | 1-43 01 02 | 109 | |||


