Информация о ходе приема документов в Учреждении образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Форма получения образования: дневная форма обучения за счет средств бюджета (3 сертификата)
Данные на 26.07.2013 09:00
Внимание:
Информация о количестве поданных заявлений в соответствии с видами конкурса и количеством заявленных баллов по предметам вступительных испытаний отображается с учетом результатов вступительных испытаний имеет текущий информационный характер и не является окончательным результатом.
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Военный факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тыловое обеспечение войск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | гор.(11) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(4) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Инженерно-строительный факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производство строительных изделий и конструкций; Промышленное и гражданское строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 0 | 60 | 92 | 0 | 0 | 1 | гор.(80) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(11) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Педагогический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дошкольное образование; Логопедия; Олигофренопедагогика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | 53 | 70 | 10 | 0 | 2 | гор.(43) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(15) | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(10) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальное образование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | гор.(7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(5) | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(2) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность); Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | гор.(9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(6) | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Факультет биологии и экологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биология (научно-педагогическая деятельность); Биология (биотехнология); Биоэкология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 6 | 43 | 120 | 6 | 0 | 0 | гор.(86) | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 11 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(28) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(6) | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производство продукции и организация общественного питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | гор.(20) | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(5) | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Факультет инновационных технологий машиностроения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования); Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | 55 | 61 | 0 | 0 | 2 | гор.(43) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(16) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 15 | 37 | 0 | 0 | 1 | гор.(35) | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Факультет истории и социологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| История (отечественная и всеобщая); История (археология); Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (история и музеология) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 47 | 44 | 4 | 1 | 0 | гор.(35) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(4) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(4) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | гор.(14) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(2) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Факультет математики и информатики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерная безопасность; Информатика; Экономическая кибернетика; Программное обеспечение информационных технологий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 0 | 65 | 98 | 0 | 0 | 1 | гор.(84) | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(13) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Математика (научно-педагогическая деятельность); Прикладная математика (научно-производственная деятельность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 4 | 15 | 62 | 2 | 0 | 0 | гор.(51) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(9) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(2) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление информационными ресурсами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 42 | 34 | 0 | 0 | 1 | гор.(32) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Факультет психологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Психология; Практическая психология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 6 | 45 | 81 | 8 | 0 | 0 | гор.(61) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(12) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(8) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Факультет туризма и сервиса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Туризм и гостеприимство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 83 | 27 | 0 | 0 | 0 | гор.(23) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(4) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Факультет экономики и управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информационные системы и технологии (в экономике) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 1 | гор.(20) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(3) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансы и кредит; Мировая экономика; Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Коммерческая деятельность; Экономика и управление на предприятии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | 121 | 110 | 0 | 0 | 0 | гор.(102) | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(8) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Физико-технический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информационно-измерительная техника; Промышленная электроника; Техническая эксплуатация энергооборудования организаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 0 | 40 | 62 | 0 | 0 | 0 | гор.(48) | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(14) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физика(производственная деятельность); Физика(научно-педагогическая деятельность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 0 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | гор.(30) | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(13) | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Филологический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Современные иностранные языки (преподавание) (немецкий язык, английский язык) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 11 | 18 | 3 | 0 | 0 | гор.(10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(5) | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(3) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Современные иностранные языки (преподавание); Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 4 | 79 | 162 | 4 | 0 | 0 | гор.(154) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | 15 | 10 | 12 | 6 | 13 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(4) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(4) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Юридический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Международное право | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 55 | 33 | 0 | 0 | 0 | гор.(30) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(3) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правоведение; Экономическое право | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | 95 | 66 | 0 | 0 | 0 | гор.(53) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(13) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
