Информация о ходе приема документов в Учреждении образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Форма получения образования: дневная форма обучения за счет средств бюджета (3 сертификата)
Данные на 26.07.2012 09:00
Внимание:
Информация о количестве поданных заявлений в соответствии с видами конкурса и количеством заявленных баллов по предметам вступительных испытаний отображается с учетом результатов вступительных испытаний имеет текущий информационный характер и не является окончательным результатом.
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Военный факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тыловое обеспечение войск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | гор.(21) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(10) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Инженерно-строительный факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Промышленное и гражданское строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 0 | 60 | 95 | 0 | 0 | 0 | гор.(82) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(13) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Педагогический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дошкольное образование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7 | 5 | 51 | 7 | 0 | 1 | гор.(25) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(18) | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(7) | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальное образование. Социальная педагогика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 15 | 40 | 5 | 0 | 1 | гор.(21) | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(13) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(5) | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олигофренопедагогика. Логопедия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | 31 | 46 | 6 | 0 | 4 | гор.(31) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(5) | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(6) | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 15 | 32 | 3 | 0 | 1 | гор.(22) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(6) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(3) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Факультет биологии и экологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биология (научно-педагогическая деятельность); Биология (биотехнология); Биоэкология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 4 | 60 | 112 | 4 | 0 | 1 | гор.(79) | 2 | 3 | 5 | 13 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(28) | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(4) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производство продукции и организация общественного питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | гор.(12) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(6) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Факультет инновационных технологий машиностроения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования); Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 0 | 50 | 78 | 0 | 0 | 2 | гор.(61) | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(15) | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 20 | 33 | 0 | 0 | 1 | гор.(28) | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(4) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Факультет истории и социологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| История (отечественная и всеобщая); История (археология) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 33 | 34 | 2 | 0 | 0 | гор.(23) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(2) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| История. Иностранный язык (английский) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | гор.(11) | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | гор.(19) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Факультет математики и информатики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы); Информатика; Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 0 | 60 | 73 | 0 | 0 | 0 | гор.(63) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(10) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Математика (научно-педагогическая деятельность); Прикладная математика (научно-производственная деятельность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 7 | 15 | 75 | 7 | 1 | 0 | гор.(57) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение информационных технологий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | гор.(36) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(5) | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление информационными ресурсами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 42 | 53 | 0 | 0 | 0 | гор.(50) | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(3) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Факультет психологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Психология; Практическая психология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 5 | 50 | 96 | 7 | 0 | 3 | гор.(64) | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(22) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(7) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Факультет туризма и сервиса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Туризм и гостеприимство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 83 | 30 | 0 | 0 | 0 | гор.(23) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Факультет экономики и управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информационные системы и технологии (в экономике) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | гор.(21) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экономика и управление на предприятии; Коммерческая деятельность; Финансы и кредит; Мировая экономика; Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Менеджмент (инновационный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 163 | 117 | 0 | 0 | 2 | гор.(110) | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 | 13 | 13 | 9 | 5 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(5) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Физико-технический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информационно-измерительная техника; Промышленная электроника; Техническая эксплуатация энергооборудования организаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 0 | 40 | 65 | 0 | 0 | 0 | гор.(52) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(13) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физика(производственная деятельность); Физика(научно-педагогическая деятельность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 0 | 15 | 62 | 0 | 0 | 0 | гор.(47) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(15) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
менее 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Филологический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Современные иностранные языки (преподавание) (немецкий язык, английский язык) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 10 | 19 | 2 | 0 | 1 | гор.(11) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(5) | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(2) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Современные иностранные языки (преподавание); Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 6 | 72 | 127 | 7 | 0 | 1 | гор.(113) | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| сел.(6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цел.(7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюдж. | Плат. | В С Е Г О |
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | целев. | целев. | без вступ. исп. | вне конк. | категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
