(на условиях целевой подготовки)
| Наименование специальности | Код специальности | Организация-заказчик кадров | Проходной балл для абитуриентов, поступающих на полный срок получения образования за счет средств бюджета на условиях целевой подготовки* |
| Архитектура | 7-07-0731-01 | УП «Институт Гродногражданпроект» | 330 |
| Белорусская филология | 6-05-0232-01 | Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 160 |
| Отдел по образованию Кобринского райисполкома | без вступительных испытаний | ||
| Управление образования Волковысского райисполкома | 146 | ||
| Управление образования Лидского райисполкома | 169 | ||
| Управление образования Мостовского райисполкома | без вступительных испытаний | ||
| Управление образования Ошмянского райисполкома | без вступительных испытаний | ||
| Биология | 6-05-0511-01 | ГПУ Национальный парк «Беловежская пуща» | 188 |
| Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | без вступительных испытаний | ||
| Управление образования Гродненского райисполкома | без вступительных испытаний | ||
| Дошкольное образование | 6-05-0112-01 | Отдел образования Дятловского райисполкома | 92 |
| Отдел образования администрации Ленинского района г.Гродно | 94 | ||
| Управление образования Волковысского райисполкома | 141 | ||
| Управление образования Слонимского райисполкома | 90 | ||
| Журналистика | 6-05-0321-01 | ГУ «Редакция региональной газеты «Перспектива» | 254 |
| РУПРТЦ «Телерадиокомпания «Гродно» | 259 | ||
| Учреждение «Редакция газеты «Зара над Нёманам» | 198 | ||
| История | 6-05-0222-01 | Отдел образования Берестовицкого райисполкома | 158 |
| Отдел образования администрации Ленинского района г.Гродно | 174 | ||
| Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 142 | ||
| Управление образования Волковысского райисполкома | 169 | ||
| Управление образования Лидского райисполкома | 151 | ||
| Управление образования Мостовского райисполкома | без вступительных испытаний | ||
| Управление по образованию Борисовского райисполкома | без вступительных испытаний | ||
| Математика | 6-05-0533-06 | Отдел образования администрации Ленинского района г.Гродно | 160 |
| Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 180 | ||
| Управление образования Слонимского райисполкома | 164 | ||
| Начальное образование | 6-05-0112-02 | Отдел образования Ивьевского райисполкома | без вступительных испытаний |
| Отдел образования Островецкого райисполкома | без вступительных испытаний | ||
| Отдел образования администрации Ленинского района г.Гродно | 163 | ||
| Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 161 | ||
| Отдел образования и спорта администрации Советского района г.Гомель | 152 | ||
| Управление образования Гродненского райисполкома | 137 | ||
| Управление образования Мостовского райисполкома | без вступительных испытаний | ||
| Управление образования Новогрудского райисполкома | 148 | ||
| Образование в области физической культуры | 6-05-0115-01 | Отдел образования Зельвенского райисполкома | 152 |
| Отдел образования Свислочского райисполкома | 169 | ||
| Отдел образования Щучинского райисполкома | 143 | ||
| Отдел образования администрации Ленинского района г.Гродно | 140 | ||
| Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 168 | ||
| Управление образования Лидского райисполкома | 173 | ||
| Управление образования Ошмянского райисполкома | 171 | ||
| Управление спорта Гродненского облисполкома | 128 | ||
| Правоведение (девушки) | 6-05-0421-01 | Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области | 191 |
| Правоведение (юноши) | 6-05-0421-01 | Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области | 173 |
| Психология | 6-05-0313-01 | Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 130 |
| Управление образования Волковысского райисполкома | 166 | ||
| Управление образования Лидского райисполкома | 145 | ||
| Управление образования Ошмянского райисполкома | 130 | ||
| Романо-германская филология (английская) | 6-05-0232-04 | Отдел образования Вороновского райисполкома | 160 |
| Отдел образования Дятловского райисполкома | 173 | ||
| Отдел образования Щучинского райисполкома | 135 | ||
| Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 172 | ||
| Управление образования Волковысского райисполкома | 159 | ||
| Управление образования Гродненского райисполкома | 180 | ||
| Управление образования Лидского райисполкома | 181 | ||
| Управление образования Мостовского райисполкома | 119 | ||
| Управление образования Новогрудского райисполкома | 132 | ||
| Управление образования Слонимского райисполкома | 188 | ||
| Русская филология | 6-05-0232-02 | Отдел образования Щучинского райисполкома | без вступительных испытаний |
| Отдел образования администрации Ленинского района г.Гродно | без вступительных испытаний | ||
| Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 141 | ||
| Управление образования Волковысского райисполкома | 141 | ||
| Управление образования Лидского райисполкома | 166 | ||
| Управление образования Слонимского райисполкома | 137 | ||
| Современные иностранные языки | 6-05-0231-01 | Отдел образования Островецкого райисполкома | 192 |
| Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 181 | ||
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 6-05-0114-01 | Отдел образования администрации Ленинского района г.Гродно | 127 |
| Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 106 | ||
| Управление образования Гродненского райисполкома | 123 | ||
| Управление образования Лидского райисполкома | 134 | ||
| Управление образования Слонимского райисполкома | 125 | ||
| Специальное и инклюзивное образование | 7-07-0114-01 | Отдел образования Островецкого райисполкома | 142 |
| Отдел образования администрации Октябрьского района г.Гродно | 134 | ||
| Управление образования Гродненского райисполкома | 175 | ||
| Управление образования Лидского райисполкома | без вступительных испытаний | ||
| Управление образования Мостовского райисполкома | 140 | ||
| Управление образования Новогрудского райисполкома | 129 | ||
| Управление по образованию Молодеченского райисполкома | 138 | ||
| Строительство зданий и сооружений | 7-07-0732-01 | ОАО «Гроднопромстрой» | 173 |
| ОАО «Гродносельпроект» | 165 | ||
| ОАО «Межхозяйственная передвижная механизированная колонна-167» г.Щучин | 172 | ||
| ОАО «Промтехмонтаж» | 102 | ||
| Филиал «Предприятие средств диспетчерского и технологического управления» РУП «Гродноэнерго» | без вступительных испытаний | ||
| Таможенное дело | 6-05-1036-01 | Гродненская региональная таможня | 133 |
| Транспортная логистика | 6-05-1042-01 | ОАО «Автобусный парк г.Гродно» | 178 |
| РУП «Белтаможсервис» | 182 | ||
| Тренерская деятельность (борьба вольная) | 6-05-1012-02 | Управление спорта Гродненского облисполкома | 171 |
| Тренерская деятельность (футбол) | 6-05-1012-02 | Управление спорта Гродненского облисполкома | 157 |
| Физика | 6-05-0533-01 | Отдел образования администрации Ленинского района г.Гродно | 177 |
| Управление образования Слонимского райисполкома | 155 | ||
| Экономика и управление | 6-05-0311-02 | ОАО «Белкард» | 177 |
| ОАО «Скидельский сахарный комбинат» | 177 | ||
| Экономическое право | 6-05-0421-03 | Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области | 176 |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов | 6-05-0715-07 | Государственное предприятие «Мостовская сельхозтехника» | 144 |
| Государственное предприятие «Племзавод «Россь» | 111 | ||
| ОАО «Автобусный парк г.Гродно» | 99 | ||
| Электроэнергетика и электротехника | 7-07-0712-01 | Филиал «Волковысские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» | 101 |
| Филиал «Гродненская теплоэлектроцентраль-2» РУП «Гродноэнерго» | без вступительных испытаний | ||
| Филиал «Гродненские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» | 179 | ||
| Филиал «Гродненские электрические сети» РУП «Гродноэнерго» | 189 | ||
| Филиал «Лидские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» | 131 |
| * | В соответствии с частью шестой пункта 30 Правил прием лиц для получения общего высшего и специального высшего образования ОБЩАЯ СУММА НАБРАННЫХ БАЛЛОВ при поступлении на условиях целевой подготовки подсчитывается по результатам сдачи внутреннего вступительного испытания по предмету первого профильного испытания и среднего балла документа об образовании. |


