(заочная форма получения образования)
| Наименование специальности | Код специальности | Проходной балл для абитуриентов, поступающих | |||
| на полный срок получения образования | на сокращенный срок получения образования | ||||
| за счет средств бюджета | на платной основе | за счет средств бюджета | на платной основе | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дошкольное образование | 6-05-0112-01 | 235 | без вступительных испытаний | ||
| Информационно-измерительные приборы и системы | 6-05-0716-03 | 171 | 164 | ||
| Информационные системы и технологии | 6-05-0611-01 | 245 | 242 | ||
| Начальное образование | 6-05-0112-02 | 238 | без вступительных испытаний | ||
| Образование в области физической культуры | 6-05-0115-01 | 267 | 216 | 251 | без вступительных испытаний |
| Правоведение | 6-05-0421-01 | 245 | 235 | 180 | |
| Производство продукции и организация общественного питания | 6-05-0721-03 | 252 | 208 | ||
| Психология | 6-05-0313-01 | 271 | 232 | ||
| Специальное и инклюзивное образование | 7-07-0114-01 | 260 | 247 | ||
| Строительство зданий и сооружений | 7-07-0732-01 | 197 | 189 | ||
| Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 6-05-0714-02 | 179 | 140 | ||
| Туризм и гостеприимство | 6-05-1013-01 | 233 | 212 | ||
| Финансы и кредит | 6-05-0411-02 | 201 | 173 | ||
| Художественное образование | 6-05-0113-06 | 276 | без вступительных испытаний | ||
| Экономика и управление | 6-05-0311-02 | 214 | 179 | ||
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов | 6-05-0715-07 | 194 | 171 | ||


