(заочная форма получения образования)
| Наименование специальности | Код специальности | Проходной балл для абитуриентов, поступающих | |||
| на полный срок получения образования | на сокращенный срок получения образования | ||||
| за счет средств бюджета | на платной основе | за счет средств бюджета | на платной основе | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дошкольное образование | 6-05-0112-01 | ||||
| Информационно-измерительные приборы и системы | 6-05-0716-03 | ||||
| Информационные системы и технологии | 6-05-0611-01 | ||||
| Начальное образование | 6-05-0112-02 | ||||
| Образование в области физической культуры | 6-05-0115-01 | ||||
| Правоведение | 6-05-0421-01 | ||||
| Производство продукции и организация общественного питания | 6-05-0721-03 | ||||
| Психология | 6-05-0313-01 | 271 | |||
| Специальное и инклюзивное образование | 7-07-0114-01 | 260 | |||
| Строительство зданий и сооружений | 7-07-0732-01 | ||||
| Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 6-05-0714-02 | ||||
| Туризм и гостеприимство | 6-05-1013-01 | ||||
| Финансы и кредит | 6-05-0411-02 | ||||
| Художественное образование | 6-05-0113-06 | ||||
| Экономика и управление | 6-05-0311-02 | ||||
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов | 6-05-0715-07 | ||||


