Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
| Дата | Время |
|---|---|
| 10.07.2025 | 12:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
Прием осуществляется на условиях целевой подготовки
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | |||
| Инженерный факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Архитектура | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство зданий и сооружений** | 68 | 12 | 14 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортная логистика | 18 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов** | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | |||
| Педагогический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дошкольное образование** | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальное образование** | 30 | 18 | 21 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальное и инклюзивное образование** | 20 | 12 | 17 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | |||
| Факультет биологии и экологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биология | 20 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производство продукции и организация общественного питания** | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | |||
| Факультет искусств и дизайна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графический дизайн и мультимедиадизайн | 8 | 4 | 12 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Музыкальное образование | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | |||
| Факультет истории, коммуникации и туризма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Журналистика | 25 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация и коммуникация | 20 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| История | 35 | 14 | 17 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | |||
| Факультет математики и информатики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кибербезопасность | 20 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Математика** | 30 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программная инженерия | 25 | 4 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление информационными ресурсами | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | |||
| Факультет психологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Психология | 15 | 8 | 12 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 50 | 7 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | |||
| Факультет физической культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Образование в области физической культуры | 60 | 23 | 25 | 0 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | |||
| Факультет экономики и управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информационные системы и технологии | 25 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансы и кредит | 13 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экономика и управление | 10 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная экономика | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | |||
| Физико-технический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информационно-измерительные приборы и системы | 20 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физика** | 30 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроэнергетика и электротехника** | 25 | 3 | 11 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | |||
| Филологический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белорусская филология** | 20 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Романо-германская филология (английская)** | 25 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Русская филология** | 20 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Современные иностранные языки | 30 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | |||
| Юридический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правоведение | 35 | 19 | 67 | 0 | 67 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Таможенное дело | 30 | 18 | 21 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экономическое право | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Наиболее востребованные экономикой специальности, конкурс по которым может составлять один и более одного человека на место. Для остальных специальностей конкурс должен быть более одного человека на место (часть 3 пункта 9 Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования).


