Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Дата | Время |
---|---|
02.08.2024 | 12:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
Прием осуществляется на платной основе
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||||
Инженерный факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | Архитектура*** | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | Строительство зданий и сооружений | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 18 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 28 | Транспортная логистика | 24 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||||
Педагогический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | Начальное образование | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | Специальное и инклюзивное образование | 7 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||||
Факультет биологии и экологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 39 | Биология | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | Производство продукции и организация общественного питания | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||||
Факультет искусств и дизайна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 136 | Графический дизайн и мультимедиадизайн*** | 52 | 136 | 0 | 0 | 136 | 3 | 6 | 8 | 11 | 17 | 12 | 8 | 16 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15 | Художественное образование | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||||
Факультет истории, коммуникации и туризма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | Журналистика | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 52 | Информация и коммуникация | 15 | 33 | 0 | 0 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 56 | Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации | 53 | 56 | 0 | 1 | 55 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 9 | Туризм и гостеприимство | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||||
Факультет математики и информатики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 72 | Искусственный интеллект | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | Управление информационными ресурсами | 15 | 16 | 2 | 0 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||||
Факультет психологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 37 | Психология | 15 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||||
Факультет физической культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 35 | Образование в области физической культуры | 15 | 35 | 0 | 0 | 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | Тренерская деятельность | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||||
Факультет экономики и управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 15 | Информационные системы и технологии | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 80 | Мировая экономика | 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||||
Физико-технический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 30 | Информационно-измерительные приборы и системы | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||||
Филологический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 76 | Романо-германская филология (английская) | 20 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Романо-германская филология (немецкая)(на базе немецкого) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
