Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Дата | Время |
---|---|
26.07.2024 | 12:00 |
Форма получения образования заочная
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
Прием осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе квота для зачисления по п.23,26 (до 80% от плана набора) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | |||||||||
Педагогический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 28 | Специальное и инклюзивное образование | 15 | 12 | 28 | 8 | 0 | 20 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе квота для зачисления по п.23,26 (до 80% от плана набора) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | |||||||||
Факультет психологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 23 | Психология | 10 | 8 | 23 | 4 | 0 | 19 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе квота для зачисления по п.23,26 (до 80% от плана набора) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | |||||||||
Факультет физической культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 17 | Образование в области физической культуры | 10 | 8 | 17 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе квота для зачисления по п.23,26 (до 80% от плана набора) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | |||||||||
Юридический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | Правоведение | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* В случае конкурса по группе специальностей (группе факультетов, факультету) заполняется по каждой специальности, указанной абитуриентами в заявлении первой.
** Конкурс проводится по группе специальностей, а соответственно информация о количестве поданных заявлений на данную специальность не отражает конкурсный проходной балл на данную специальность. Зачисление на группу специальностей проводится в соответствии с п. 30 Правил приема.