Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
| Дата | Время |
|---|---|
| 02.07.2024 | 12:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
Прием осуществляется за счет средств республиканского бюджета
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
|---|---|---|---|---|---|
| В с е г о | в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Инженерный факультет | |||||
| Строительство зданий и сооружений** | 65 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты** | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов** | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о | в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Педагогический факультет | |||||
| Дошкольное образование** | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Начальное образование** | 27 | 16 | 2 | 1 | 1 |
| Специальное и инклюзивное образование** | 23 | 13 | 2 | 2 | 2 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о | в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Факультет биологии и экологии | |||||
| Биология | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Биохимия | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Производство продукции и организация общественного питания** | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Фундаментальная и прикладная биотехнология | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Экология | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о | в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Факультет истории, коммуникации и туризма | |||||
| История | 34 | 12 | 5 | 6 | 6 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о | в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Факультет математики и информатики | |||||
| Математика** | 25 | 12 | 3 | 1 | 1 |
| Прикладная математика | 25 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о | в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Факультет психологии | |||||
| Психология | 15 | 9 | 2 | 3 | 3 |
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 50 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о | в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Физико-технический факультет | |||||
| Информационно-измерительные приборы и системы | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Компьютерная физика** | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Робототехнические системы | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Физика** | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Электроэнергетика и электротехника** | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о | в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Филологический факультет | |||||
| Белорусская филология** | 20 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Романо-германская филология (английская)** | 25 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| Русская филология** | 20 | 10 | 3 | 4 | 4 |
| Современные иностранные языки | 30 | 7 | 4 | 2 | 2 |
** Наиболее востребованные экономикой специальности.


