Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
| Дата | Время |
|---|---|
| 10.07.2024 | 12:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
Прием осуществляется на условиях целевой подготовки
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
| Инженерный факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство зданий и сооружений** | 65 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортная логистика | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
| Педагогический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дошкольное образование** | 25 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальное образование** | 27 | 16 | 22 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Специальное и инклюзивное образование** | 23 | 13 | 26 | 12 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
| Факультет биологии и экологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биология | 20 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
| Факультет искусств и дизайна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графический дизайн и мультимедиадизайн | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Музыкальное образование | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Художественное образование | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
| Факультет истории, коммуникации и туризма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Журналистика | 25 | 5 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| История | 34 | 12 | 15 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
| Факультет математики и информатики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кибербезопасность | 20 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Математика** | 25 | 12 | 12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Программная инженерия | 25 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление информационными ресурсами | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
| Факультет психологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Психология | 15 | 9 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 50 | 11 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
| Факультет физической культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Образование в области физической культуры | 45 | 14 | 18 | 2 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тренерская деятельность | 25 | 9 | 14 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
| Факультет экономики и управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экономика и управление | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная экономика | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
| Физико-технический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерная физика** | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физика** | 25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроэнергетика и электротехника** | 20 | 5 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
| Филологический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белорусская филология** | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Романо-германская филология (английская)** | 25 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Русская филология** | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Современные иностранные языки | 30 | 7 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
| Юридический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правоведение | 40 | 13 | 33 | 0 | 33 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Таможенное дело | 30 | 18 | 21 | 2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Экономическое право | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
** Наиболее востребованные экономикой специальности, конкурс по которым может составлять один и более одного человека на место. Для остальных специальностей конкурс должен быть более одного человека на место (часть 3 пункта 9 Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования).


