Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
| Дата | Время |
|---|---|
| 03.08.2023 | 12:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
Прием осуществляется за счет средств республиканского бюджета
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Зачислено | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Зачислено в 2023 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | более 410 | 410 - 406 | 405 - 401 | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||||||
| Инженерно-строительный факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 17 | Архитектура*** | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 2 | 65 | Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений | 20 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство зданий и сооружений | 41 | 1 | 0 | 47 | 3 | 0 | 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Зачислено | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Зачислено в 2023 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | более 410 | 410 - 406 | 405 - 401 | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||||||
| Педагогический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 11 | 37 | Дошкольное образование | 22 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальное образование | 20 | 9 | 0 | 24 | 1 | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 15 | Специальное и инклюзивное образование | 13 | 8 | 0 | 15 | 7 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Зачислено | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Зачислено в 2023 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | более 410 | 410 - 406 | 405 - 401 | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||||||
| Факультет биологии и экологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 10 | 87 | Биология | 20 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биохимия | 14 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фундаментальная и прикладная биотехнология | 15 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экология | 15 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 17 | Производство продукции и организация общественного питания | 16 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Зачислено | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Зачислено в 2023 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | более 410 | 410 - 406 | 405 - 401 | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||||||
| Факультет инновационных технологий машиностроения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 3 | 55 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 17 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов | 30 | 0 | 1 | 42 | 1 | 0 | 41 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 58 | Транспортная логистика | 18 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 57 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Зачислено | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Зачислено в 2023 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | более 410 | 410 - 406 | 405 - 401 | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||||||
| Факультет искусств и дизайна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 147 | Графический дизайн и мультимедиадизайн*** | 8 | 1 | 0 | 147 | 1 | 2 | 144 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 12 | 11 | 16 | 17 | 14 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 5 | Музыкальное народное инструментальное творчество*** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | Музыкальное образование | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 35 | Художественное образование | 10 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Зачислено | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Зачислено в 2023 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | более 410 | 410 - 406 | 405 - 401 | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||||||
| Факультет истории, коммуникации и туризма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 29 | Журналистика | 11 | 2 | 0 | 29 | 0 | 2 | 27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 40 | Информация и коммуникация | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социология | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 13 | 25 | История | 28 | 6 | 7 | 25 | 2 | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 40 | Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (английский, немецкий; английский, итальянский; английский, испанский) | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (китайский, английский) | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 19 | Туризм и гостеприимство | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Зачислено | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Зачислено в 2023 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | более 410 | 410 - 406 | 405 - 401 | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||||||
| Факультет математики и информатики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 13 | 192 | Искусственный интеллект | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кибербезопасность | 20 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 29 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Математика | 20 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прикладная математика | 20 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программная инженерия | 40 | 0 | 0 | 121 | 6 | 0 | 115 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 10 | 11 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 40 | Управление информационными ресурсами | 17 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 39 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Зачислено | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Зачислено в 2023 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | более 410 | 410 - 406 | 405 - 401 | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||||||
| Факультет психологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 17 | 59 | Психология | 13 | 6 | 0 | 41 | 0 | 4 | 37 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 23 | 8 | 3 | 18 | 6 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Зачислено | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Зачислено в 2023 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
