Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
| Дата | Время |
|---|---|
| 16.06.2023 | 12:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
Прием осуществляется за счет средств республиканского бюджета
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
|---|---|---|---|---|---|
| В с е г о | в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Инженерно-строительный факультет | |||||
| Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений | 20 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о | в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Педагогический факультет | |||||
| Дошкольное образование** | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Начальное образование** | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о | в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Факультет биологии и экологии | |||||
| Биология | 20 | 5 | 10 | 3 | 3 |
| Экология | 15 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о | в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Факультет инновационных технологий машиностроения | |||||
| Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты** | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов | 30 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о | в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Факультет истории, коммуникации и туризма | |||||
| История | 28 | 6 | 11 | 9 | 9 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о | в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Факультет математики и информатики | |||||
| Математика** | 20 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Прикладная математика | 20 | 0 | 6 | 7 | 7 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о | в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Факультет психологии | |||||
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 23 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о | в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Физико-технический факультет | |||||
| Информационно-измерительные приборы и системы | 20 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| Физика** | 20 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о | в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Филологический факультет | |||||
| Белорусская филология | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Русская филология | 20 | 8 | 10 | 6 | 6 |
** Наиболее востребованные экономикой специальности.


