Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
| Дата | Время |
|---|---|
| 05.08.2022 | 09:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
Прием осуществляется за счет средств республиканского бюджета
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | более 430 | 430 - 401 | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||
| Инженерно-строительный факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 78 | Промышленное и гражданское строительство** | 43 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна** | 20 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | более 430 | 430 - 401 | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||
| Педагогический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 106 | Дошкольное образование** | 22 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Логопедия** | 13 | 5 | 42 | 5 | 0 | 2 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальное образование** | 20 | 8 | 24 | 8 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальная и психолого-педагогическая помощь** | 18 | 5 | 21 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | более 430 | 430 - 401 | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||
| Факультет биологии и экологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 100 | Биология (биотехнология)** | 15 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биология (научно-педагогическая деятельность)** | 20 | 1 | 18 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биохимия** | 14 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биоэкология** | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 25 | Производство продукции и организация общественного питания | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | более 430 | 430 - 401 | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||
| Факультет инновационных технологий машиностроения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 71 | Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов** | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)** | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический и автономный транспорт** | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 38 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 15 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | более 430 | 430 - 401 | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||
| Факультет искусств и дизайна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 136 | Дизайн (виртуальной среды)** | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн (графический)** | 5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 70 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн (костюма и тканей)** | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 36 | Изобразительное искусство и компьютерная графика | 10 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | Музыкальное искусство и мировая художественная культура | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Народное творчество (инструментальная музыка) | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | более 430 | 430 - 401 | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||
| Факультет истории, коммуникации и туризма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 26 | Журналистика (аудиовизуальная)** | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Журналистика (веб-журналистика)** | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 41 | Информация и коммуникация** | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социология** | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 40 | История (археология)** | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| История (отечественная и всеобщая)** | 14 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 36 | Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)** | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм)** | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Туризм и гостеприимство | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | более 430 | 430 - 401 | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||
| Факультет математики и информатики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 181 | Искусственный интеллект** | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)** | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Математика (научно-педагогическая деятельность)** | 20 | 6 | 17 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прикладная математика (научно-производственная деятельность)** | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение информационных технологий** | 40 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 102 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 32 | Управление информационными ресурсами | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | более 430 | 430 - 401 | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||||||||
| Факультет психологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 63 | Практическая психология** | 18 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Психология** | 13 | 5 | 35 | 5 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
