Информационно-справочная служба "Абитуриент"

Информационно- справочная служба "Абитуриент"

Проведение ЦТ и ЦЭ
Тел. +375 (152) 39-58-76
Проведение вступительной кампании
Тел. +375 (152) 67-01-01 (многоканальный)
МТС +375 (33) 35 44 500
Life +375 (25) 77 44 500
Онлайн-консультация
Чат Цифрового кабинета абитуриента

Время работы
Рабочие дни с 9.00 до 18.00

 

Проходные баллы вступительной кампании 2021 года
(дневная форма получения образования)
 
 

 

Наименование специальности Код специальности Проходной балл для абитуриентов, поступающих
на полный срок обучения
за счет  средств бюджета на условиях оплаты
А Б 1 2
Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) 1-21 05 01-01 282 211
Белорусская филология (деловая коммуникация) 1-21 05 01-03 238  
Биоэкология 1-33 01 01 263 213
Биология (научно-педагогическая деятельность) 1-31 01 01-02 250 229
Биология (биотехнология) 1-31 01 01-03 292 165
Дизайн (графический) 1-19 01 01-03 176 142
Дизайн (костюма и тканей) 1-19 01 01-05 171 141
Дизайн (виртуальной среды) 1-19 01 01-06 178 142
Дошкольное образование 1-01 01 01 225  
Начальное образование 1-01 02 01 273 221
Логопедия 1-03 03 01 283 144
Социальная и психолого-педагогическая помощь 1-03 04 04 243 152
Журналистика (печатные СМИ) 1-23 01 08-01 370 243
Журналистика (аудиовизуальная) 1-23 01 08-02 392 261
Изобразительное искусство и компьютерная графика 1-03 01 03 320 259
Информационные системы и технологии (в экономике) 1-40 05 01-02 293 230
Программное обеспечение информационных технологий 1-40 01 01 307 230
Искусственный интеллект 1-40 03 01 299 197
Математика (научно-педагогическая деятельность) 1-31 03 01-02 265  
Прикладная математика (научно-производственная деятельность) 1-31 03 03-01 280 165
Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы) 1-98 01 01-01 294 208
История (отечественная и всеобщая) 1-21 03 01-01 300 268
История (археология) 1-21 03 01-02 272 207
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм) 1-23 01 02-02 354 203
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи) 1-23 01 02-05 353 224
Международное право 1-24 01 01 349 263
Правоведение 1-24 01 02 330 251
Экономическое право 1-24 01 03 329 228
Мировая экономика 1-25 01 03 322 236
Экономика и управление на предприятии 1-25 01 07 316 230
Электронный маркетинг 1-28 01 02 333 270
Музыкальное искусство и мировая художественная культура 1-03 01 08 298  
Народное творчество (инструментальная музыка) 1-18 01 01-02 279  
Производство продукции и организация общественного питания 1-91 01 01 199  
Промышленное и гражданское строительство 1-70 02 01 222 181
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна 1-70 04 02 210 186
Компьютерная физика 1-31 04 08 272 160
Техническая эксплуатация энергооборудования организаций 1-43 01 07 221 169
Промышленные роботы и робототехнические комплексы 1-53 01 06 221 159
Информационно-измерительная техника 1-38 02 01 217 152
Физика (научно-педагогическая деятельность) 1-31 04 01-03 193  
Практическая психология 1-03 04 03 295 228
Психология 1-23 01 04 323 220
Романо-германская филология (немецкая)(на базе немецкого) 1-21 05 06 328 277
Русская филология (литературно-редакционная деятельность) 1-21 05 02-01 322  
Русская филология (деловая коммуникация) 1-21 05 02-03 269  
Романо-германская филология (английская) 1-21 05 06 319 256
Романо-германская филология (немецкая)(на базе английского) 1-21 05 06 318 243
Современные иностранные языки (преподавание) АН/АФ/АП 1-21 06 01-01 313 195
Социология 1-23 01 05 314 179
Информация и коммуникация 1-23 01 07 320 223
Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта) 1-88 02 01-01 276 178
Таможенное дело 1-96 01 01 310 270
Транспортная логистика (автомобильный транспорт) 1-27 02 01-01 314 260
Туризм и гостеприимство 1-89 01 01 257 173
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Вооруженных Сил 1-95 01 03-02 188  
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Внутренних Войск 1-95 01 03-02 171  
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Министерства внутренних дел 1-95 01 03-02 237  
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Государственного пограничного комитета 1-95 01 03-02 237  
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Министерства по чрезвычайным ситуациям 1-95 01 03-02 218  
Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Вооруженных Сил 1-95 01 03-03 207  
Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Внутренних Войск 1-95 01 03-03 190  
Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Государственного пограничного комитета 1-95 01 03-03 167  
Управление информационными ресурсами 1-26 03 01 321 257
Физическая культура 1-03 02 01 252 167
Физическая подготовка военнослужащих в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь 1-88 01 04 220  
Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов 1-36 01 04 197 162
Электрический и автономный транспорт 1-37 01 05 232 183
Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования) 1-37 01 06-01 251 140