Проходные баллы вступительной кампании 2020 года
(заочная форма получения образования)
(заочная форма получения образования)
Наименование специальности | Код специальности | Проходной балл для абитуриентов, поступающих | |||
на полный срок обучения | на сокращенный срок обучения | ||||
за счет средств бюджета | на условиях оплаты | за счет средств бюджета | на условиях оплаты | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1-25 01 08 | 211 | 118 | ||
Дошкольное образование | 1-01 01 01 | без экзаменов и вне конкурса |
206 | ||
Изобразительное искусство и компьютерная графика | 1-03 01 03 | 254 | 210 | ||
Информационно-измерительная техника | 1-38 02 01 | 185 | 145 | ||
Логопедия | 1-03 03 01 | 255 | 184 | ||
Начальное образование | 1-01 02 01 | 246 | 142 | 265 | 201 |
Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов | 1-36 01 04 | 158 | 105 | ||
Олигофренопедагогика | 1-03 03 08 | 223 | 146 | ||
Правоведение | 1-24 01 02 | 225 | 163 | ||
Практическая психология | 1-03 04 03 | 221 | 161 | ||
Производство продукции и организация общественного питания | 1-91 01 01 | 239 | 177 | ||
Промышленное и гражданское строительство | 1-70 02 01 | 200 | 153 | ||
Психология | 1-23 01 04 | 220 | 185 | ||
Социальная работа (социально-психологическая деятельность) | 1-86 01 01-02 | 226 | 146 | ||
Техническая эксплуатация автомобилей | 1-37 01 06-01 | 176 | 116 | ||
Техническая эксплуатация энергооборудования организаций | 1-43 01 07 | 205 | 171 | ||
Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 1-27 02 01-01 | 238 | 154 | ||
Туризм и гостеприимство | 1-89 01 01 | 254 | 208 | ||
Физическая культура | 1-03 02 01 | 247 | 152 | без экзаменов и вне конкурса |
167 |
Финансы и кредит | 1-25 01 04 | 203 | 139 | ||
Экономика и управление на предприятии | 1-25 01 07 | 233 | 114 |