Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Дата | Время |
---|---|
05.08.2018 | 12:00 |
Форма получения образования заочная
Прием осуществляется для получения образования в сокращенный срок
Прием осуществляется на платной основе
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 - 61 | 60 - 51 | 50 - 41 | 40 - 31 | 30 - 21 | 20 и менее | ||||||||||||||||||||||||||||||
Инженерно-строительный факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 80 | Промышленное и гражданское строительство (сокр) | 40 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 | 12 | 11 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 - 61 | 60 - 51 | 50 - 41 | 40 - 31 | 30 - 21 | 20 и менее | ||||||||||||||||||||||||||||||
Педагогический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 45 | Дошкольное образование (сокр) | 35 | 45 | 0 | 0 | 45 | 4 | 12 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | Начальное образование (сокр) | 15 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 21 | Социальная работа (социально-реабилитационная деятельность) (сокр) | 23 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 - 61 | 60 - 51 | 50 - 41 | 40 - 31 | 30 - 21 | 20 и менее | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет биологии и экологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 17 | Производство продукции и организация общественного питания (сокр) | 20 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 - 61 | 60 - 51 | 50 - 41 | 40 - 31 | 30 - 21 | 20 и менее | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет инновационных технологий машиностроения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 11 | Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов (сокр) | 20 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 48 | Техническая эксплуатация автомобилей (сокр) | 40 | 48 | 0 | 0 | 48 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 - 61 | 60 - 51 | 50 - 41 | 40 - 31 | 30 - 21 | 20 и менее | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет искусств и дизайна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 34 | Изобразительное искусство и компьютерная графика (сокр.) | 10 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 - 61 | 60 - 51 | 50 - 41 | 40 - 31 | 30 - 21 | 20 и менее | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет истории, коммуникации и туризма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | Туризм и гостеприимство (сокр) | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 - 61 | 60 - 51 | 50 - 41 | 40 - 31 | 30 - 21 | 20 и менее | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет физической культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | Физическая культура (сокр) | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 - 61 | 60 - 51 | 50 - 41 | 40 - 31 | 30 - 21 | 20 и менее | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет экономики и управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 70 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (сокр)** | 23 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансы и кредит (сокр)** | 24 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономика и управление на предприятии (сокр)** | 22 | 35 | 0 | 0 | 35 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 - 61 | 60 - 51 | 50 - 41 | 40 - 31 | 30 - 21 | 20 и менее | ||||||||||||||||||||||||||||||
Физико-технический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14 | Информационно-измерительная техника (сокр) | 10 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
* В случае конкурса по группе специальностей (группе факультетов, факультету) заполняется по каждой специальности, указанной абитуриентами в заявлении первой.
** Конкурс проводится по группе специальностей, а соответственно информация о количестве поданных заявлений на данную специальность не отражает конкурсный проходной балл на данную специальность. Зачисление на группу специальностей проводиться в соответствии с п. 29 Правил приема.