Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
| Дата | Время |
|---|---|
| 05.08.2018 | 12:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
Прием осуществляется на платной основе
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
| Инженерно-строительный факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4 | Промышленное и гражданское строительство** | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна** | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
| Педагогический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 35 | Дошкольное образование** | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Логопедия** | 17 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Начальное образование** | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
| Факультет биологии и экологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 36 | Биология (биотехнология)** | 15 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Биология (научно-педагогическая деятельность)** | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биоэкология** | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | Производство продукции и организация общественного питания | 10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
| Факультет инновационных технологий машиностроения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов** | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техническая эксплуатация автомобилей** | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
| Факультет искусств и дизайна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 42 | Дизайн (графический)** | 15 | 33 | 0 | 0 | 33 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн (костюма и тканей)** | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | Изобразительное искусство и компьютерная графика | 10 | 19 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
| Факультет истории, коммуникации и туризма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | Журналистика | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 50 | Информация и коммуникация** | 20 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Социология** | 23 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | История (отечественная и всеобщая) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 65 | Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)** | 12 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм)** | 41 | 43 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Туризм и гостеприимство | 15 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
| Факультет математики и информатики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 46 | Компьютерная безопасность** | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Прикладная математика (научно-производственная деятельность)** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение информационных технологий** | 35 | 38 | 0 | 0 | 38 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | Управление информационными ресурсами | 15 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
| Факультет психологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 30 | Практическая психология** | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Психология** | 17 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
| Факультет физической культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 39 | Физическая культура | 32 | 39 | 0 | 0 | 39 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
| Факультет экономики и управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Информационные системы и технологии (в экономике) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 49 | Финансы и кредит** | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Экономика и управление на предприятии** | 20 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный маркетинг** | 11 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
| Физико-технический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | Информационно-измерительная техника** | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техническая эксплуатация энергооборудования организаций** | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физика (производственная деятельность)** | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
| Филологический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 43 | Романо-германская филология (английская)** | 22 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Современные иностранные языки (преподавание) АН/АФ/АП** | 15 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | Романо-германская филология (немецкая) | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Русская филология (деловая коммуникация)** | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Русская филология (литературно-редакционная деятельность)** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
| Юридический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 205 | Международное право** | 43 | 62 | 0 | 0 | 62 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 9 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Правоведение** | 88 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 9 | 13 | 13 | 17 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Экономическое право** | 48 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | Таможенное дело | 10 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
* В случае конкурса по группе специальностей (группе факультетов, факультету) заполняется по каждой специальности, указанной абитуриентами в заявлении первой.
** Конкурс проводится по группе специальностей, а соответственно информация о количестве поданных заявлений на данную специальность не отражает конкурсный проходной балл на данную специальность. Зачисление на группу специальностей проводиться в соответствии с п. 29 Правил приема.


