Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
| Дата | Время |
|---|---|
| 18.07.2018 | 12:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
Прием осуществляется за счет средств республиканского бюджета
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | ||||
| Военный факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 49 | Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Вооруженных Сил** | 11 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Государственного пограничного комитета** | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Вооруженных Сил** | 12 | 15 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Министерства внутренних дел** | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Внутренних Войск** | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Физическая подготовка военнослужащих | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | ||||
| Инженерно-строительный факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 56 | Промышленное и гражданское строительство** | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна** | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | ||||
| Педагогический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 113 | Дошкольное образование** | 22 | 3 | 38 | 3 | 0 | 1 | 34 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Логопедия** | 13 | 5 | 35 | 9 | 0 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Начальное образование** | 20 | 8 | 40 | 11 | 6 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | ||||
| Факультет биологии и экологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 117 | Биология (биотехнология)** | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 7 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Биология (научно-педагогическая деятельность)** | 27 | 1 | 31 | 2 | 6 | 0 | 23 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Биоэкология** | 20 | 36 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 24 | Производство продукции и организация общественного питания | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | ||||
| Факультет инновационных технологий машиностроения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 42 | Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов** | 20 | 23 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Техническая эксплуатация автомобилей** | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 39 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 15 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | ||||
| Факультет искусств и дизайна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 75 | Дизайн (графический)** | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 4 | 4 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн (костюма и тканей)** | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 35 | Изобразительное искусство и компьютерная графика | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | Музыкальное искусство и мировая художественная культура | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Народное творчество (инструментальная музыка) | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | ||||
| Факультет истории, коммуникации и туризма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 35 | Журналистика | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 46 | Информация и коммуникация** | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Социология** | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 27 | История (отечественная и всеобщая) | 16 | 4 | 27 | 4 | 0 | 1 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)** | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм)** | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | Туризм и гостеприимство | 5 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | ||||
| Факультет математики и информатики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 141 | Компьютерная безопасность** | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Математика (научно-педагогическая деятельность)** | 25 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прикладная математика (научно-производственная деятельность)** | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение информационных технологий** | 40 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2 | 5 | 10 | 8 | 12 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | 27 | Управление информационными ресурсами | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | ||||
| Факультет психологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 75 | Практическая психология** | 18 | 4 | 33 | 4 | 0 | 1 | 28 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Психология** | 13 | 3 | 42 | 3 | 0 | 1 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | ||||
| Факультет физической культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 94 | Физическая культура | 43 | 16 | 94 | 16 | 7 | 5 | 66 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | ||||
| Факультет экономики и управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 29 | Информационные системы и технологии (в экономике) | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 57 | Финансы и кредит** | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Экономика и управление на предприятии** | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Электронный маркетинг** | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | ||||
| Физико-технический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 81 | Информационно-измерительная техника** | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Техническая эксплуатация энергооборудования организаций** | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Физика (научно-педагогическая деятельность)** | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Физика (производственная деятельность)** | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В с е г о | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | ||||
| Филологический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 24 | Белорусская филология (деловая коммуникация)** | 10 | 11 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность)** | 10 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 93 | Романо-германская филология (английская)** | 23 | 2 | 46 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Современные иностранные языки (преподавание) АН/АФ/АП** | 30 | 5 | 47 | 6 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | Романо-германская филология (немецкая) | 12 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 25 | Русская филология (деловая коммуникация)** | 8 | 1 | 14 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Русская филология (литературно-редакционная деятельность)** | 9 | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
