Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Дата | Время |
---|---|
16.08.2020 | 09:00 |
Форма получения образования заочное
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
Прием осуществляется на платной основе
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||
Педагогический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 60 | Логопедия** | 25 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Начальное образование** | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Олигофренопедагогика** | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальная работа (социально-психологическая деятельность)** | 15 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||
Факультет психологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 47 | Практическая психология** | 25 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Психология** | 22 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||
Факультет физической культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 18 | Физическая культура | 20 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||
Юридический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 59 | Правоведение | 57 | 59 | 0 | 0 | 59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 12 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 |
* В случае конкурса по группе специальностей (группе факультетов, факультету) заполняется по каждой специальности, указанной абитуриентами в заявлении первой.
** Конкурс проводится по группе специальностей, а соответственно информация о количестве поданных заявлений на данную специальность не отражает конкурсный проходной балл на данную специальность. Зачисление на группу специальностей проводиться в соответствии с п. 29 Правил приема.