Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Дата | Время |
---|---|
16.08.2020 | 09:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
Прием осуществляется на платной основе
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
|||||||
Инженерно-строительный факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | Промышленное и гражданское строительство** | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна** | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
|||||||
Педагогический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 22 | Дошкольное образование** | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Логопедия** | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Начальное образование** | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
|||||||
Факультет биологии и экологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 25 | Биология (биотехнология)** | 12 | 19 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Биология (научно-педагогическая деятельность)** | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биоэкология** | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | Производство продукции и организация общественного питания | 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
|||||||
Факультет инновационных технологий машиностроения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)** | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
|||||||
Факультет искусств и дизайна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 61 | Дизайн (виртуальной среды)** | 15 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн (графический)** | 15 | 39 | 0 | 0 | 39 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн (костюма и тканей)** | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 15 | Изобразительное искусство и компьютерная графика | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
|||||||
Факультет истории, коммуникации и туризма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | Журналистика (аудиовизуальная)** | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Журналистика (печатные СМИ)** | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 38 | Информация и коммуникация** | 20 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Социология** | 23 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 13 | История (археология)** | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
История (отечественная и всеобщая)** | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 55 | Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)** | 11 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм)** | 42 | 37 | 0 | 0 | 37 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 15 | Туризм и гостеприимство | 17 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
|||||||
Факультет математики и информатики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 90 | Искусственный интеллект** | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)** | 10 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прикладная математика (научно-производственная деятельность)** | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение информационных технологий** | 55 | 62 | 0 | 0 | 62 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 6 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | Управление информационными ресурсами | 27 | 28 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
|||||||
Факультет психологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | Практическая психология** | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Психология** | 17 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
|||||||
Факультет физической культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 | Физическая культура | 20 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
|||||||
Факультет экономики и управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11 | Информационные системы и технологии (в экономике) | 15 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | 80 | Мировая экономика** | 19 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Финансы и кредит** | 18 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Экономика и управление на предприятии** | 18 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Электронный маркетинг** | 21 | 36 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
|||||||
Физико-технический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | Информационно-измерительная техника** | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютерная физика** | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промышленные роботы и робототехнические комплексы** | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническая эксплуатация энергооборудования организаций** | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
|||||||
Филологический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 50 | Романо-германская филология (английская)** | 23 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Романо-германская филология (немецкая)(на базе английского)** | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Современные иностранные языки (преподавание) АН/АФ/АП** | 15 | 23 | 0 | 0 | 23 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Романо-германская филология (немецкая)(на базе немецкого) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
|||||||
Юридический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 188 | Международное право** | 47 | 69 | 0 | 0 | 69 | 4 | 5 | 7 | 4 | 11 | 9 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Правоведение** | 92 | 97 | 0 | 0 | 97 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Экономическое право** | 47 | 22 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | Таможенное дело | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
* В случае конкурса по группе специальностей (группе факультетов, факультету) заполняется по каждой специальности, указанной абитуриентами в заявлении первой.
** Конкурс проводится по группе специальностей, а соответственно информация о количестве поданных заявлений на данную специальность не отражает конкурсный проходной балл на данную специальность. Зачисление на группу специальностей проводиться в соответствии с п. 29 Правил приема.