Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Дата | Время |
---|---|
01.08.2020 | 12:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
Прием осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
||||
Военный факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 39 | Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Вооруженных Сил** | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Государственного пограничного комитета** | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Внутренних Войск** | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Вооруженных Сил** | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Министерства внутренних дел** | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Внутренних Войск** | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Государственного пограничного комитета** | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | Физическая подготовка военнослужащих в интересах Внутренних войск Республики Беларусь** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая подготовка военнослужащих в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь** | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая подготовка военнослужащих в интересах Государственного пограничного комитета** | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
||||
Инженерно-строительный факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 70 | Промышленное и гражданское строительство** | 32 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна** | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
||||
Педагогический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 91 | Дошкольное образование** | 22 | 1 | 23 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Логопедия** | 13 | 5 | 39 | 6 | 0 | 2 | 31 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Начальное образование** | 20 | 5 | 29 | 5 | 4 | 1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
||||
Факультет биологии и экологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 84 | Биология (биотехнология)** | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Биология (научно-педагогическая деятельность)** | 27 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Биоэкология** | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 32 | Производство продукции и организация общественного питания | 16 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
||||
Факультет инновационных технологий машиностроения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 59 | Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов** | 20 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 23 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)** | 15 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
15 | 28 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 15 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
||||
Факультет искусств и дизайна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 122 | Дизайн (виртуальной среды)** | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн (графический)** | 5 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6 | 20 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн (костюма и тканей)** | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 32 | Изобразительное искусство и компьютерная графика | 10 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | 11 | Музыкальное искусство и мировая художественная культура | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | Народное творчество (инструментальная музыка) | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
||||
Факультет истории, коммуникации и туризма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 25 | Журналистика (аудиовизуальная)** | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Журналистика (печатные СМИ)** | 6 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 43 | Информация и коммуникация** | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Социология** | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 49 | История (археология)** | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
История (отечественная и всеобщая)** | 15 | 3 | 25 | 3 | 2 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 34 | Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)** | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм)** | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | Туризм и гостеприимство | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
||||
Факультет математики и информатики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 178 | Искусственный интеллект** | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)** | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Математика (научно-педагогическая деятельность)** | 20 | 3 | 15 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прикладная математика (научно-производственная деятельность)** | 20 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение информационных технологий** | 45 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 96 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 19 | 11 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 27 | Управление информационными ресурсами | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
||||
Факультет психологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 62 | Практическая психология** | 18 | 4 | 26 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Психология** | 13 | 3 | 36 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
||||
Факультет физической культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 32 | Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта) | 25 | 4 | 32 | 4 | 0 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
35 | 74 | Физическая культура | 35 | 8 | 74 | 8 | 3 | 11 | 52 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
||||
Факультет экономики и управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | Информационные системы и технологии (в экономике) | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 76 | Мировая экономика** | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Финансы и кредит** | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Экономика и управление на предприятии** | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный маркетинг** | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
||||
Физико-технический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 133 | Информационно-измерительная техника** | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Компьютерная физика** | 20 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Промышленные роботы и робототехнические комплексы** | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Техническая эксплуатация энергооборудования организаций** | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Физика (научно-педагогическая деятельность)** | 20 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о |
в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 |
390 - 381 |
380 - 371 |
370 - 361 |
360 - 351 |
350 - 341 |
340 - 331 |
330 - 321 |
320 - 311 |
310 - 301 |
300 - 291 |
290 - 281 |
280 - 271 |
270 - 261 |
260 - 251 |
250 - 241 |
240 - 231 |
230 - 221 |
220 - 211 |
210 - 201 |
200 - 191 |
190 - 181 |
180 - 171 |
170 - 161 |
160 - 151 |
150 - 141 |
140 - 131 |
130 - 121 |
120 - 111 |
110 - 101 |
100 - 91 |
90 - 81 |
80 - 71 |
70 и менее |
||||
Филологический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
