Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Дата | Время |
---|---|
05.08.2019 | 12:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
Прием осуществляется на платной основе
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
Инженерно-строительный факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 13 | Промышленное и гражданское строительство** | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна** | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
Педагогический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 36 | Дошкольное образование** | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Логопедия** | 17 | 28 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Начальное образование** | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
Факультет биологии и экологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 37 | Биология (биотехнология)** | 12 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Биология (научно-педагогическая деятельность)** | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биоэкология** | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 13 | Производство продукции и организация общественного питания | 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
Факультет инновационных технологий машиностроения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 18 | Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов** | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования)** | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
Факультет искусств и дизайна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 39 | Дизайн (графический)** | 15 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Дизайн (костюма и тканей)** | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 16 | Изобразительное искусство и компьютерная графика | 10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
Факультет истории, коммуникации и туризма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | Журналистика (аудиовизуальная)** | 8 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Журналистика (печатные СМИ)** | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 49 | Информация и коммуникация** | 20 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Социология** | 23 | 22 | 0 | 0 | 22 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | История (археология)** | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
История (отечественная и всеобщая)** | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 65 | Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)** | 11 | 22 | 0 | 0 | 22 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм)** | 42 | 43 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 18 | Туризм и гостеприимство | 15 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
Факультет математики и информатики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 88 | Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)** | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Прикладная математика (научно-производственная деятельность)** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение информационных технологий** | 55 | 77 | 0 | 0 | 77 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
27 | 28 | Управление информационными ресурсами | 27 | 28 | 0 | 0 | 28 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
Факультет психологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 31 | Практическая психология** | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Психология** | 17 | 22 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
Факультет физической культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 38 | Физическая культура | 32 | 38 | 0 | 0 | 38 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
Факультет экономики и управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 19 | Информационные системы и технологии (в экономике) | 15 | 19 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 93 | Финансы и кредит** | 20 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Экономика и управление на предприятии** | 20 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Электронный маркетинг** | 36 | 48 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
Физико-технический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 28 | Информационно-измерительная техника** | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютерная физика** | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническая эксплуатация энергооборудования организаций** | 7 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
Филологический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 55 | Романо-германская филология (английская)** | 23 | 29 | 0 | 0 | 29 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Романо-германская филология (немецкая)(на базе английского)** | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Современные иностранные языки (преподавание) АН/АФ/АП** | 15 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | Романо-германская филология (немецкая)(на базе немецкого) | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||||
Юридический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 199 | Международное право** | 47 | 57 | 0 | 0 | 57 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Правоведение** | 92 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 | 6 | 5 | 5 | 16 | 19 | 14 | 16 | 13 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Экономическое право** | 47 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 13 | Таможенное дело | 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
* В случае конкурса по группе специальностей (группе факультетов, факультету) заполняется по каждой специальности, указанной абитуриентами в заявлении первой.
** Конкурс проводится по группе специальностей, а соответственно информация о количестве поданных заявлений на данную специальность не отражает конкурсный проходной балл на данную специальность. Зачисление на группу специальностей проводиться в соответствии с п. 29 Правил приема.