Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Дата | Время |
---|---|
05.08.2019 | 12:00 |
Форма получения образования заочное
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
Прием осуществляется на платной основе
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||
Педагогический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 99 | Логопедия** | 25 | 54 | 0 | 0 | 54 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Начальное образование** | 15 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Олигофренопедагогика** | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Социальная работа (социально-психологическая деятельность)** | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||
Факультет биологии и экологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 | Биоэкология | 20 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||
Факультет психологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 73 | Практическая психология** | 25 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Психология** | 22 | 47 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||
Факультет физической культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 39 | Физическая культура | 15 | 39 | 0 | 0 | 39 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 400 - 391 | 390 - 381 | 380 - 371 | 370 - 361 | 360 - 351 | 350 - 341 | 340 - 331 | 330 - 321 | 320 - 311 | 310 - 301 | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 и менее | |||||
Юридический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 80 | Правоведение | 47 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 13 | 12 | 8 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 |
* В случае конкурса по группе специальностей (группе факультетов, факультету) заполняется по каждой специальности, указанной абитуриентами в заявлении первой.
** Конкурс проводится по группе специальностей, а соответственно информация о количестве поданных заявлений на данную специальность не отражает конкурсный проходной балл на данную специальность. Зачисление на группу специальностей проводиться в соответствии с п. 29 Правил приема.