Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Дата | Время |
---|---|
05.08.2019 | 12:00 |
Форма получения образования заочная
Прием осуществляется для получения образования в сокращенный срок
Прием осуществляется на платной основе
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 - 61 | 60 - 51 | 50 - 41 | 40 - 31 | 30 - 21 | 20 и менее | ||||||||||||||||||||||||||||||
Инженерно-строительный факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 41 | Промышленное и гражданское строительство (сокр) | 40 | 41 | 0 | 0 | 41 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 - 61 | 60 - 51 | 50 - 41 | 40 - 31 | 30 - 21 | 20 и менее | ||||||||||||||||||||||||||||||
Педагогический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 32 | Дошкольное образование (сокр) | 35 | 32 | 0 | 0 | 32 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | Начальное образование (сокр) | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 14 | Социальная работа (социально-реабилитационная деятельность) (сокр) | 18 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 - 61 | 60 - 51 | 50 - 41 | 40 - 31 | 30 - 21 | 20 и менее | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет биологии и экологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 30 | Производство продукции и организация общественного питания (сокр) | 15 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 - 61 | 60 - 51 | 50 - 41 | 40 - 31 | 30 - 21 | 20 и менее | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет инновационных технологий машиностроения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов (сокр) | 10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 31 | Техническая эксплуатация автомобилей (сокр) | 40 | 31 | 0 | 0 | 31 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 18 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) (сокр.) | 20 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 - 61 | 60 - 51 | 50 - 41 | 40 - 31 | 30 - 21 | 20 и менее | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет искусств и дизайна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 32 | Изобразительное искусство и компьютерная графика (сокр.) | 10 | 32 | 0 | 0 | 32 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 - 61 | 60 - 51 | 50 - 41 | 40 - 31 | 30 - 21 | 20 и менее | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет истории, коммуникации и туризма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 19 | Туризм и гостеприимство (сокр) | 11 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 - 61 | 60 - 51 | 50 - 41 | 40 - 31 | 30 - 21 | 20 и менее | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет физической культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 17 | Физическая культура (сокр) | 15 | 17 | 0 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 - 61 | 60 - 51 | 50 - 41 | 40 - 31 | 30 - 21 | 20 и менее | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет экономики и управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 47 | Коммерческая деятельность (сокр.)** | 23 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономика и управление на предприятии (сокр.)** | 22 | 31 | 0 | 0 | 31 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 26 | Финансы и кредит (сокр) | 24 | 26 | 0 | 0 | 26 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей группе факультетов, факультету) | Специальность (направление специальности, специализация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 10 (десять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 300 - 291 | 290 - 281 | 280 - 271 | 270 - 261 | 260 - 251 | 250 - 241 | 240 - 231 | 230 - 221 | 220 - 211 | 210 - 201 | 200 - 191 | 190 - 181 | 180 - 171 | 170 - 161 | 160 - 151 | 150 - 141 | 140 - 131 | 130 - 121 | 120 - 111 | 110 - 101 | 100 - 91 | 90 - 81 | 80 - 71 | 70 - 61 | 60 - 51 | 50 - 41 | 40 - 31 | 30 - 21 | 20 и менее | ||||||||||||||||||||||||||||||
Физико-технический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | Информационно-измерительная техника (сокр) | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 |
* В случае конкурса по группе специальностей (группе факультетов, факультету) заполняется по каждой специальности, указанной абитуриентами в заявлении первой.
** Конкурс проводится по группе специальностей, а соответственно информация о количестве поданных заявлений на данную специальность не отражает конкурсный проходной балл на данную специальность. Зачисление на группу специальностей проводиться в соответствии с п. 29 Правил приема.