(дневная форма получения образования)
| Наименование специальности | Код специальности | Проходной балл для абитуриентов, поступающих | |||
| на полный срок обучения | на сокращенный срок обучения | ||||
| за счет средств бюджета | на условиях оплаты | за счет средств бюджета | на условиях оплаты | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Белорусская филология (деловая коммуникация) | 1-21 05 01-03 | 247 | 214 | ||
| Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) | 1-21 05 01-01 | 255 | 196 | ||
| Биология (биотехнология) | 1-31 01 01-03 | 265 | 197 | ||
| Биология (научно-педагогическая деятельность) | 1-31 01 01-02 | 233 | 216 | ||
| Биоэкология | 1-33 01 01 | 241 | 184 | ||
| Дизайн (графический) | 1-19 01 01-03 | 164 | 134 | ||
| Дизайн (костюма и тканей) | 1-19 01 01-05 | 159 | 130 | ||
| Дошкольное образование | 1-01 01 01 | 196 | 160 | ||
| Журналистика | 1-23 01 08 | 370 | 229 | ||
| Изобразительное искусство и компьютерная графика | 1-03 01 03 | 295 | 242 | ||
| Информационно-измерительная техника | 1-38 02 01 | 199 | 125 | ||
| Информационные системы и технологии (в экономике) | 1-40 05 01-02 | 263 | 146 | ||
| Информация и коммуникация | 1-23 01 07 | 315 | 220 | ||
| История (отечественная и всеобщая) | 1-21 03 01-01 | 284 | 142 | ||
| Компьютерная безопасность | 1-98 01 01-01 | 274 | 160 | ||
| Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи) | 1-23 01 02-05 | 310 | 198 | ||
| Логопедия | 1-03 03 01 | 252 | 166 | ||
| Математика (научно-педагогическая деятельность) | 1-31 03 01-02 | 200 | |||
| Международное право | 1-24 01 01 | 334 | 244 | ||
| Мировая экономика | 1-25 01 03 | 303 | 159 | ||
| Музыкальное искусство и мировая художественная культура | 1-03 01 08 | 250 | 242 | ||
| Народное творчество (инструментальная музыка) | 1-18 01 01-02 | 176 | 160 | ||
| Начальное образование | 1-01 02 01 | 217 | 161 | ||
| Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов | 1-36 01 04 | 174 | 113 | ||
| Правоведение | 1-24 01 02 | 324 | 219 | ||
| Практическая психология | 1-03 04 03 | 224 | 185 | ||
| Прикладная математика (научно-производственная деятельность) | 1-31 03 03-01 | 222 | 149 | ||
| Программное обеспечение информационных технологий | 1-40 01 01 | 302 | 162 | ||
| Производство продукции и организация общественного питания | 1-91 01 01 | 224 | 131 | ||
| Промышленное и гражданское строительство | 1-70 02 01 | 184 | 112 | 181 | 166 |
| Психология | 1-23 01 04 | 246 | 157 | ||
| Романо-германская филология (английская) | 1-21 05 06 | 312 | 214 | ||
| Романо-германская филология (немецкая) | 1-21 05 06 | 302 | 217 | ||
| Русская филология (деловая коммуникация) | 1-21 05 02-01 | 279 | 221 | ||
| Русская филология (литературно-редакционная деятельность) | 1-21 05 02-01 | 274 | 240 | ||
| Современные иностранные языки (преподавание) АН/АФ/АП | 1-21 06 01-01 | 295 | 230 | ||
| Социология | 1-23 01 05 | 267 | 144 | ||
| Таможенное дело | 1-96 01 01 | 299 | 252 | ||
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 1-70 04 02 | 218 | 147 | ||
| Техническая эксплуатация автомобилей | 1-37 01 06-01 | 209 | 130 | ||
| Техническая эксплуатация энергооборудования организаций | 1-43 01 07 | 227 | 164 | ||
| Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 1-27 02 01-01 | 292 | 184 | ||
| Туризм и гостеприимство | 1-89 01 01 | 250 | 104 | ||
| Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Вооруженных Сил | 1-95 01 03-03 | 182 | |||
| Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Государственного пограничного комитета | 1-95 01 03-03 | 221 | |||
| Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Внутренних Войск | 1-95 01 03-03 | 142 | |||
| Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Вооруженных Сил | 1-95 01 03-02 | 159 | |||
| Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Министерства внутренних дел | 1-95 01 03-02 | 151 | |||
| Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Внутренних Войск | 1-95 01 03-02 | 174 | |||
| Управление информационными ресурсами | 1-26 03 01 | 304 | 142 | ||
| Физика (научно-педагогическая деятельность) | 1-31 04 01-03 | 152 | |||
| Физика (производственная деятельность) | 1-31 04 01-02 | 179 | 122 | ||
| Физическая культура | 1-03 02 01 | 262 | 155 | ||
| Физическая подготовка военнослужащих в интересах Вооруженных Сил | 1-88 01 04 | 203 | |||
| Физическая подготовка военнослужащих в интересах Внутренних Войск | 1-88 01 04 | 0 | |||
| Финансы и кредит | 1-25 01 04 | 294 | 138 | ||
| Экономика и управление на предприятии | 1-25 01 07 | 293 | 131 | ||
| Экономическое право | 1-24 01 03 | 322 | 196 | ||
| Электронный маркетинг | 1-28 01 02 | 294 | 195 | ||


