в Гуманитарном колледже
на 2024 год
За счет средств бюджета (в том числе наусловиях целевой подготовки) / на платной основе
Код и наименование специальности |
Прием, в том числе по формам получения образования | ||||
Дневная | Заочная | ||||
в том числе на основе | в том числе на основе | ||||
общего базового образования | общего среднего образования | общего среднего образования | профессионально- технического образования |
||
5-04-0112-01 | Дошкольное образование | 100 (34) | |||
5-04-0113-05 | Музыкальное образование | 25 (2) | |||
5-04-0115-01 | Обучение физической культуре | 80 (14) | |||
5-04-0212-01 | Дизайн (графический) | 50 (6) | |||
5-04-0322-02 | Документационное обеспечение управления | 30 | |||
ВСЕГО: | 285 (56) |
Обновлено 01.04.2024