(дневная форма получения образования)
| Наименование специальности | Код специальности | Проходной балл для абитуриентов, поступающих | |||
| на полный срок обучения | на сокращенный срок обучения | ||||
| за счет средств бюджета | на условиях оплаты | за счет средств бюджета | на условиях оплаты | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) | 1-21 05 01-01 | 292 | |||
| Белорусская филология (деловая коммуникация) | 1-21 05 01-03 | 285 | |||
| Биоэкология | 1-33 01 01 | 287 | 209 | ||
| Биология (научно-педагогическая деятельность) | 1-31 01 01-02 | 277 | 208 | ||
| Биология (биотехнология) | 1-31 01 01-03 | 304 | 252 | ||
| Дизайн (графический) | 1-19 01 01-03 | 176 | 147 | ||
| Дизайн (костюма и тканей) | 1-19 01 01-05 | 171 | 140 | ||
| Дизайн (виртуальной среды) | 1-19 01 01-06 | 179 | 143 | ||
| Дошкольное образование | 1-01 01 01 | 250 | 200 | ||
| Начальное образование | 1-01 02 01 | 276 | 201 | ||
| Логопедия | 1-03 03 01 | 301 | 221 | ||
| Журналистика (печатные СМИ) | 1-23 01 08-01 | 377 | 337 | ||
| Журналистика (аудиовизуальная) | 1-23 01 08-02 | 387 | 316 | ||
| Изобразительное искусство и компьютерная графика | 1-03 01 03 | 317 | 266 | ||
| Информационные системы и технологии (в экономике) | 1-40 05 01-02 | 280 | 192 | ||
| Программное обеспечение информационных технологий | 1-40 01 01 | 309 | 213 | ||
| Искусственный интеллект | 1-40 03 01 | 312 | 211 | ||
| Математика (научно-педагогическая деятельность) | 1-31 03 01-02 | 281 | |||
| Прикладная математика (научно-производственная деятельность) | 1-31 03 03-01 | 292 | 206 | ||
| Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы) | 1-98 01 01-01 | 297 | 237 | ||
| История (отечественная и всеобщая) | 1-21 03 01-01 | 290 | 249 | ||
| История (археология) | 1-21 03 01-02 | 265 | 212 | ||
| Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм) | 1-23 01 02-02 | 344 | 230 | ||
| Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи) | 1-23 01 02-05 | 345 | 294 | ||
| Международное право | 1-24 01 01 | 347 | 271 | ||
| Правоведение | 1-24 01 02 | 337 | 241 | ||
| Экономическое право | 1-24 01 03 | 336 | 198 | ||
| Мировая экономика | 1-25 01 03 | 320 | 225 | ||
| Финансы и кредит | 1-25 01 04 | 320 | 199 | ||
| Экономика и управление на предприятии | 1-25 01 07 | 320 | 195 | ||
| Электронный маркетинг | 1-28 01 02 | 322 | 268 | ||
| Музыкальное искусство и мировая художественная культура | 1-03 01 08 | 265 | |||
| Народное творчество (инструментальная музыка) | 1-18 01 01-02 | 287 | |||
| Производство продукции и организация общественного питания | 1-91 01 01 | 261 | 193 | ||
| Промышленное и гражданское строительство | 1-70 02 01 | 240 | 193 | 146 | 151 |
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 1-70 04 02 | 238 | 208 | ||
| Компьютерная физика | 1-31 04 08 | 281 | 218 | ||
| Техническая эксплуатация энергооборудования организаций | 1-43 01 07 | 265 | 216 | ||
| Промышленные роботы и робототехнические комплексы | 1-53 01 06 | 266 | 148 | ||
| Информационно-измерительная техника | 1-38 02 01 | 255 | 152 | ||
| Физика (научно-педагогическая деятельность) | 1-31 04 01-03 | 238 | |||
| Практическая психология | 1-03 04 03 | 299 | 204 | ||
| Психология | 1-23 01 04 | 278 | 177 | ||
| Романо-германская филология (немецкая)(на базе немецкого) | 1-21 05 06 | 311 | 285 | ||
| Русская филология (литературно-редакционная деятельность) | 1-21 05 02-01 | 314 | |||
| Русская филология (деловая коммуникация) | 1-21 05 02-03 | 324 | |||
| Романо-германская филология (английская) | 1-21 05 06 | 320 | 251 | ||
| Романо-германская филология (немецкая)(на базе английского) | 1-21 05 06 | 316 | 234 | ||
| Современные иностранные языки (преподавание) АН/АФ/АП | 1-21 06 01-01 | 316 | 270 | ||
| Социология | 1-23 01 05 | 320 | 183 | ||
| Информация и коммуникация | 1-23 01 07 | 333 | 226 | ||
| Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта) | 1-88 02 01-01 | 203 | 181 | ||
| Таможенное дело | 1-96 01 01 | 324 | 247 | ||
| Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов | 1-36 01 04 | 232 | 181 | ||
| Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования) | 1-37 01 06-01 | 255 | 180 | ||
| Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 1-27 02 01-01 | 313 | 222 | ||
| Туризм и гостеприимство | 1-89 01 01 | 285 | 143 | ||
| Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Вооруженных Сил | 1-95 01 03-02 | 238 | |||
| Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Внутренних Войск | 1-95 01 03-02 | 248 | |||
| Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Министерства внутренних дел | 1-95 01 03-02 | 239 | |||
| Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Государственного пограничного комитета | 1-95 01 03-02 | без экзаменов | |||
| Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Вооруженных Сил | 1-95 01 03-03 | 254 | |||
| Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Внутренних Войск | 1-95 01 03-03 | 249 | |||
| Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Государственного пограничного комитета | 1-95 01 03-03 | без экзаменов | |||
| Управление информационными ресурсами | 1-26 03 01 | 334 | 209 | ||
| Физическая культура | 1-03 02 01 | 271 | 206 | ||
| Физическая подготовка военнослужащих в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь | 1-88 01 04 | 253 | |||
| Физическая подготовка военнослужащих в интересах Внутренних войск Республики Беларусь | 1-88 01 04 | 236 | |||
| Физическая подготовка военнослужащих в интересах Государственного пограничного комитета | 1-88 01 04 | 239 | |||


