План набору для атрымання агульнай вышэйшай i спецыяльнай вышэйшай адукацыi
ў ГрДУ iмя Янкi Купалы на 2023 год
ў ГрДУ iмя Янкi Купалы на 2023 год
|
За счет средств бюджета (в том числе на условиях целевой подготовки) / на платной основе
Код и наименование специальности |
Прием, в том числе по формам получения образования | ||||
Дневная | Заочная | ||||
в том числе на основе | в том числе на основе | ||||
общего среднего образования | среднего специального образования | общего среднего образования | среднего специального образования | ||
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
6-05-0112-01 | Дошкольное образование | 22 / 3 | 27 / 27 | ||
6-05-0112-02 | Начальное образование | 20 / 3 | 20 / 10 | ||
7-07-0114-01 | Специальное и инклюзивное образование | 13 / 17 | 12 / 38 | 9 / 21 | |
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА | |||||
6-05-0113-06 | Художественное образование | 10 / 10 | 5 / 10 | ||
6-05-0113-07 | Музыкальное образование | 7 | |||
6-05-0211-05 | Графический дизайн и мультимедиадизайн | 8 (1) / 52 | |||
6-05-0215-01 | Музыкальное народное инструментальное творчество | 5 | |||
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ | |||||
6-05-0115-01 | Образование в области физической культуры | 45 / 15 | 5 / 15 | 20 / 10 | |
6-05-1012-02 | Тренерская деятельность (с указанием вида спорта) | 15 / 5 | |||
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ | |||||
6-05-0114-01 | Социально-педагогическое и психологическое образование | 23 / 17 | 5 / 25 | ||
6-05-0313-01 | Психология | 13 / 17 | 8 / 22 | ||
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, КОММУНИКАЦИИ И ТУРИЗМА |
|||||
6-05-0222-01 | История | 28 / 12 | |||
6-05-0231-03 | Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (китайский, английский) |
3 / 12 | |||
Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (английский, немецкий; английский, итальянский; английский, испанский) |
4 / 41 | ||||
6-05-0314-01 | Социология | 5 / 20 | |||
6-05-0321-01 | Журналистика | 11 (2) / 13 | |||
6-05-0321-02 | Информация и коммуникация | 10 / 20 | |||
6-05-1013-01 | Туризм и гостеприимство | 10 (1) / 12 | 14 / 11 | ||
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
6-05-0231-01 |
Современные иностранные языки |
30 / 15 | |||
6-05-0232-01 | Белорусская филология | 20 | |||
6-05-0232-02 | Русская филология | 20 | |||
6-05-0232-04 | Романо-германская филология (английская) | 25 / 20 | |||
Романо-германская филология (немецкая) (на базе немецкого языка) |
6 / 2 | ||||
Романо-германская филология (немецкая) (на базе английского языка) |
6 / 6 | ||||
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
6-05-0421-01 | Правоведение | 20 (12) / 100 | 3 / 49 | ||
6-05-0421-02 | Международное право | 5 / 47 | |||
6-05-0421-03 | Экономическое право | 5 (3) / 42 | |||
6-05-1036-01 | Таможенное дело | 20 (12) / 10 | |||
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | |||||
6-05-0311-02 | Экономика и управление | 8 / 17 | 6 / 18 | ||
6-05-0411-01 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 8 / 17 | 5 / 18 | ||
6-05-0611-04 | Электронная экономика | 8 / 22 | |||
6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии | 15 / 10 | 6 / 19 | ||
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ | |||||
6-05-0414-04 | Управление информационными ресурсами | 17 / 23 | |||
6-05-0533-06 | Математика | 20 / | |||
6-05-0533-09 | Прикладная математика | 20 / 5 | |||
6-05-0533-12 | Кибербезопасность | 20 / 10 | |||
6-05-0611-03 | Искусственный интеллект | 15 / 15 | |||
6-05-0612-01 | Программная инженерия | 40 / 40 | |||
ФАКУЛЬТЕТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ | |||||
6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты |
17 (2) / 4 | 8 / 15 | ||
6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов |
30 / 10 | 10 / 20 | ||
6-05-1042-01 | Транспортная логистика | 18 / 24 | 7 / 18 | ||
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | |||||
6-05-0511-01 | Биология | 20 / 5 | |||
6-05-0511-02 | Биохимия | 14 / 14 | |||
6-05-0521-01 | Экология | 15 / 7 | |||
6-05-0721-03 | Производство продукции и организация общественного питания | 16 / 5 | 15 / 15 | ||
7-07-0511-01 | Фундаментальная и прикладная биотехнология | 15 / 11 | |||
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
6-05-0533-01 | Физика | 20 / 5 | |||
6-05-0533-04 | Компьютерная физика | 20 (1) / 5 | |||
6-05-0713-05 | Робототехнические системы | 16 / 9 | |||
6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы | 20 / 5 | 20 / 10 | ||
7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника | 20 / 5 | |||
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
7-07-0731-01 | Архитектура | 8 / 12 | |||
7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений | 41 (1) / 4 | 20 / 23 | ||
7-07-0732-02 | Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений | 20 / 3 | |||
ВСЕГО по заказу Министерства образования: | 890 (35) / 798 | 33 / 149 | 192 / 245 | ||
ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
(из числа лиц мужского пола) | |||||
6-05-1012-01 | Физическая культура (Физическая подготовка военнослужащих) (в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь) |
4 | |||
Физическая культура (Физическая подготовка военнослужащих) (в интересах Внутренних войск Республики Беларусь) |
1 | ||||
6-05-1031-02 | Тыловое обеспечение войск (продовольствием) (в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь) |
10 | |||
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) (в интересах Государственного пограничного комитета Республики Беларусь) |
2 | ||||
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) (в интересах Внутренних войск Республики Беларусь) |
2 | ||||
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) (в интересах Министерства внутренних дел Республики Беларусь) |
2 | ||||
6-05-1031-02 | Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) (в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь) |
9 | |||
Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) (в интересах Комитета государственной безопасности Республики Беларусь) |
2 | ||||
Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) (в интересах Государственного пограничного комитета Республики Беларусь) |
2 | ||||
Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) (в интересах Внутренних войск Республики Беларусь) |
2 | ||||
6-05-1031-02 | Тыловое обеспечение войск (горюче-смазочными материалами) (в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь) |
10 | |||
Тыловое обеспечение войск (горюче-смазочными материалами) (в интересах Государственного пограничного комитета Республики Беларусь) |
1 | ||||
(из числа лиц женского пола) | |||||
6-05-1031-02 | Тыловое обеспечение войск (продовольствием) (в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь) |
2 | |||
6-05-1031-02 | Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) (в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь) |
2 | |||
ВСЕГО по заказу Министерства обороны: | 51 | ||||
ИТОГО по университету: | 941 (35) / 798 | 33 / 149 | 192 / 245 |
Обновлено 03.05.2023