Информационно-справочная служба "Абитуриент"

Информационно-справочная служба "Абитуриент" тел. +375 (152) 67-01-01 (многоканальный)
МТС: +375 (33) 35 44 500
Life: +375 (25) 77 44 500
Email: abit@grsu.by

 

Проходные баллы вступительной кампании 2016 года
(дневная форма получения образования)
 
 

 

Наименование специальности Код специальности Проходной балл для абитуриентов, поступающих
на полный срок обучения на сокращенный срок обучения
за счет  средств бюджета на условиях оплаты за счет  средств бюджета на условиях оплаты
А Б 1 2 3 4
Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) 1-21 05 01-01 256 203    
Белорусская филология (деловая коммуникация) 1-21 05 01-03 242 220    
Биология (биотехнология) 1-31 01 01-03 253 185    
Биология (научно-педагогическая деятельность) 1-31 01 01-02 206 176    
Биоэкология 1-33 01 01 214 145    
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1-25 01 08 270 131    
Дизайн (костюма и тканей) 1-19 01 01-05 161 121    
Дизайн (графический) 1-19 01 01-03 174 127    
Дошкольное образование 1-01 01 01 184 136    
Журналистика 1-23 01 08 369 257    
Изобразительное искусство и компьютерная графика 1-03 01 03 254 195    
Информационно-измерительная техника 1-38 02 01 190 124    
Информационные системы и технологии (в экономике) 1-40 05 01-02 225 123    
Информация и коммуникация 1-23 01 07 330 221    
История (отечественная и всеобщая) 1-21 03 01-01 248 133    
Компьютерная безопасность 1-98 01 01-01 258 146    
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций 1-23 01 02-05 341 152    
Логопедия 1-03 03 01 Конкурс не проводился 126    
Математика (научно-педагогическая деятельность) 1-31 03 01-02 196      
Международное право 1-24 01 01 357 217    
Мировая экономика 1-25 01 03 284 188    
Народное творчество (инструментальная музыка) (сокр) 1-18 01 01-02     242  
Народное творчество (хоровая музыка) (сокр) 1-18 01 01-01     229 221
Начальное образование 1-01 02 01 235 145    
Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов 1-36 01 04 148 123    
Правоведение 1-24 01 02 331 221    
Практическая психология 1-03 04 03 235 91    
Прикладная математика (научно-производственная деятельность) 1-31 03 03-01 215 140    
Программное обеспечение информационных технологий 1-40 01 01 291 147    
Производство продукции и организация общественного питания 1-91 01 01 173 132    
Промышленное и гражданское строительство 1-70 02 01 163   196 137
Психология 1-23 01 04 196 113    
Романо-германская филология (английская) 1-21 05 06 295 195    
Романо-германская филология (немецкая) 1-21 05 06 288 219    
Русская филология (литературно-редакционная деятельность) 1-21 05 02-01 332 248    
Русская филология (деловая коммуникация) 1-21 05 02-03 256 241    
Современные иностранные языки (преподавание) (английский,немецкий; английский,французский; английский,польский) 1-21 06 01-01 283 204    
Социология 1-23 01 05 292(291) 163    
Таможенное дело 1-96 01 01 302 232    
Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования) 1-37 01 06-01 177 113    
Техническая эксплуатация энергооборудования организаций 1-43 01 07 220 117    
Транспортная логистика (автомобильный транспорт) 1-27 02 01-01 271 226    
Туризм и гостеприимство 1-89 01 01 240(227) 103    
Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) 1-95 01 03-03 155      
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) 1-95 01 03-02 152      
Управление информационными ресурсами 1-26 03 01 285 224    
Физика(научно-педагогическая деятельность) 1-31 04 01-03 148      
Физика(производственная деятельность) 1-31 04 01-02 171 108    
Физическая культура 1-03 02 01 257 167    
Физическая подготовка военнослужащих 1-88 01 04 215
(вне конкурса)
     
Финансы и кредит 1-25 01 04 306 159    
Экономика и управление на предприятии 1-25 01 07 289 168    
Экономическое право 1-24 01 03 330 204