Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Дата | Время |
---|---|
18.07.2025 | 18:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
Прием осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Зачислено в 2025 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
Инженерный факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 44 | Архитектура | 15 | 12 | 1 | 0 | 11 | 44 | 0 | 0 | 44 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 12 | 64 | Строительство зданий и сооружений | 68 | 54 | 11 | 1 | 42 | 64 | 5 | 0 | 59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 63 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 20 | 16 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов | 30 | 24 | 1 | 0 | 23 | 40 | 1 | 0 | 39 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 45 | Транспортная логистика | 18 | 14 | 3 | 0 | 11 | 45 | 5 | 0 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Зачислено в 2025 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
Педагогический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 22 | 40 | Дошкольное образование | 25 | 20 | 3 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Начальное образование | 30 | 24 | 18 | 1 | 5 | 29 | 4 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 13 | 13 | Специальное и инклюзивное образование | 20 | 16 | 12 | 1 | 3 | 13 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Зачислено в 2025 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
Факультет биологии и экологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 8 | 112 | Биоинженерия и биоинформатика | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 32 | 8 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Биология | 20 | 16 | 4 | 0 | 12 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Биохимия | 15 | 12 | 0 | 2 | 10 | 25 | 4 | 0 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Фундаментальная и прикладная биотехнология | 15 | 12 | 0 | 2 | 10 | 28 | 5 | 0 | 23 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Экология | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 2 | 17 | Производство продукции и организация общественного питания | 15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 17 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Зачислено в 2025 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
Факультет искусств и дизайна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 103 | Графический дизайн и мультимедиадизайн | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 103 | 0 | 1 | 102 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 8 | Музыкальное образование | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 39 | Художественное образование | 14 | 11 | 0 | 0 | 11 | 39 | 0 | 0 | 39 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Зачислено в 2025 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
Факультет истории, коммуникации и туризма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 4 | 34 | Журналистика | 25 | 20 | 4 | 0 | 16 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 66 | Информация и коммуникация | 20 | 16 | 2 | 0 | 14 | 44 | 8 | 1 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Социология | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 19 | 22 | История | 35 | 28 | 14 | 5 | 9 | 22 | 4 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 29 | Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 29 | 6 | 0 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 21 | Туризм и гостеприимство | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 21 | 3 | 0 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Зачислено в 2025 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
Факультет математики и информатики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 12 | 144 | Искусственный интеллект | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | 5 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Кибербезопасность | 20 | 16 | 2 | 0 | 14 | 29 | 6 | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Математика | 30 | 24 | 4 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прикладная математика | 25 | 20 | 0 | 2 | 18 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Программная инженерия | 25 | 20 | 4 | 0 | 16 | 76 | 25 | 0 | 51 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 25 | Управление информационными ресурсами | 15 | 12 | 1 | 0 | 11 | 25 | 12 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Зачислено в 2025 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
Факультет психологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 20 | 71 | Психология | 15 | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 3 | 0 | 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Социально-педагогическое и психологическое образование | 50 | 40 | 7 | 3 | 30 | 30 | 1 | 0 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Зачислено в 2025 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
Факультет физической культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 23 | 96 | Образование в области физической культуры | 60 | 48 | 23 | 0 | 25 | 96 | 9 | 2 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 16 | Тренерская деятельность | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Зачислено в 2025 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
