Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Дата | Время |
---|---|
26.07.2024 | 12:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
Прием осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Зачислено в 2024 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
Инженерный факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 21 | Архитектура | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 5 | 61 | Строительство зданий и сооружений | 65 | 52 | 4 | 1 | 47 | 61 | 1 | 0 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 0 | 74 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 18 | 14 | 0 | 0 | 14 | 25 | 0 | 1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов | 30 | 24 | 0 | 0 | 24 | 49 | 1 | 0 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 17 | Транспортная логистика | 18 | 14 | 1 | 0 | 13 | 17 | 13 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Зачислено в 2024 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
Педагогический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 21 | 36 | Дошкольное образование | 25 | 20 | 4 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Начальное образование | 27 | 21 | 16 | 1 | 4 | 22 | 5 | 0 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 15 | 8 | Специальное и инклюзивное образование | 23 | 18 | 13 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Зачислено в 2024 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
Факультет биологии и экологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 13 | 68 | Биология | 20 | 16 | 7 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Биохимия | 20 | 16 | 0 | 3 | 13 | 30 | 7 | 0 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | Фундаментальная и прикладная биотехнология | 20 | 16 | 0 | 2 | 14 | 27 | 4 | 0 | 23 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | Экология | 15 | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
16 | 0 | 17 | Производство продукции и организация общественного питания | 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Зачислено в 2024 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
Факультет искусств и дизайна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 160 | Графический дизайн и мультимедиадизайн | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 160 | 0 | 0 | 160 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 10 | 6 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 10 | Музыкальное образование | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 28 | Художественное образование | 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Зачислено в 2024 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
Факультет истории, коммуникации и туризма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 5 | 30 | Журналистика | 25 | 20 | 5 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 30 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 63 | Информация и коммуникация | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 40 | 8 | 0 | 32 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Социология | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 23 | 2 | 0 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 17 | 17 | История | 34 | 27 | 12 | 5 | 10 | 17 | 3 | 0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 34 | Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 | 5 | 0 | 29 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 17 | Туризм и гостеприимство | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Зачислено в 2024 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
Факультет математики и информатики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 20 | 108 | Искусственный интеллект | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Кибербезопасность | 20 | 16 | 3 | 0 | 13 | 16 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Математика | 25 | 20 | 11 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Прикладная математика | 25 | 20 | 0 | 3 | 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Программная инженерия | 25 | 20 | 2 | 0 | 18 | 69 | 32 | 0 | 37 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
15 | 1 | 14 | Управление информационными ресурсами | 15 | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Зачислено в 2024 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
Факультет психологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 23 | 44 | Психология | 15 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 2 | 0 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Социально-педагогическое и психологическое образование | 50 | 40 | 11 | 2 | 27 | 19 | 6 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Зачислено в 2024 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
Факультет физической культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 14 | 66 | Образование в области физической культуры | 45 | 36 | 14 | 0 | 22 | 66 | 2 | 2 | 62 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 9 | 29 | Тренерская деятельность | 25 | 20 | 9 | 0 | 11 | 29 | 0 | 3 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей, группе факультетов, факультету)** | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету) | План приема | квота для зачисления по п.23,26 и целевому набору (до 80% от плана набора) | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не более | в том числе зачислено | вакантных мест для зачисления по п.23,26 | В с е г о |
в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План приема | Зачислено в 2024 году | Подано заявлений от абитуриентов | Всего | на условиях целевой подготовки | победители многопрофильной университетской олимпиады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 401 и более | 400 - 396 |
395 - 391 |
390 - 386 |
385 - 381 |
380 - 376 |
375 - 371 |
370 - 366 |
365 - 361 |
360 - 356 |
355 - 351 |
350 - 346 |
345 - 341 |
340 - 336 |
335 - 331 |
330 - 326 |
325 - 321 |
320 - 316 |
315 - 311 |
310 - 306 |
305 - 301 |
300 - 296 |
295 - 291 |
290 - 286 |
285 - 281 |
280 - 276 |
275 - 271 |
270 - 266 |
265 - 261 |
260 - 256 |
255 - 251 |
250 - 246 |
245 - 241 |
240 - 236 |
235 - 231 |
230 - 226 |
225 - 221 |
220 - 216 |
215 - 211 |
210 - 206 |
205 - 201 |
200 - 196 |
195 - 191 |
190 - 186 |
185 - 181 |
180 - 176 |
175 - 171 |
170 - 166 |
165 - 161 |
160 - 156 |
155 - 151 |
150 - 146 |
145 - 141 |
140 - 136 |
135 - 131 |
130 - 126 |
125 - 121 |
120 - 116 |
115 - 111 |
110 - 106 |
105 - 101 |
100 - 96 |
95 - 91 |
90 - 86 |
85 - 81 |
80 - 76 |
75 - 71 |
70 и менее |
||||||||||||||||
Факультет экономики и управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
