Информационно- справочная служба "Абитуриент"
Горячая линия
Проведение ЦТ и ЦЭ
Тел. +375 (152) 39-58-76
Проведение вступительной кампании
Тел. +375 (152) 67-01-01 (многоканальный)
МТС +375 (33) 35 44 500
Life +375 (25) 77 44 500
Онлайн-консультация (24/7)
Чат Цифрового кабинета абитуриента
Режим работы в будние дни с 8.30 до 17.00,
перерыв на обед - с 12.30 до 13.00
Код и наименование специальности |
Прием, в том числе по формам получения образования | ||||
Дневная | Заочная | ||||
в том числе на основе | в том числе на основе | ||||
общего среднего образования | среднего специального образования | общего среднего образования | среднего специального образования | ||
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
6-05-0112-01 | Дошкольное образование | 25 | 33 / 27 | ||
6-05-0112-02 | Начальное образование | 30 | 20 / 10 | ||
7-07-0114-01 | Специальное и инклюзивное образование | 20 / 10 | 15 / 10 | ||
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА | |||||
6-05-0113-06 | Художественное образование | 14 / 6 | 5 / 10 | ||
6-05-0113-07 | Музыкальное образование | 8 | |||
6-05-0211-05 | Графический дизайн и мультимедиадизайн | 8 / 52 | |||
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ | |||||
6-05-0115-01 | Образование в области физической культуры | 60 / 20 | 10 / 10 | 25 / 5 | |
6-05-1012-02 | Тренерская деятельность (футбол, хоккей) | 15 / 5 | |||
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ | |||||
6-05-0114-01 | Социально-педагогическое и психологическое образование | 50 / 10 | |||
6-05-0313-01 | Психология | 15 / 15 | 10 / 15 | ||
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, КОММУНИКАЦИИ И ТУРИЗМА |
|||||
6-05-0222-01 | История | 35 | |||
6-05-0231-03 | Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (английский, немецкий языки; английский, итальянский языки; английский, китайский языки; китайский, английский языки) |
7 / 43 | |||
6-05-0314-01 | Социология | 5 / 15 | |||
6-05-0321-01 | Журналистика | 25 | |||
6-05-0321-02 | Информация и коммуникация | 20 | |||
6-05-1013-01 | Туризм и гостеприимство | 10 / 10 | 15 / 10 | ||
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
6-05-0231-01 |
Современные иностранные языки |
30 / 15 | |||
6-05-0232-01 | Белорусская филология | 20 | |||
6-05-0232-02 | Русская филология | 20 | |||
6-05-0232-04 | Романо-германская филология (английская) | 25 / 20 | |||
Романо-германская филология (немецкая) (на базе немецкого языка) |
6 / 2 | ||||
Романо-германская филология (немецкая) (на базе английского языка) |
6 / 6 | ||||
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
6-05-0421-01 | Правоведение | 35 / 70 | 15 / 65 | ||
6-05-0421-02 | Международное право | 10 / 40 | |||
6-05-0421-03 | Экономическое право | 10 / 50 | |||
6-05-1036-01 | Таможенное дело | 30 / 20 | |||
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | |||||
6-05-0311-02 | Экономика и управление | 10 / 15 | 13 / 10 | ||
6-05-0311-03 | Мировая экономика | 10 / 15 | |||
6-05-0411-02 | Финансы и кредит | 13 / 12 | 11 / 10 | ||
6-05-0412-01 | Менеджмент | 13 / 12 | |||
6-05-0611-04 | Электронная экономика | 13 / 15 | |||
6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии | 25 / 5 | |||
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ | |||||
6-05-0414-04 | Управление информационными ресурсами | 15 / 15 | |||
6-05-0533-06 | Математика | 30 | |||
6-05-0533-09 | Прикладная математика | 25 / 5 | |||
6-05-0533-12 | Кибербезопасность | 20 / 10 | |||
6-05-0611-03 | Искусственный интеллект | 15 / 15 | |||
6-05-0612-01 | Программная инженерия | 25 / 35 | |||
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты |
20 / 6 | 15 / 10 | ||
6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов |
30 / 12 | 15 / 10 | ||
6-05-1042-01 | Транспортная логистика | 18 / 28 | |||
7-07-0731-01 | Архитектура | 15 / 5 | |||
7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений | 68 / 7 | 25 / 5 | ||
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | |||||
6-05-0511-01 | Биология | 20 / 5 | |||
6-05-0511-02 | Биохимия | 15 / 10 | |||
6-05-0511-05 | Биоинженерия и биоинформатика | 15 / 10 | |||
6-05-0521-01 | Экология | 15 / 6 | |||
6-05-0721-03 | Производство продукции и организация общественного питания | 15 | 15 / 15 | ||
7-07-0511-01 | Фундаментальная и прикладная биотехнология | 15 / 10 | |||
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||
6-05-0533-01 | Физика | 30 / 5 | |||
6-05-0533-04 | Компьютерная физика | 25 / 5 | |||
6-05-0713-05 | Робототехнические системы | 20 / 5 | |||
6-05-0716-03 | Информационно-измерительные приборы и системы | 20 / 5 | 25 / 5 | ||
7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника | 25 / 5 | |||
ВСЕГО по заказу Министерства образования: | 1 119 / 687 | 35 / 35 | 232 / 192 |
Обновлено 21.03.2025