Приложение 1
к постановлению Министерства образования Республики Беларусь
06.09.2022 № 294
Перечень СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, при поступлении на которые БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ зачисляются:
- лица, освоившие содержание образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи в период пребывания в учреждении образования «Национальный детский технопарк»
![]() |
Зачисление без вступительных испытаний указанной категории абитуриентов осуществляется при условии:
|
№ п/п |
Наименование направления реализации |
Код и наименовани специальностей (групп специальностей) общего высшего и специального высшего образования |
|
1. | Архитектура и дизайн | 6-05-0211-05 Графический дизайн и мультимедиадизайн | |
6-05-0212-02 Дизайн предметно-пространственной среды | |||
6-05-0212-03 Дизайн промышленных изделий | |||
6-05-0714-08 Промышленный дизайн | |||
7-07-0731-01 Архитектура | |||
7-07-0731-02 Архитектурный дизайн | |||
2. | Биотехнология |
0511 Биология и биотехнология:
|
|
7-07-0511-01 Фундаментальная и прикладная биотехнология | |||
3. | «Зеленая» химия |
0531 Химия:
|
|
4. | Инженерная экология |
0521 Науки об окружающей среде:
|
|
0711 Химическая инженерия и процессы, технологии в области охраны окружающей среды:
|
|||
5. | Информационные и компьютерные технологии |
6-05-0211-05 Графический дизайн и мультимедиадизайн | |
6-05-0533-07 Математика и компьютерные науки | |||
6-05-0533-08 Компьютерная математика и системный анализ | |||
6-05-0533-09 Прикладная математика | |||
6-05-0533-10 Информатика | |||
6-05-0533-11 Прикладная информатика | |||
6-05-0533-12 Кибербезопасность | |||
0611 Прикладные информационные и коммуникационные технологии:
|
|||
0612 Производство программного и информационного обеспечения:
|
|||
6. | Информационная безопасность | 6-05-0211-05 Графический дизайн и мультимедиадизайн | |
6-05-0533-07 Математика и компьютерные науки | |||
6-05-0533-08 Компьютерная математика и системный анализ | |||
6-05-0533-09 Прикладная математика | |||
6-05-0533-10 Информатика | |||
6-05-0533-11 Прикладная информатика | |||
6-05-0533-12 Кибербезопасность | |||
0611 Прикладные информационные и коммуникационные технологии:
|
|||
0612 Производство программного и информационного обеспечения:
|
|||
7. | Наноиндустрия и нанотехнологии | 6-05-0533-01 Физика | |
6-05-0533-02 Прикладная физика | |||
6-05-0533-03 Медицинская физика | |||
6-05-0533-04 Компьютерная физика | |||
6-05-0533-05 Радиофизика и информационные технологии | |||
6-05-0713-01 Микро- и наноэлектроника | |||
6-05-0716-08 Микро- и наносистемная техника | |||
6-05-0717-01 Нанотехнологии и наноматериалы | |||
7-07-0533-01 Фундаментальная физика | |||
8. | Виртуальная реальность. Робототехника |
6-05-0211-05 Графический дизайн и мультимедиадизайн | |
6-05-0713-05 Робототехнические системы | |||
9. | Электроника и связь |
0713 Электроника и автоматизация:
|
|
10. | Энергетика будущего |
0712 Электротехника и энергетика:
|
|
7-07-0713-01 Информационные и управляющие системы физических установок | |||
11. | Авиакосмические технологии | 6-05-0533-05 Радиофизика и информационные технологии | |
6-05-0715-02 Беспилотные авиационные комплексы | |||
12. | Лазерные технологии | 6-05-0533-01 Физика | |
6-05-0533-02 Прикладная физика | |||
6-05-0533-03 Медицинская физика | |||
6-05-0533-04 Компьютерная физика | |||
6-05-0533-05 Радиофизика и информационные технологии | |||
6-05-0713-01 Микро- и наноэлектроника | |||
6-05-0716-08 Микро- и наносистемная техника | |||
6-05-0717-01 Нанотехнологии и наноматериалы | |||
7-07-0533-01 Фундаментальная физика | |||
13. | Машины и двигатели. Автомобилестроение |
6-05-0715-03 Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы | |
14. | Природные ресурсы | 6-05-0113-03 Природоведческое образование (с указанием предметных областей) | |
6-05-1013-03 Туризм и природопользование | |||
6-05-0521-02 Природоохранная деятельность |
Специальности, по которым ведется подготовка в ГрГУ имени Янки Купалы, отмечены синим цветом.
Обновлено 25.01.2023